Resultados y dividendos de Charles Townsábado 14 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Charles Town
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Gabriel Seven (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Robbielikeshim1/1 | Moises Santaella | $3.80 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 4 | Piccolo Diavolo10/1 | Maximo Chilo | — | $7.60 | $5.00 |
| 3 | 1 | Cayenne Creek12/1 | Wesley Ho | — | — | $4.00 |
| 4 | 7 | Ridiculous8/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | — |
| 5 | 2 | Gabriel Seven4/1 | Javier Rivera | — | — | — |
| 6 | 3 | Bold Advance12/1 | Abnel J. Bocachica | — | — | — |
| 7 | 9 | Sir Liam15/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 8 | 8 | Bird Wildcat15/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 9 | 6 | Mon Gateau10/1 | Christian Maldonado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $24.00
- Trifecta de $1: 5-4-1 pagĂł $120.70
- Superfecta de $1: 5-4-1-7 pagĂł $439.70
Carrera 2
Nuestro dato: Adoncia| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kelsey Hill Girl9/5 | Sunday Diaz, Jr. | $3.80 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 9 | Super Wicked15/1 | Rayan Wilson | — | $8.00 | $4.40 |
| 3 | 11 | Tolly's Bourbon15/1 | Edgar Villasmil | — | — | $7.00 |
| 3 | 10 | Morganite Rose15/1 | Anthony Mawing | — | — | $3.00 |
| 5 | 3 | La Comadre20/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Golden Spirit20/1 | Prandy Matos | — | — | — |
| 7 | 7 | Judy G2/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 8 | 6 | Caitlin Said Run8/1 | J. D. Acosta | — | — | — |
| 9 | 5 | Jenny Wade12/1 | Jose Montano | — | — | — |
| 10 | 2 | Chabelita15/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-1 pagĂł $18.60
- Exacta de $1: 1-9 pagĂł $17.20
- Trifecta de $1: 1-9-11 pagĂł $211.60
- Trifecta de $1: 1-9-10 pagĂł $68.90
- Superfecta de $1: 1-9-10-11 pagĂł $1225.50
- Superfecta de $1: 1-9-11-10 pagĂł $2260.10
Carrera 3
Nuestro dato: Super Mountaineers (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thunder Pass15/1 | Maximo Chilo | $30.40 | $6.40 | $6.80 |
| 2 | 3 | Revision8/1 | Sunday Diaz, Jr. | — | $5.60 | $6.80 |
| 3 | 6 | John's Glory30/1 | Anthony Mawing | — | — | $31.60 |
| 4 | 2 | Mark of Greatness6/1 | Julio Jorge | — | — | — |
| 5 | 5 | Super Mountaineers5/2 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $76.20
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $38.30
- Trifecta de $1: 1-3-6 pagĂł $460.40
- Superfecta de $1: 1-3-6-2 pagĂł $865.90
- Pick 3 de $1: 5-1-1 pagĂł $130.90
Carrera 4
Nuestro dato: Bold Rock (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cedar Runs Fiber10/1 | Victor Rodriguez | $23.00 | $7.60 | $5.40 |
| 2 | 6 | Cano's Baby5/1 | Abnel J. Bocachica | — | $6.00 | $5.00 |
| 3 | 2 | John's Notion2/1 | Reshawn Latchman | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Bold Rock9/2 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | George9/5 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 6 | 4 | King Kontie8/1 | Prandy Matos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $146.80
- Exacta de $1: 3-6 pagĂł $58.30
- Trifecta de $1: 3-6-2 pagĂł $227.10
- Superfecta de $1: 3-6-2-1 pagĂł $260.70
- Pick 3 de $1: 1-1-3 pagĂł $283.70
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: City of Bling| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | City of Bling7/5 | J. D. Acosta | $3.80 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 7 | Ojin5/1 | Jacqueline A. Davis | — | $5.20 | $3.20 |
| 3 | 6 | Scar Nose5/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | $2.40 |
| 4 | 4 | Ain't Dere No Mo7/2 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 2 | Mahmoud's Cloud15/1 | Julio Jorge | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $36.60
- Exacta de $1: 1-7 pagĂł $8.30
- Trifecta de $1: 1-7-6 pagĂł $17.10
- Superfecta de $1: 1-7-6-4 pagĂł $20.00
- Pick 3 de $1: 1-3-1 pagĂł $290.80
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 1,8,12-1-3-1,3,5 pagĂł $737.10
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 5-1,8,12-1-3-1,3,5 pagĂł $4788.80
Carrera 6
Nuestro dato: Knight Sage| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gurney Halleck3/1 | Arnaldo Bocachica | $3.60 | $2.60 | $2.60 |
| 2 | 8 | Easy Pass4/1 | Christian Hiraldo | — | $4.00 | $4.00 |
| 3 | 5 | Romantic Warrior6/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | $5.00 |
| 4 | 3 | Musical Standard15/1 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Saint Paddy's Day2/1 | Moises Santaella | — | — | — |
| 6 | 2 | Barsoom30/1 | Carlos Joan Ulloa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $8.00
- Exacta de $1: 1-8 pagĂł $6.60
- Trifecta de $1: 1-8-5 pagĂł $32.70
- Superfecta de $1: 1-8-5-3 pagĂł $83.80
- Pick 3 de $1: 3-1-1 pagĂł $60.60
Carrera 7
Nuestro dato: Zip Start (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | God's Pride3/1 | Moises Santaella | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 4 | Zip Start5/2 | Arnaldo Bocachica | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 6 | Skie's Music9/2 | Fredy Peltroche | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Petty Perfect6/1 | J. D. Acosta | — | — | — |
| 5 | 8 | Jeannette the Jet15/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 6 | 10 | Somesugarnspice30/1 | Grant Whitacre | — | — | — |
| 7 | 7 | Lona Lee12/1 | Antonio Lopez | — | — | — |
| 8 | 5 | Shewonttalktome30/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-9 pagĂł $8.60
- Exacta de $1: 9-4 pagĂł $3.80
- Trifecta de $1: 9-4-6 pagĂł $6.50
- Superfecta de $1: 9-4-6-1 pagĂł $15.80
- Pick 3 de $1: 1-1-9 pagĂł $9.20
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Sophistry| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sophistry2/1 | Jeiron Barbosa | $4.20 | $3.80 | $2.20 |
| 2 | 7 | Yes to Love5/2 | Maximo Chilo | — | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 4 | Over the Bull7/2 | Wesley Ho | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Lovely Odds5/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Palacio20/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 1 | Shenadoah Sunrise9/2 | Moises Santaella | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 9-2 pagĂł $30.00
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $7.90
- Trifecta de $1: 2-7-4 pagĂł $12.40
- Superfecta de $1: 2-7-4-6 pagĂł $62.80
- Pick 3 de $3: 1-9-2 pagĂł $41.40
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 1,3,5-1,4,7-2,3,9,11-2,3 pagĂł $22.60
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 3-1,3,5-1,4,7-2,3,9,11-2,3 pagĂł $327.20
- Pick 6 de $1: 6 OF 6 1-3-1,3,5-1,4,7-2,3,9,11-2,3 pagĂł $4949.80
Más resultados de Charles Town
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.