Charles Town Results & Payouts November 12, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Charles Town
Our top pick won 1 of 8 races and finished in the money in 5 of 8.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 12, 2026 ยท $47 ticket, 94 combinations at 50ยข ยท frozen 6:54 PM ET, before Race 1
- Race 1A12B61Go for Bourbon1/13#3โ A
- Race 2A278B38Menina Bonita8/5โ A
- Race 3A5B341Look Ahead5/1โ Missed
- Race 4A6B2376Whatarewedoing1/1โ A
- Race 5A15B677Hundley2/1โ B
November 12, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 8:32 PM ET, before Race 4
- Race 4A6B46Whatarewedoing1/1โ A
- Race 5A15B67Hundley2/1โ Missed
- Race 6A17B27Congrats On Fifty5/2โ A
- Race 7A36B1246Collecting Angels3/1โ A
- Race 8A27B1341Rio Oso5/2โ B
Race 1
Our pick: Birdy Whisper (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Go for Bourbon8/5 | J. D. Acosta | $4.20 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 7 | Guard of Honour20/1 | Jacqueline A. Davis | โ | $12.80 | $3.60 |
| 3 | 2 | Policy Change3/1 | Walter Cullum | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 6 | Birdy Whisper7/2 | Nomar Arroyo Bueno | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Palagio15/1 | Moises Santaella | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | War Thunder4/1 | Sunday Diaz, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 1-7 paid $42.50
- $1 Trifecta 1-7-2 paid $125.00
- $1 Superfecta 1-7-2-6 paid $398.80
Race 2
Our pick: Ashley H (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Menina Bonita9/5 | Emanuel Rosario | $5.20 | $4.20 | $3.00 |
| 2 | 4 | Water Slide12/1 | Sunday Diaz, Jr. | โ | $17.40 | $7.20 |
| 3 | 7 | Ashley H3/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 1 | Queen Zena20/1 | Christian Hiraldo | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Speight Her Size7/2 | J. D. Acosta | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Super Control8/1 | Jacqueline A. Davis | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Sober Years15/1 | Maximo Chilo | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Whacky Witch6/1 | Wesley Ho | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-8 paid $14.00
- $1 Exacta 8-4 paid $49.60
- $1 Trifecta 8-4-7 paid $148.90
- $1 Superfecta 8-4-7-1 paid $1558.10
Race 3
Our pick: Starship Refund (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Look Ahead4/1 | Keimar Trotman | $13.80 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 5 | Dark Fury6/5 | Arnaldo Bocachica | โ | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 2 | Oscor15/1 | Warren Ebow III | โ | โ | $3.80 |
| 4 | 3 | Starship Refund7/2 | Jacqueline A. Davis | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Police Woman6/1 | Rayan Wilson | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Cicatriz12/1 | Jahnxander Raspaldo | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Tapwrit Warrior10/1 | Emanuel Rosario | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-1 paid $62.40
- $1 Exacta 1-5 paid $18.20
- $1 Trifecta 1-5-2 paid $72.80
- $1 Superfecta 1-5-2-3 paid $148.00
- $1 Pick 3 1-8-1 paid $76.10
Race 4
โ Our pick won โ Whatarewedoing| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Whatarewedoing3/1 | Nomar Arroyo Bueno | $4.00 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 3 | Ok by Me6/1 | Anthony Mawing | โ | $5.00 | $3.80 |
| 3 | 2 | Arditamente6/1 | Sunday Diaz, Jr. | โ | โ | $3.60 |
| 4 | 4 | Dissolute9/5 | Edgar Villasmil | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Arrivedercci10/1 | Jose Y. Diaz | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Smart With Heart8/1 | Matilda Burnham | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | All Aboard5/1 | Julio Jorge | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-6 paid $62.20
- $1 Exacta 6-3 paid $17.20
- $1 Trifecta 6-3-2 paid $69.80
- $1 Superfecta 6-3-2-4 paid $333.20
- $1 Pick 3 8-1-6 paid $120.00
Race 5
Our pick: Chummy (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hundley3/1 | Jeiron Barbosa | $6.60 | $3.60 | $4.00 |
| 2 | 6 | I Am the Guardian12/1 | Moises Santaella | โ | $7.20 | $7.80 |
| 3 | 1 | Pepperoni Tony5/2 | Wesley Ho | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 5 | Chummy9/5 | Arnaldo Bocachica | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | American Striker12/1 | Jacqueline A. Davis | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Tricksupmysleeve15/1 | J. D. Acosta | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Isthisasweettreat12/1 | Reshawn Latchman | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-7 paid $34.40
- $2 Daily Double 6-3 paid $4.20
- $1 Exacta 7-6 paid $35.20
- $1 Trifecta 7-6-1 paid $80.50
- $1 Superfecta 7-6-1-5 paid $115.60
- $1 Pick 3 1-6-7 paid $158.10
- $1 Pick 3 1-6-3 paid $34.90
- $1 Pick 4 4 OF 4 8-1-6-7 paid $552.20
- $1 Pick 5 5 OF 5 1,3-8-1-6-7 paid $1474.90
Race 6
Our pick: Restless (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Congrats On Fifty7/5 | Jatniel Ramos | $7.60 | $2.80 | $2.60 |
| 2 | 1 | Restless5/2 | Reshawn Latchman | โ | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 3 | No Time to Boogie8/1 | Jacqueline A. Davis | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 2 | Thunderian10/1 | Carlos Marrero | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Night Preacher12/1 | Edgar Villasmil | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Uncle Chinito7/2 | Moises Santaella | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-7 paid $28.40
- $1 Exacta 7-1 paid $7.10
- $1 Trifecta 7-1-3 paid $25.00
- $1 Superfecta 7-1-3-2 paid $30.90
- $1 Pick 3 6-3-7 paid $15.10
- $1 Pick 3 6-7-7 paid $64.00
Race 7
Our pick: Julita Bonita (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Collecting Angels5/2 | Sunday Diaz, Jr. | $8.60 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 3 | Julita Bonita9/5 | Victor Rodriguez | โ | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 5 | Miss Nine One O6/1 | Nomar Arroyo Bueno | โ | โ | $3.60 |
| 4 | 8 | Fake Strolling20/1 | Julio Jorge | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Crafty Candygram10/1 | Christian Hiraldo | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Count the Flowers8/1 | Jacqueline A. Davis | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Sweet Lime20/1 | Rayan Wilson | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | Tina's Back4/1 | Jahnxander Raspaldo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-6 paid $45.80
- $1 Exacta 6-3 paid $8.10
- $1 Trifecta 6-3-5 paid $29.20
- $1 Superfecta 6-3-5-8 paid $410.60
- $1 Pick 3 7-7-6 paid $80.50
Race 8
Our pick: Up On the Rock (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rio Oso9/2 | Edgar Villasmil | $7.00 | $4.00 | $3.20 |
| 2 | 4 | Peaceful Union12/1 | Jose Y. Diaz | โ | $8.00 | $3.80 |
| 3 | 2 | Up On the Rock8/5 | Moises Santaella | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 5 | Fox Fifty Eight8/1 | Jacqueline A. Davis | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Regal Flair9/5 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Zippy Do Da Day15/1 | Emanuel Rosario | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Triple Threat20/1 | Victor Rodriguez | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Katakana20/1 | Jahnxander Raspaldo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 6-1 paid $151.00
- $1 Exacta 1-4 paid $26.60
- $1 Trifecta 1-4-2 paid $101.00
- $1 Superfecta 1-4-2-5 paid $259.60
- $3 Pick 3 7-6-1 paid $400.80
- $1 Pick 4 4 OF 4 7-7-6-1 paid $332.70
- $1 Pick 5 5 OF 5 6-7-7-6-1 paid $2248.70
- $1 Pick 6 6 OF 6 1-6-7-7-6-1 paid $12742.30
More Charles Town results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.