Resultados y dividendos de Delaware Parksábado 29 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delaware Park
Nuestro favorito ganĂł 5 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 8 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Weekend Storm (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | My Hometown Gal5/2 | Raul E. Mena | $4.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Weekend Storm9/5 | Daniel Centeno | — | $3.60 | $2.40 |
| 3 | 4 | Sewanee Inn8/1 | Kevin Gomez | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Atlantic Pearl6/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 3 | Toujours8/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $6.80
- Trifecta de $0.50: 5-1-4 pagĂł $11.30
- Superfecta de $0.10: 5-1-4-2 pagĂł $2.77
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Yes Picnic| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yes Picnic7/2 | Jaime Rodriguez | $6.00 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 3 | American Select5/2 | Emanuel Rosario | — | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 2 | Back Wall Bandit3/1 | Cipriano Gil | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | Ruby Ruby8/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 4 | As the Bell Toles8/5 | Jesus M. Rios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-1 pagĂł $8.00
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $8.60
- Trifecta de $0.50: 1-3-2 pagĂł $11.40
- Superfecta de $0.10: 1-3-2-5 pagĂł $5.15
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Hotter Than Fire| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hotter Than Fire2/1 | Jaime Rodriguez | $4.40 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 4 | Quality Swag5/1 | Vincent Cheminaud | — | $4.20 | $2.80 |
| 3 | 9 | Golden Ellie5/1 | Madeline Rowland | — | — | $5.20 |
| 4 | 7 | Queen Khaleesi10/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 5 | 3 | Kool Kay15/1 | Jordano Tunon | — | — | — |
| 6 | 1 | Kazillion15/1 | Jose R. Betancourt | — | — | — |
| 7 | 5 | Kinda Clever3/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 8 | 2 | Ivey My Love15/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 9 | 6 | Girvana12/1 | Leonardo Corujo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-8 pagĂł $10.70
- Exacta de $1: 8-4 pagĂł $9.80
- Trifecta de $0.50: 8-4-9 pagĂł $52.55
- Superfecta de $0.10: 8-4-9-7 pagĂł $37.25
- Pick 3 de $0.50: 5-1-8 pagĂł $8.40
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Squared Circle| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Squared Circle8/1 | Jose A. Batista | $7.60 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 6 | Little Snuff3/2 | Julio A. Hernandez | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 5 | To Eternity9/5 | Eliseo Ruiz | — | — | $3.80 |
| 4 | 1 | Allaboutjotonight3/1 | Paul A. Luna | — | — | — |
| 5 | 4 | Awesome Moment15/1 | Sebastian Orellana | — | — | — |
| 6 | 2 | Judge Caprio10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-3 pagĂł $7.80
- Exacta de $1: 3-6 pagĂł $13.10
- Trifecta de $0.50: 3-6-5 pagĂł $22.85
- Superfecta de $0.10: 3-6-5-1 pagĂł $8.98
- Pick 3 de $0.50: 1-8-3 pagĂł $19.95
Carrera 5
Nuestro dato: Pure Octane (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rye Diggitydog5/2 | Jorge F. Hernandez | $11.00 | $4.80 | $3.60 |
| 2 | 7 | Pure Octane3/1 | Julio A. Hernandez | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 8 | Boastfully Irish6/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $4.80 |
| 4 | 6 | Shear Magic10/1 | Teshawn Hazelwood | — | — | — |
| 5 | 10 | Mo's Glitter10/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 6 | 5 | Luca Machine6/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 7 | 9 | Sam Stormy4/1 | Daniel Centeno | — | — | — |
| 8 | 3 | Just for the Money15/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-4 pagĂł $20.80
- Exacta de $1: 4-7 pagĂł $19.90
- Trifecta de $0.50: 4-7-8 pagĂł $62.05
- Superfecta de $0.10: 4-7-8-6 pagĂł $65.96
- Pick 3 de $0.50: 8-3-4 pagĂł $37.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-8,10,11,12,13-3-4 pagĂł $142.60
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5,6-1-8,10,11,12,13-3-4 pagĂł $326.85
Carrera 6
Nuestro dato: Perugia (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ritabook3/1 | Jose A. Batista | $3.40 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Perugia9/5 | Jaime Rodriguez | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 2 | Combat Hoofs6/1 | Ricardo Chiappe | — | — | $6.00 |
| 4 | 4 | Miguel's Belle7/2 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 5 | 5 | Sweet Hazely10/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-6 pagĂł $17.10
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $5.70
- Trifecta de $0.50: 6-1-2 pagĂł $10.70
- Superfecta de $0.10: 6-1-2-4 pagĂł $3.38
- Pick 3 de $0.50: 3-4-6 pagĂł $25.50
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Tiz Complex| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Tiz Complex5/2 | Vincent Cheminaud | $4.00 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 7 | Cara's Dreamweaver7/2 | Jaime Rodriguez | — | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 12 | Will of Victory2/1 | Matilda Burnham | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Saucy Six6/1 | Teshawn Hazelwood | — | — | — |
| 5 | 3 | Big Lous Messenger12/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 6 | 8 | Savanasrioguerrera20/1 | Wesley Ho | — | — | — |
| 7 | 1 | Pasoria10/1 | Gavin Ashton | — | — | — |
| 8 | 2 | Sterling Cat10/1 | Jose R. Betancourt | — | — | — |
| 9 | 11 | Momentous Affair15/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-4 pagĂł $1.80
- Doble de $1: 6-10 pagĂł $6.80
- Exacta de $1: 10-7 pagĂł $9.40
- Trifecta de $0.50: 10-7-12 pagĂł $14.40
- Superfecta de $0.10: 10-7-12-6 pagĂł $6.20
- Pick 3 de $0.50: 4-6-10 pagĂł $18.90
- Pick 3 de $0.50: 4-6-4 pagĂł $6.25
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8,10,11,12,13-3-4-3,6,7-4,5,9,10,13,14,15 pagĂł $219.20
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Uncle Zeb| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Uncle Zeb2/1 | Paul A. Luna | $4.40 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 5 | Powered by Rage10/1 | Marvin Fernandez | — | $36.80 | $11.80 |
| 3 | 1 | Bold Statement3/1 | Gavin Ashton | — | — | $4.00 |
| 4 | 7 | Better Day8/1 | Teshawn Hazelwood | — | — | — |
| 5 | 4 | Chance On Me6/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 3 | Driven by Magic4/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 6 | Little Jerry8/1 | Jorge F. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-2 pagĂł $7.30
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $99.50
- Trifecta de $0.50: 2-5-1 pagĂł $177.20
- Superfecta de $0.10: 2-5-1-7 pagĂł $112.92
- Pick 3 de $0.50: 6-4-2 pagĂł $2.75
- Pick 3 de $0.50: 6-10-2 pagĂł $8.40
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-3,6,7-4,5,9,10,13,14,15-2 pagĂł $40.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-4-3,6,7-4,5,9,10,13,14,15-2 pagĂł $188.80
Más resultados de Delaware Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.