Resultados y dividendos de Delaware Parkjueves 27 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delaware Park
Nuestro favorito ganĂł 4 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Miti Fast Flower| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Miti Fast Flower6/1 | Martin Chuan | $8.60 | $4.00 | $3.20 |
| 2 | 1 | Always Forward7/2 | Jorge F. Hernandez | — | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 6 | Keep It Safe15/1 | Emanuel Rosario | — | — | $9.40 |
| 4 | 3 | Wicked Kitten6/1 | Jose R. Betancourt | — | — | — |
| 5 | 4 | Missy Boss5/2 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 7 | Sing Scat15/1 | Sara Hess | — | — | — |
| 7 | 2 | Recognize Me9/2 | Leonardo Corujo | — | — | — |
| 8 | 5 | Obstinate10/1 | Magglio Sanchez | — | — | — |
| 9 | 9 | Alma Brilha10/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-1 pagĂł $15.20
- Trifecta de $0.50: 8-1-6 pagĂł $93.35
- Superfecta de $0.10: 8-1-6-3 pagĂł $250.06
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Sister Carlie| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sister Carlie4/1 | Emanuel Rosario | $9.40 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 8 | Racquel Blue2/1 | Julio A. Hernandez | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 2 | Warriors Jewel20/1 | Edgar Villasmil | — | — | $13.00 |
| 4 | 1 | Lilliput10/1 | Shirley Esther Yancapallo Gomocio | — | — | — |
| 5 | 7 | Bertie's Cause6/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 5 | Stylish Gem6/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 7 | 6 | True Phenomenon3/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 4 | Band Sweetheart20/1 | Joshua J. Radosevich | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-3 pagĂł $22.60
- Exacta de $1: 3-8 pagĂł $12.40
- Trifecta de $0.50: 3-8-2 pagĂł $109.95
- Superfecta de $0.10: 3-8-2-1 pagĂł $128.26
Carrera 3
Nuestro dato: Williston Wizard (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Westbound Cat6/1 | Emanuel Rosario | $6.00 | $3.60 | $3.20 |
| 2 | 6 | Nazeer8/1 | Edwin Gonzalez | — | $4.60 | $3.40 |
| 3 | 1 | Rosebank Red10/1 | Cipriano Gil | — | — | $8.00 |
| 4 | 3 | Tis Well4/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 5 | 2 | Williston Wizard8/5 | Martin Chuan | — | — | — |
| 6 | 5 | Eclipseness2/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-4 pagĂł $23.90
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $13.60
- Trifecta de $0.50: 4-6-1 pagĂł $48.65
- Superfecta de $0.10: 4-6-1-3 pagĂł $45.50
- Pick 3 de $0.50: 8-3-4 pagĂł $39.35
Carrera 4
Nuestro dato: Federal Exchange (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Enforcer9/2 | Anthony Salgado | $4.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 1 | Federal Exchange8/5 | Cipriano Gil | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 7 | Mogalu15/1 | Marvin Fernandez | — | — | $4.20 |
| 4 | 2 | Megan's Honor2/1 | Ajhari Williams | — | — | — |
| 5 | 6 | Twenty One Kid10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 3 | Dither15/1 | Yalexamarie Cintron | — | — | — |
| 7 | 4 | Winooski20/1 | Deirdre A. Quinn | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-5 pagĂł $9.60
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $6.80
- Trifecta de $0.50: 5-1-7 pagĂł $12.00
- Superfecta de $0.10: 5-1-7-2 pagĂł $5.81
- Pick 3 de $0.50: 3-4-5 pagĂł $22.15
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Candy Talking| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Candy Talking3/1 | Julio A. Hernandez | $10.40 | $5.20 | $4.00 |
| 2 | 7 | Parametric8/1 | Vincent Cheminaud | — | $6.80 | $4.40 |
| 3 | 6 | Baby Blocks5/1 | Martin Chuan | — | — | $2.80 |
| 4 | 3 | Medici Road3/2 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 9 | Ballycurrin12/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 6 | 2 | Honorable Chill8/1 | Andrew Wolfsont | — | — | — |
| 7 | 13 | Vekoma's War15/1 | Andrew Wolfsont | — | — | — |
| 8 | 12 | Azure Lady30/1 | Barrington Bell | — | — | — |
| 9 | 11 | Queen's Wreath15/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-8 pagĂł $9.60
- Exacta de $1: 8-7 pagĂł $33.10
- Trifecta de $0.50: 8-7-6 pagĂł $40.85
- Superfecta de $0.10: 8-7-6-3 pagĂł $15.95
- Pick 3 de $0.50: 4-5-8 pagĂł $20.55
- Pick 3 de $0.50: 4-5-1 pagĂł $3.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-4-5,8-8 pagĂł $164.60
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-3-4-5,8-8 pagĂł $911.70
Carrera 6
Nuestro dato: Risk Factor (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Float On8/1 | Jose A. Batista | $12.60 | $6.20 | $4.00 |
| 2 | 6 | Leonids8/1 | Marvin Fernandez | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 1 | Risk Factor3/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $2.80 |
| 4 | 3 | Laddie Dance2/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 5 | 2 | Mr. Squeaky Wheels15/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 8 | Cobble Road10/1 | Martin Chuan | — | — | — |
| 7 | 9 | Uniwinner12/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 8 | 7 | City Panda8/1 | Sara Hess | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-5 pagĂł $51.00
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $37.50
- Trifecta de $0.50: 5-6-1 pagĂł $73.50
- Superfecta de $0.10: 5-6-1-3 pagĂł $40.83
- Pick 3 de $0.50: 5-8-5 pagĂł $43.75
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Our Notion| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Our Notion3/1 | Jaime Rodriguez | $9.00 | $4.00 | $2.60 |
| 2 | 5 | Objection9/5 | Julio A. Hernandez | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 7 | Street Party8/1 | Martin Chuan | — | — | $3.20 |
| 4 | 2 | Sylfrena8/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 5 | 3 | Prodigious5/2 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 6 | 6 | L Golden Boy12/1 | Andy Hernandez | — | — | — |
| 7 | 1 | St Pete's Passion12/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-4 pagĂł $31.40
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $18.60
- Trifecta de $0.50: 4-5-7 pagĂł $33.20
- Superfecta de $0.10: 4-5-7-2 pagĂł $33.78
- Pick 3 de $0.50: 8-5-4 pagĂł $84.25
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-5,8-8-5-4 pagĂł $1331.65
Carrera 8
Nuestro dato: Mom Esterina (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Run Chachy Run15/1 | Paul A. Luna | $12.60 | $4.20 | $2.80 |
| 2 | 7 | Mom Esterina7/2 | Edgar Villasmil | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 4 | Montserrat Boom8/5 | Brittany Scampton | — | — | $3.80 |
| 4 | 1 | Nova's Time2/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 5 | 6 | Cashpoint15/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 3 | Key Witness15/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-5 pagĂł $41.20
- Exacta de $1: 5-7 pagĂł $13.10
- Trifecta de $0.50: 5-7-4 pagĂł $27.05
- Superfecta de $0.10: 5-7-4-1 pagĂł $23.00
- Pick 3 de $0.50: 5-4-5 pagĂł $159.70
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 8-5-4-5 pagĂł $582.85
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5,8-8-5-4-5 pagĂł $3331.20
Más resultados de Delaware Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.