Resultados y dividendos de Delaware Parksábado 15 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delaware Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: South Street Sally (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | U Better Kiss Me10/1 | Jose A. Batista | $8.40 | $5.20 | $3.40 |
| 2 | 4 | It's the Law Baby15/1 | Kevin Gomez | — | $14.40 | $6.80 |
| 3 | 1 | Royal Mist9/5 | Jose R. Betancourt | — | — | $2.80 |
| 4 | 3 | South Street Sally3/2 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 5 | 2 | Centra3/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 6 | 6 | Yoluna15/1 | Martin Chuan | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $45.50
- Trifecta de $0.50: 5-4-1 pagĂł $94.35
- Superfecta de $0.10: 5-4-1-3 pagĂł $49.82
Carrera 2
Nuestro dato: Onyx Ten (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Missy Sixtysix8/1 | Julio A. Hernandez | $22.20 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 1 | Onyx Ten4/5 | Emanuel Rosario | — | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 2 | Kissedbyanangel12/1 | Angel Cruz | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Looks First4/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 5 | 5 | Shkhara Fire10/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-6 pagĂł $58.20
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $20.50
- Trifecta de $0.50: 6-1-2 pagĂł $21.20
- Superfecta de $0.10: 6-1-2-3 pagĂł $6.73
Carrera 3
Nuestro dato: Starmetal (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Quain8/1 | Jatniel Ramos | $12.20 | $5.20 | $2.80 |
| 2 | 4 | Daw Samaa3/1 | Alexi Sandoval | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 10 | Starmetal4/1 | Ciara Walsh | — | — | $2.40 |
| 4 | 5 | Pujol12/1 | Nicolas I. Marin-Tapia | — | — | — |
| 5 | 9 | Stillhouse6/1 | Sarah Cundith | — | — | — |
| 6 | 3 | Power by Eight20/1 | Edward Solis | — | — | — |
| 7 | 8 | Both Sides of Bad6/1 | Elizabeth Scully | — | — | — |
| 8 | 6 | Mack Runs Philly10/1 | Edwin Villalobos | — | — | — |
| 9 | 1 | Christmas Surprise20/1 | Chelsea Secor | — | — | — |
| 10 | 7 | Putter Man12/1 | Virginia Korrell | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $165.70
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $19.60
- Trifecta de $0.50: 2-4-10 pagĂł $30.05
- Superfecta de $0.10: 2-4-10-5 pagĂł $35.92
- Pick 3 de $0.50: 5-6-2 pagĂł $219.50
Carrera 4
Nuestro dato: Java Tales (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | For the Ladies8/1 | Jose A. Batista | $6.60 | $4.60 | $3.20 |
| 2 | 3 | J Candy9/5 | Paul A. Luna | — | $6.40 | $3.20 |
| 3 | 4 | Java Tales7/2 | Ricardo Chiappe | — | — | $2.20 |
| 4 | 7 | High Heel Native8/1 | Martin Chuan | — | — | — |
| 5 | 2 | Wise Miss5/2 | Cecily Evans | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-5 pagĂł $33.00
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $25.00
- Trifecta de $0.50: 5-3-4 pagĂł $28.00
- Superfecta de $0.10: 5-3-4-7 pagĂł $10.42
- Pick 3 de $0.50: 6-2-5 pagĂł $197.85
Carrera 5
Nuestro dato: Hotter Than Fire (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tiz Complex8/1 | Vincent Cheminaud | $8.20 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 4 | Seger Songs5/2 | Julian Pimentel | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 6 | Hotter Than Fire6/1 | Martin Chuan | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | Kinda Clever7/2 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 1 | Star Over Malibu20/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 6 | 10 | Don't Do It12/1 | Madeline Rowland | — | — | — |
| 7 | 2 | Princess Brandy12/1 | Wesley Ho | — | — | — |
| 8 | 8 | Girvana9/2 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 9 | 9 | Confrontational20/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-5 pagĂł $32.80
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $10.30
- Trifecta de $0.50: 5-4-6 pagĂł $18.95
- Superfecta de $0.10: 5-4-6-3 pagĂł $10.01
- Pick 3 de $0.50: 2-5-5 pagĂł $86.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-2-5-5 pagĂł $1226.20
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-6-2-5-5 pagĂł $5449.50
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Plausible Denile| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Plausible Denile3/2 | Angel Cruz | $5.40 | $2.80 | $2.60 |
| 2 | 2 | Reverend Moon8/1 | Martin Chuan | — | $4.20 | $3.40 |
| 3 | 5 | Wora12/1 | Marvin Fernandez | — | — | $8.00 |
| 4 | 6 | Diamond Heist7/2 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 3 | Curlins Cruzin8/1 | Wesley Ho | — | — | — |
| 6 | 1 | Likebelivingnmagic20/1 | Jasmine McGuin | — | — | — |
| 7 | 4 | Newyearsblockparty5/2 | Cipriano Gil | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-7 pagĂł $11.40
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $11.80
- Trifecta de $0.50: 7-2-5 pagĂł $52.20
- Superfecta de $0.10: 7-2-5-6 pagĂł $36.09
- Pick 3 de $0.50: 5-5-7 pagĂł $31.60
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Baltic| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Baltic8/5 | Vincent Cheminaud | $3.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 4 | House of David8/1 | Gavin Ashton | — | $6.60 | $4.20 |
| 3 | 3 | Andolin3/1 | Joshua J. Radosevich | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | Chapin Eleven20/1 | Edgar Villasmil | — | — | — |
| 5 | 8 | Savvylicious6/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 6 | 2 | Quamash5/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 7 | 9 | Supremely Wicked12/1 | Joshua J. Radosevich | — | — | — |
| 8 | 6 | Seven's Good12/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-7 pagĂł $5.80
- Exacta de $1: 7-4 pagĂł $11.10
- Trifecta de $0.50: 7-4-3 pagĂł $16.80
- Superfecta de $0.10: 7-4-3-5 pagĂł $23.18
- Pick 3 de $0.50: 5-7-7 pagĂł $12.45
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-5-5-7-1,7,10,11,12,13 pagĂł $150.55
Carrera 8
Nuestro dato: Little Gussie (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bulle Babe9/5 | Teshawn Hazelwood | $3.00 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 5 | Rua12/1 | Wesley Ho | — | $7.40 | $3.80 |
| 3 | 2 | Little Gussie3/1 | Ubardo Casique | — | — | $3.00 |
| 4 | 1 | Citified8/1 | Ajhari Williams | — | — | — |
| 5 | 4 | Golden Sovereign3/2 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 6 | 3 | Big Bolt15/1 | Shirley Esther Yancapallo Gomocio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-6 pagĂł $4.70
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $7.70
- Trifecta de $0.50: 6-5-2 pagĂł $19.90
- Superfecta de $0.10: 6-5-2-1 pagĂł $11.86
- Pick 3 de $0.50: 7-7-6 pagĂł $4.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-7-1,7,10,11,12,13-6 pagĂł $21.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-5-7-1,7,10,11,12,13-6 pagĂł $102.10
Más resultados de Delaware Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.