Resultados y dividendos de Delaware Parkviernes 28 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delaware Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Town's Warrior (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seeking Unity7/2 | Jaime Rodriguez | $5.00 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 5 | Skimble Shanks10/1 | Yabriel O. Ramos | — | $12.00 | $8.80 |
| 3 | 7 | Knox9/2 | Carol Cedeno | — | — | $4.80 |
| 4 | 8 | Patton's Tizzy10/1 | Teshawn Hazelwood | — | — | — |
| 5 | 1 | Anchises10/1 | Jorge Panaijo | — | — | — |
| 6 | 9 | Town's Warrior5/1 | Ricardo Chiappe | — | — | — |
| 7 | 3 | Midnight Onyx5/2 | Joshua J. Radosevich | — | — | — |
| 8 | 6 | Rolly15/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 9 | 4 | Asmodeus10/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $36.10
- Trifecta de $0.50: 2-5-7 pagĂł $104.10
- Superfecta de $0.10: 2-5-7-8 pagĂł $134.63
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Anderman| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Anderman2/1 | Martin Chuan | $3.60 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 4 | Regalpains3/1 | Jose A. Batista | — | $5.00 | $3.20 |
| 3 | 6 | Metodo6/1 | Jesus M. Rios | — | — | $3.00 |
| 4 | 1 | Sharon's Prince4/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 2 | Battle Warrior8/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-3 pagĂł $5.90
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $8.00
- Trifecta de $0.50: 3-4-6 pagĂł $20.65
- Superfecta de $0.10: 3-4-6-1 pagĂł $7.22
Carrera 3
Nuestro dato: Capitaine (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Galatown Guy2/1 | Ajhari Williams | $11.00 | $4.80 | $3.00 |
| 2 | 1 | Capitaine3/1 | Jose A. Batista | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 2 | Grey Biggsy8/1 | Vincent Cheminaud | — | — | $2.60 |
| 4 | 8 | Mo Money Mo Money8/1 | Joseph Rocco, Jr. | — | — | — |
| 5 | 3 | Muthabir15/1 | Barrington Bell | — | — | — |
| 6 | 7 | Leo's Foo4/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
| 7 | 4 | One Last Bullet10/1 | Joshua J. Radosevich | — | — | — |
| 8 | 9 | Ramses the Great8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-6 pagĂł $16.10
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $25.20
- Trifecta de $0.50: 6-1-2 pagĂł $35.15
- Superfecta de $0.10: 6-1-2-8 pagĂł $24.91
- Pick 3 de $0.50: 2-3-6 pagĂł $17.50
- Pick 3 de $0.50: 2-3-5 pagĂł $2.70
Carrera 4
Nuestro dato: Daddy Moneybags (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Fez4/1 | Jose A. Batista | $8.00 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 7 | Daddy Moneybags2/1 | Julio A. Hernandez | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 5 | After the Beep10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $2.80 |
| 4 | 1 | Mi Corazoncito3/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 5 | 4 | Get the Cheddar8/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-6 pagĂł $22.60
- Exacta de $1: 6-7 pagĂł $7.30
- Trifecta de $0.50: 6-7-5 pagĂł $8.90
- Superfecta de $0.10: 6-7-5-1 pagĂł $2.65
- Pick 3 de $0.50: 3-6-6 pagĂł $34.00
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Mopo| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mopo5/2 | Forest Boyce | $2.60 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | Expecting a Winner7/2 | Jose A. Batista | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 9 | Good Golly Msfolly12/1 | Vincent Cheminaud | — | — | $4.60 |
| 4 | 7 | Doesn'thurttoflirt9/2 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 5 | 4 | Nicky Jolene10/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 6 | 6 | My Ronda9/2 | Jose R. Betancourt | — | — | — |
| 7 | 1 | Sticker Shocked12/1 | Martin Chuan | — | — | — |
| 8 | 2 | Dina's Touch20/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
| 9 | 5 | Ariana Valentina20/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-11 pagĂł $8.60
- Exacta de $1: 11-3 pagĂł $3.50
- Trifecta de $0.50: 11-3-9 pagĂł $14.25
- Superfecta de $0.10: 11-3-9-7 pagĂł $11.02
- Pick 3 de $0.50: 6-6-11 pagĂł $20.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3,5,7-6-6-8,10,11,12,13,14,15,16,17 pagĂł $53.90
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-3,5,7-6-6-8,10,11,12,13,14,15,16,17 pagĂł $143.40
Carrera 6
Nuestro dato: Double Edge Sword (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Newyearsblockparty15/1 | Jaime Rodriguez | $54.60 | $12.40 | $5.00 |
| 2 | 1 | Double Edge Sword4/5 | Julio A. Hernandez | — | $4.60 | $2.10 |
| 3 | 6 | Reverend Moon3/1 | Martin Chuan | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | God With Us8/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 5 | 5 | Wora4/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
| 6 | 4 | Old Town Road15/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 11-2 pagĂł $47.20
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $60.40
- Trifecta de $0.50: 2-1-6 pagĂł $109.10
- Superfecta de $0.10: 2-1-6-3 pagĂł $61.45
- Pick 3 de $0.50: 6-11-2 pagĂł $137.80
Carrera 7
Nuestro dato: Preacha Meyers (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | I Am I Said3/2 | Cipriano Gil | $4.00 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 5 | Wicked Prankster8/1 | Raul E. Mena | — | $7.60 | $4.80 |
| 3 | 1 | My Imagination15/1 | Adam Bowman | — | — | $5.60 |
| 4 | 10 | Just Jo Jo9/5 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 7 | Preacha Meyers5/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 4 | Stop Watch8/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 7 | 3 | Kalahari Not Sorry15/1 | Abner Adorno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-9 pagĂł $77.90
- Exacta de $1: 9-5 pagĂł $15.00
- Trifecta de $0.50: 9-5-1 pagĂł $50.20
- Superfecta de $0.10: 9-5-1-10 pagĂł $48.94
- Pick 3 de $0.50: 11-2-9 pagĂł $67.50
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-6-8,10,11,12,13,14,15,16,17-2-2,6,8,9 pagĂł $2020.95
Carrera 8
Nuestro dato: Rio Oso (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sweet Summer Love3/1 | Marvin Fernandez | $7.40 | $4.00 | $2.60 |
| 2 | 9 | Let 'er Sizzle10/1 | Joshua J. Radosevich | — | $5.80 | $4.00 |
| 3 | 2 | Panchita8/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Zippy Do Da Day6/1 | Jose R. Betancourt | — | — | — |
| 5 | 5 | Seven's Magic8/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 6 | 3 | Izzy's Rock Star9/2 | Jesus M. Rios | — | — | — |
| 7 | 8 | Campaign Mischief12/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 8 | 1 | Rio Oso10/1 | Edgar Villasmil | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-6 pagĂł $1.90
- Doble de $1: 9-7 pagĂł $8.80
- Exacta de $1: 7-9 pagĂł $18.30
- Trifecta de $0.50: 7-9-2 pagĂł $28.90
- Superfecta de $0.10: 7-9-2-4 pagĂł $34.20
- Pick 3 de $0.50: 2-9-7 pagĂł $165.35
- Pick 3 de $0.50: 2-9-6 pagĂł $37.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 8,10,11,12,13,14,15,16,17-2-2,6,8,9-7 pagĂł $390.05
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-8,10,11,12,13,14,15,16,17-2-2,6,8,9-7 pagĂł $2311.80
Más resultados de Delaware Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.