Resultados y dividendos de Delaware Parkjueves 3 de septiembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delaware Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Tortuga Island (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Luminous Secret4/1 | Sara Hess | $8.40 | $4.00 | $3.00 |
| 2 | 2 | Lady Arwen8/1 | Jesus M. Rios | — | $7.20 | $5.20 |
| 3 | 6 | Tortuga Island6/1 | Cipriano Gil | — | — | $3.60 |
| 4 | 3 | Classic Ballad2/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 4 | Tiki Bar3/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 6 | 1 | Sing Scat10/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $23.30
- Trifecta de $0.50: 7-2-6 pagĂł $34.20
- Superfecta de $0.10: 7-2-6-3 pagĂł $14.80
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: It's the Law Baby| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | It's the Law Baby10/1 | Jose A. Batista | $7.20 | $4.60 | $3.40 |
| 2 | 3 | Think Pink2/1 | Julio A. Hernandez | — | $4.80 | $3.20 |
| 3 | 6 | Bourbon N Music3/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $3.20 |
| 4 | 2 | South Street Sally4/1 | Abner Adorno | — | — | — |
| 5 | 4 | Sugar N Fire8/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 6 | 7 | Centra8/1 | Leonardo Corujo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-5 pagĂł $25.40
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $27.50
- Trifecta de $0.50: 5-3-6 pagĂł $36.80
- Superfecta de $0.10: 5-3-6-2 pagĂł $15.93
Carrera 3
Nuestro dato: Temecula (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | La Houligan2/1 | Vincent Cheminaud | $4.40 | $2.60 | — |
| 2 | 3 | Irish Exit3/1 | Jaime Rodriguez | — | $3.20 | — |
| 3 | 6 | Radical Right8/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
| 4 | 1 | Temecula8/5 | Joshua J. Radosevich | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-5 pagĂł $24.90
- Doble de $1: 5-2 pagĂł $5.60
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $11.20
- Trifecta de $0.50: 5-3-6 pagĂł $11.30
- Superfecta de $0.10: 5-3-6-1 pagĂł $2.48
- Pick 3 de $0.50: 7-5-2 pagĂł $11.95
- Pick 3 de $0.50: 7-5-5 pagĂł $41.55
Carrera 4
Nuestro dato: Good to Great| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Hidden Overture9/2 | Julian Pimentel | $3.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | Miss Intentional12/1 | Leonardo Corujo | — | $10.20 | $4.20 |
| 3 | 2 | Halls of Congress8/1 | Cipriano Gil | — | — | $2.10 |
| 4 | 10 | Flamenca8/1 | Abner Adorno | — | — | — |
| 5 | 15 | Sugar Bush12/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-14 pagĂł $4.80
- Exacta de $1: 14-3 pagĂł $12.40
- Trifecta de $0.50: 14-3-2 pagĂł $13.05
- Superfecta de $0.10: 14-3-2-10 pagĂł $4.28
- Pick 3 de $0.50: 5-5-14 pagĂł $15.55
- Pick 3 de $0.50: 5-2-14 pagĂł $4.65
Carrera 5
Nuestro dato: King of Hollywood (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Winter's Ghost6/1 | Jaime Rodriguez | $22.20 | $6.80 | $5.40 |
| 2 | 8 | King of Hollywood2/1 | Jesus M. Rios | — | $3.40 | $3.00 |
| 3 | 1 | Broderick15/1 | Ajhari Williams | — | — | $6.80 |
| 4 | 4 | Freedom Stance8/1 | Wesley Ho | — | — | — |
| 5 | 3 | Freedom Maker10/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
| 6 | 2 | Ardanwood3/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 7 | 10 | Home Invasion15/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 8 | 7 | Lake Chapala15/1 | Edgar Villasmil | — | — | — |
| 9 | 5 | Dats My Pharaoh8/1 | Ricardo Chiappe | — | — | — |
| 10 | 6 | City Panda15/1 | Sara Hess | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 14-9 pagĂł $20.00
- Exacta de $1: 9-8 pagĂł $42.70
- Trifecta de $0.50: 9-8-1 pagĂł $235.25
- Superfecta de $0.10: 9-8-1-4 pagĂł $174.23
- Pick 3 de $0.50: 5-14-9 pagĂł $29.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-2,4,5-1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18-9 pagĂł $258.30
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-5-2,4,5-1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18-9 pagĂł $1771.15
Carrera 6
Nuestro dato: Starmetal| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | My Pal Bill4/1 | Vincent Cheminaud | $11.40 | $6.80 | $4.20 |
| 2 | 7 | General Fanale20/1 | Marvin Fernandez | — | $86.00 | $15.40 |
| 3 | 8 | Boulder Buffs6/1 | Raul E. Mena | — | — | $8.40 |
| 4 | 5 | Tyrus2/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 11 | Quamash8/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
| 6 | 9 | Rum Rock8/5 | Joshua J. Radosevich | — | — | — |
| 7 | 12 | Pujol8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-3 pagĂł $75.90
- Exacta de $1: 3-7 pagĂł $219.80
- Trifecta de $0.50: 3-7-8 pagĂł $613.95
- Superfecta de $0.10: 3-7-8-5 pagĂł $726.66
- Pick 3 de $0.50: 14-9-3 pagĂł $60.20
Carrera 7
Nuestro dato: Timia (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Intrepids Fantasy6/5 | Emanuel Rosario | $2.10 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | Miss Ellary3/1 | Vincent Cheminaud | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 1 | High Heel Native10/1 | Jose R. Betancourt | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Secret Journey10/1 | Ricardo Chiappe | — | — | — |
| 5 | 5 | Timia9/5 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-4 pagĂł $6.40
- Exacta de $1: 4-3 pagĂł $2.00
- Trifecta de $0.50: 4-3-1 pagĂł $3.45
- Superfecta de $0.10: 4-3-1-2 pagĂł $1.60
- Pick 3 de $0.50: 9-3-4 pagĂł $71.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2,4,5-1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18-9-3-4 pagĂł $291.00
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Party On Rufus| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Party On Rufus2/1 | Emanuel Rosario | $5.40 | $3.80 | $2.40 |
| 2 | 5 | Sweet Winner4/1 | Marvin Fernandez | — | $5.20 | $4.20 |
| 3 | 3 | Opportune Notion8/1 | Jose R. Betancourt | — | — | $5.40 |
| 4 | 6 | Booted Up6/1 | Ajhari Williams | — | — | — |
| 5 | 7 | Palace Revolt10/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
| 6 | 2 | Saint Cloud8/1 | Teshawn Hazelwood | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-4 pagĂł $1.05
- Doble de $1: 4-1 pagĂł $2.60
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $10.40
- Trifecta de $0.50: 1-5-3 pagĂł $22.55
- Superfecta de $0.10: 1-5-3-6 pagĂł $13.30
- Pick 3 de $0.50: 3-4-4 pagĂł $2.70
- Pick 3 de $0.50: 3-4-1 pagĂł $8.55
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 9-3-4-1,4 pagĂł $159.55
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18-9-3-4-1,4 pagĂł $179.70
Más resultados de Delaware Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.