Resultados y dividendos de Delaware Parkjueves 20 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delaware Park
Nuestro favorito ganĂł 2 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: No More Kings (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Slobberknocker3/2 | Julio A. Hernandez | $5.40 | $3.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | Undertaker8/1 | Cipriano Gil | — | $3.80 | $2.10 |
| 3 | 5 | No More Kings6/5 | Angel Cruz | — | — | $2.10 |
| 4 | 2 | Where's Your Boom5/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
| 5 | 6 | Mr. Handsome15/1 | Martin Chuan | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $11.80
- Trifecta de $0.50: 3-1-5 pagĂł $9.25
- Superfecta de $0.10: 3-1-5-2 pagĂł $2.60
Carrera 2
Nuestro dato: Molly the Cat (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Meatballsforaries6/1 | Julio A. Hernandez | $7.40 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 6 | Curly Divining6/1 | Emanuel Rosario | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 2 | Gogo Glam9/5 | Teshawn Hazelwood | — | — | $2.40 |
| 4 | 3 | Tap You Are It8/1 | Edgar Villasmil | — | — | — |
| 5 | 4 | Molly the Cat5/2 | Marvin Fernandez | — | — | — |
| 6 | 1 | Lucky Ticket8/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 7 | 5 | G G's Treasure10/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-7 pagĂł $13.80
- Exacta de $1: 7-6 pagĂł $12.90
- Trifecta de $0.50: 7-6-2 pagĂł $24.90
- Superfecta de $0.10: 7-6-2-3 pagĂł $34.08
Carrera 3
Nuestro dato: As the Bell Toles| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Shine On Moon9/2 | Vincent Cheminaud | $10.40 | $6.20 | $3.60 |
| 2 | 10 | Somme River6/1 | Wesley Ho | — | $11.00 | $4.40 |
| 3 | 2 | World Builder4/1 | Cipriano Gil | — | — | $3.20 |
| 4 | 1 | Eachpeachpearplum3/1 | Joshua J. Radosevich | — | — | — |
| 5 | 3 | My Gal6/1 | Jesus M. Rios | — | — | — |
| 6 | 6 | Queen Rocket5/1 | Abner Adorno | — | — | — |
| 7 | 7 | Pasila20/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 8 | 9 | Pippa's Noncents8/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 9 | 8 | Chicken Parm20/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 10 | 12 | Juicy Hanna20/1 | Jose R. Betancourt | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-11 pagĂł $22.90
- Doble de $1: 7-15 pagĂł $3.40
- Exacta de $1: 11-10 pagĂł $49.10
- Trifecta de $0.50: 11-10-2 pagĂł $76.05
- Superfecta de $0.10: 11-10-2-1 pagĂł $47.18
- Pick 3 de $0.50: 3-7-11 pagĂł $35.00
- Pick 3 de $0.50: 3-7-15 pagĂł $5.45
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Bearing Witness| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bearing Witness5/2 | Ajhari Williams | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | King Xisco12/1 | Leandro M. Briceno | — | $5.40 | $2.40 |
| 3 | 2 | Squared Circle6/1 | Joshua J. Radosevich | — | — | $2.40 |
| 4 | 6 | A Little Off6/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 5 | 1 | Gael My Boy10/1 | Paul A. Luna | — | — | — |
| 6 | 4 | Henry M12/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 11-8 pagĂł $11.30
- Exacta de $1: 8-3 pagĂł $4.70
- Trifecta de $0.50: 8-3-2 pagĂł $5.25
- Superfecta de $0.10: 8-3-2-6 pagĂł $2.35
- Pick 3 de $0.50: 7-11-8 pagĂł $16.50
- Pick 3 de $0.50: 7-15-8 pagĂł $2.75
Carrera 5
Nuestro dato: Rylnnslookinglucky| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pegster5/2 | Martin Chuan | $4.80 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 8 | Will of Victory5/1 | Matilda Burnham | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 10 | Pretty Shy8/1 | Cipriano Gil | — | — | $4.40 |
| 4 | 9 | Smokeshow8/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 5 | 12 | Call Me Toni15/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 6 | Dona Luna4/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 7 | 7 | Ruby Hamilton10/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 8 | 1 | Holy Fit10/1 | Jomar Torres | — | — | — |
| 9 | 11 | Furys Charm10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 13 | Panchita20/1 | Paul A. Luna | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-3 pagĂł $5.70
- Exacta de $1: 3-8 pagĂł $9.20
- Trifecta de $0.50: 3-8-10 pagĂł $22.25
- Superfecta de $0.10: 3-8-10-9 pagĂł $28.13
- Pick 3 de $0.50: 11-8-3 pagĂł $12.55
- Pick 3 de $0.50: 11-8-4,5 pagĂł $4.20
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-11-5,7,8,9-2,3,4,5,14,15,16,17,18,19 pagĂł $48.90
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-7-11-5,7,8,9-2,3,4,5,14,15,16,17,18,19 pagĂł $151.35
Carrera 6
Nuestro dato: Caseofthemondays (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Intogage9/5 | Inoel Beato | $3.80 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 5 | Sioux Empire10/1 | Cecily Evans | — | $5.80 | $3.20 |
| 3 | 1 | Caseofthemondays5/2 | Martin Chuan | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | Special Ops7/2 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 5 | 2 | Pilote Comete8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 4 | Rickie's Kin12/1 | Wesley Ho | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-7 pagĂł $7.30
- Exacta de $1: 7-5 pagĂł $8.90
- Trifecta de $0.50: 7-5-1 pagĂł $19.90
- Superfecta de $0.10: 7-5-1-3 pagĂł $8.95
- Pick 3 de $0.50: 8-3-7 pagĂł $5.70
Carrera 7
Nuestro dato: Veola (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Blue Suede Hooves5/2 | Martin Chuan | $5.80 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 3 | My Captain7/2 | Tais Lyapustina | — | $6.40 | $3.80 |
| 3 | 2 | Master Nibbles5/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | — | $4.20 |
| 4 | 4 | Rags to Lace12/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 5 | 7 | Goodluck Road4/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 6 | 5 | Liberty Bay6/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 7 | 8 | Magic Bay15/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
| 8 | 6 | Veola8/1 | Edgar Villasmil | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-1 pagĂł $6.00
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $19.00
- Trifecta de $0.50: 1-3-2 pagĂł $30.85
- Superfecta de $0.10: 1-3-2-4 pagĂł $46.54
- Pick 3 de $0.50: 3-7-1 pagĂł $13.15
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 11-5,7,8,9-2,3,4,5,14,15,16,17,18,19-6,7-1 pagĂł $89.10
Carrera 8
Nuestro dato: Profound (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Magical Ways2/1 | Ruben Silvera | $4.40 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 9 | Profound3/1 | Frankie Pennington | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 8 | Embrace My Uncle6/1 | Julio A. Hernandez | — | — | $4.00 |
| 4 | 2 | In the Dance15/1 | Martin Chuan | — | — | — |
| 5 | 6 | My Imagination15/1 | Angel Castillo | — | — | — |
| 6 | 10 | No More Calls15/1 | Carol Cedeno | — | — | — |
| 7 | 4 | Mad Banker15/1 | Jorge A. Vargas, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-5 pagĂł $8.70
- Exacta de $1: 5-9 pagĂł $5.00
- Trifecta de $0.50: 5-9-8 pagĂł $13.55
- Superfecta de $0.10: 5-9-8-2 pagĂł $7.26
- Pick 3 de $0.50: 7-1-5 pagĂł $9.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5,7,8,9-2,3,4,5,14,15,16,17,18,19-6,7-1-1,3,5,7 pagĂł $33.50
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: Veneto| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Veneto8/1 | Leandro M. Briceno | $5.80 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 6 | Uncle Zeb5/1 | Paul A. Luna | — | $4.20 | $2.80 |
| 3 | 2 | Baby Rasta10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $4.60 |
| 4 | 8 | Driven by Magic15/1 | Joshua J. Radosevich | — | — | — |
| 5 | 1 | Mister Chill6/1 | Gavin Ashton | — | — | — |
| 6 | 7 | Better Day10/1 | Teshawn Hazelwood | — | — | — |
| 7 | 3 | Read the Meter6/5 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 8 | 4 | Bodine15/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 9 | 9 | Scamp12/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-5 pagĂł $10.20
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $12.60
- Trifecta de $0.50: 5-6-2 pagĂł $36.90
- Superfecta de $0.10: 5-6-2-8 pagĂł $30.00
- Pick 3 de $0.50: 1-5-5 pagĂł $21.45
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6,7-1-1,3,5,7-5 pagĂł $42.50
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2,3,4,5,14,15,16,17,18,19-6,7-1-1,3,5,7-5 pagĂł $95.75
Más resultados de Delaware Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.