Resultados y dividendos de Delaware Parkviernes 21 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Delaware Park
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Cheese (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Back Wall Bandit2/1 | Jaime Rodriguez | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 5 | Rules for Three10/1 | Deirdre A. Quinn | — | $9.40 | $7.00 |
| 3 | 4 | Iamdependingonyou3/1 | Angel Cruz | — | — | $5.00 |
| 4 | 3 | Cheese7/2 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 5 | 7 | Forget Tomorrow8/1 | Joshua J. Radosevich | — | — | — |
| 6 | 1 | Tavria6/1 | Sebastian Orellana | — | — | — |
| 7 | 2 | Turbo Millie20/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
| 8 | 6 | Tapwrit Warrior15/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $17.70
- Trifecta de $0.50: 8-5-4 pagĂł $40.80
- Superfecta de $0.10: 8-5-4-3 pagĂł $22.53
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Ray of Lov| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ray of Lov2/1 | Emanuel Rosario | $6.40 | $4.00 | $2.40 |
| 2 | 5 | Party On Rufus3/1 | Ronaldo Rodriguez | — | $4.80 | $2.60 |
| 3 | 6 | Nano Man5/2 | Jaime Rodriguez | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Spurious10/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
| 5 | 7 | Booted Up6/1 | Teshawn Hazelwood | — | — | — |
| 6 | 1 | Migratory8/1 | Jacob Radosevich | — | — | — |
| 7 | 3 | Quahog Republic15/1 | Madeline Rowland | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-4 pagĂł $6.20
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $14.40
- Trifecta de $0.50: 4-5-6 pagĂł $17.00
- Superfecta de $0.10: 4-5-6-2 pagĂł $18.95
Carrera 3
Nuestro dato: Prima Donna (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Raisin Weekend12/1 | Julio A. Hernandez | $10.20 | $3.20 | — |
| 2 | 5 | Prima Donna4/1 | Martin Chuan | — | $2.20 | — |
| 3 | 9 | Minister Confessor20/1 | Limber Taboada Flores | — | — | — |
| 4 | 1 | Khokela Miss7/2 | Gavin Ashton | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-8 pagĂł $19.40
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $7.30
- Trifecta de $0.50: 8-5-9 pagĂł $9.90
- Pick 3 de $0.50: 8-4-8 pagĂł $19.25
Carrera 4
Nuestro dato: Violet's Charm (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Le Touche9/5 | Cipriano Gil | $6.00 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 6 | Jolly Jolene8/1 | Martin Chuan | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 2 | Violet's Charm12/1 | Jose A. Batista | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Caprichosainfront15/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 5 | 4 | Gipoia8/5 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-5 pagĂł $14.00
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $7.60
- Trifecta de $0.50: 5-6-2 pagĂł $7.60
- Superfecta de $0.10: 5-6-2-1 pagĂł $2.85
- Pick 3 de $0.50: 4-8-5 pagĂł $38.70
Carrera 5
Nuestro dato: Kerness (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Recker Point7/2 | Martin Chuan | $4.00 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 6 | Good as He Gets10/1 | Cipriano Gil | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 10 | Lake Chapala15/1 | Edgar Villasmil | — | — | $3.40 |
| 4 | 5 | Kerness7/5 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 1 | Anchises20/1 | Sara Hess | — | — | — |
| 6 | 2 | English Painter20/1 | Marvin Fernandez | — | — | — |
| 7 | 3 | Powerful10/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 8 | 9 | Heat Alert20/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-15 pagĂł $8.70
- Exacta de $1: 15-6 pagĂł $5.40
- Trifecta de $0.50: 15-6-10 pagĂł $13.45
- Superfecta de $0.10: 15-6-10-5 pagĂł $10.30
- Pick 3 de $0.50: 8-5-15 pagĂł $17.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-8-5-4,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18 pagĂł $103.75
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-4-8-5-4,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18 pagĂł $203.75
Carrera 6
Nuestro dato: Beautiful Blome (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Social Fortress10/1 | Cipriano Gil | $11.80 | $5.80 | $5.00 |
| 2 | 4 | Flowers for Me8/1 | Julio A. Hernandez | — | $8.40 | $6.60 |
| 3 | 1 | Beautiful Blome7/2 | Carol Cedeno | — | — | $3.60 |
| 4 | 5 | Kinzie Queen9/5 | Angel Cruz | — | — | — |
| 5 | 6 | Jeanne Marie4/1 | Abner Adorno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 15-2 pagĂł $14.00
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $47.60
- Trifecta de $0.50: 2-4-1 pagĂł $54.65
- Superfecta de $0.10: 2-4-1-5 pagĂł $26.41
- Pick 3 de $0.50: 5-15-2 pagĂł $25.80
Carrera 7
Nuestro dato: Alrasikh| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Guys Trip20/1 | Teshawn Hazelwood | $4.40 | $2.60 | — |
| 2 | 5 | Tug20/1 | Ronaldo Rodriguez | — | $4.00 | — |
| 3 | 6 | Babble6/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 4 | 8 | First Officer15/1 | Paul A. Luna | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-10 pagĂł $16.50
- Doble de $1: 2-11 pagĂł $5.70
- Exacta de $1: 10-5 pagĂł $5.60
- Trifecta de $0.50: 10-5-6 pagĂł $5.75
- Superfecta de $0.10: 10-5-6-8 pagĂł $0.90
- Pick 3 de $0.50: 15-2-10 pagĂł $16.95
- Pick 3 de $0.50: 15-2-11 pagĂł $4.60
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-5-4,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18-2-1,2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15 pagĂł $220.25
Carrera 8
Nuestro dato: Infastuation (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mabee Luckynwild5/2 | Ronaldo Rodriguez | $19.00 | $6.80 | $5.40 |
| 2 | 2 | Lady Arwen6/1 | Jesus M. Rios | — | $6.00 | $3.40 |
| 3 | 4 | Infastuation9/5 | Carol Cedeno | — | — | $3.00 |
| 4 | 5 | Fast Motion12/1 | Bryan L. Torres | — | — | — |
| 5 | 3 | True Sunshine8/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 6 | 1 | Little Crybaby3/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 7 | 6 | Coal Mine15/1 | Jose R. Betancourt | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-7 pagĂł $19.40
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $55.80
- Trifecta de $0.50: 7-2-4 pagĂł $137.05
- Superfecta de $0.10: 7-2-4-5 pagĂł $92.20
- Pick 3 de $0.50: 2-11-7 pagĂł $23.60
- Pick 3 de $0.50: 2-10-7 pagĂł $63.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18-2-1,2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15-7 pagĂł $100.25
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-4,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18-2-1,2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15-7 pagĂł $496.15
Más resultados de Delaware Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.