Delaware Park Results & Payouts August 29, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Delaware Park
Our top pick won 5 of 8 races and finished in the money in 8 of 8.
Race 1
Our pick: Weekend Storm (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | My Hometown Gal5/2 | Raul E. Mena | $4.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Weekend Storm9/5 | Daniel Centeno | โ | $3.60 | $2.40 |
| 3 | 4 | Sewanee Inn8/1 | Kevin Gomez | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 2 | Atlantic Pearl6/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Toujours8/1 | Vincent Cheminaud | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-1 paid $6.80
- $0.50 Trifecta 5-1-4 paid $11.30
- $0.10 Superfecta 5-1-4-2 paid $2.77
Race 2
โ Our pick won โ Yes Picnic| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yes Picnic7/2 | Jaime Rodriguez | $6.00 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 3 | American Select5/2 | Emanuel Rosario | โ | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 2 | Back Wall Bandit3/1 | Cipriano Gil | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 5 | Ruby Ruby8/1 | Julio A. Hernandez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | As the Bell Toles8/5 | Jesus M. Rios | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-1 paid $8.00
- $1 Exacta 1-3 paid $8.60
- $0.50 Trifecta 1-3-2 paid $11.40
- $0.10 Superfecta 1-3-2-5 paid $5.15
Race 3
โ Our pick won โ Hotter Than Fire| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hotter Than Fire2/1 | Jaime Rodriguez | $4.40 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 4 | Quality Swag5/1 | Vincent Cheminaud | โ | $4.20 | $2.80 |
| 3 | 9 | Golden Ellie5/1 | Madeline Rowland | โ | โ | $5.20 |
| 4 | 7 | Queen Khaleesi10/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Kool Kay15/1 | Jordano Tunon | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Kazillion15/1 | Jose R. Betancourt | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Kinda Clever3/1 | Julio A. Hernandez | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Ivey My Love15/1 | Cipriano Gil | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | Girvana12/1 | Leonardo Corujo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-8 paid $10.70
- $1 Exacta 8-4 paid $9.80
- $0.50 Trifecta 8-4-9 paid $52.55
- $0.10 Superfecta 8-4-9-7 paid $37.25
- $0.50 Pick 3 5-1-8 paid $8.40
Race 4
โ Our pick won โ Squared Circle| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Squared Circle8/1 | Jose A. Batista | $7.60 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 6 | Little Snuff3/2 | Julio A. Hernandez | โ | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 5 | To Eternity9/5 | Eliseo Ruiz | โ | โ | $3.80 |
| 4 | 1 | Allaboutjotonight3/1 | Paul A. Luna | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Awesome Moment15/1 | Sebastian Orellana | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Judge Caprio10/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-3 paid $7.80
- $1 Exacta 3-6 paid $13.10
- $0.50 Trifecta 3-6-5 paid $22.85
- $0.10 Superfecta 3-6-5-1 paid $8.98
- $0.50 Pick 3 1-8-3 paid $19.95
Race 5
Our pick: Pure Octane (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rye Diggitydog5/2 | Jorge F. Hernandez | $11.00 | $4.80 | $3.60 |
| 2 | 7 | Pure Octane3/1 | Julio A. Hernandez | โ | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 8 | Boastfully Irish6/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | $4.80 |
| 4 | 6 | Shear Magic10/1 | Teshawn Hazelwood | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Mo's Glitter10/1 | Vincent Cheminaud | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Luca Machine6/1 | Carol Cedeno | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Sam Stormy4/1 | Daniel Centeno | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Just for the Money15/1 | Jesus M. Rios | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-4 paid $20.80
- $1 Exacta 4-7 paid $19.90
- $0.50 Trifecta 4-7-8 paid $62.05
- $0.10 Superfecta 4-7-8-6 paid $65.96
- $0.50 Pick 3 8-3-4 paid $37.35
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1-8,10,11,12,13-3-4 paid $142.60
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5,6-1-8,10,11,12,13-3-4 paid $326.85
Race 6
Our pick: Perugia (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ritabook3/1 | Jose A. Batista | $3.40 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Perugia9/5 | Jaime Rodriguez | โ | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 2 | Combat Hoofs6/1 | Ricardo Chiappe | โ | โ | $6.00 |
| 4 | 4 | Miguel's Belle7/2 | Cipriano Gil | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Sweet Hazely10/1 | Marvin Fernandez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-6 paid $17.10
- $1 Exacta 6-1 paid $5.70
- $0.50 Trifecta 6-1-2 paid $10.70
- $0.10 Superfecta 6-1-2-4 paid $3.38
- $0.50 Pick 3 3-4-6 paid $25.50
Race 7
โ Our pick won โ Tiz Complex| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Tiz Complex5/2 | Vincent Cheminaud | $4.00 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 7 | Cara's Dreamweaver7/2 | Jaime Rodriguez | โ | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 12 | Will of Victory2/1 | Matilda Burnham | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 6 | Saucy Six6/1 | Teshawn Hazelwood | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Big Lous Messenger12/1 | Carol Cedeno | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Savanasrioguerrera20/1 | Wesley Ho | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Pasoria10/1 | Gavin Ashton | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Sterling Cat10/1 | Jose R. Betancourt | โ | โ | โ |
| 9 | 11 | Momentous Affair15/1 | Jesus M. Rios | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-4 paid $1.80
- $1 Daily Double 6-10 paid $6.80
- $1 Exacta 10-7 paid $9.40
- $0.50 Trifecta 10-7-12 paid $14.40
- $0.10 Superfecta 10-7-12-6 paid $6.20
- $0.50 Pick 3 4-6-10 paid $18.90
- $0.50 Pick 3 4-6-4 paid $6.25
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 8,10,11,12,13-3-4-3,6,7-4,5,9,10,13,14,15 paid $219.20
Race 8
โ Our pick won โ Uncle Zeb| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Uncle Zeb2/1 | Paul A. Luna | $4.40 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 5 | Powered by Rage10/1 | Marvin Fernandez | โ | $36.80 | $11.80 |
| 3 | 1 | Bold Statement3/1 | Gavin Ashton | โ | โ | $4.00 |
| 4 | 7 | Better Day8/1 | Teshawn Hazelwood | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Chance On Me6/1 | Ronaldo Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Driven by Magic4/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Little Jerry8/1 | Jorge F. Hernandez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 10-2 paid $7.30
- $1 Exacta 2-5 paid $99.50
- $0.50 Trifecta 2-5-1 paid $177.20
- $0.10 Superfecta 2-5-1-7 paid $112.92
- $0.50 Pick 3 6-4-2 paid $2.75
- $0.50 Pick 3 6-10-2 paid $8.40
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-3,6,7-4,5,9,10,13,14,15-2 paid $40.40
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 3-4-3,6,7-4,5,9,10,13,14,15-2 paid $188.80
More Delaware Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.