Woodbine Results & Payouts November 19, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 3 races.
How TrackWiz picks did at Woodbine
Our top pick won 0 of 3 races and finished in the money in 1 of 3.
Race 1
Our pick: Definite Diva (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Spun for Flatter3/1 | Fraser Aebly | $11.40 | $4.10 | $2.50 |
| 2 | 1 | Clearwater Beach2/1 | Jose Luis Campos | — | $4.00 | $2.70 |
| 3 | 3 | Divinely Inspired6/1 | Christoff Douglas | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Gray Dee One12/1 | Sahin Civaci | — | — | — |
| 5 | 2 | Lorraine's Beauty4/1 | Juan Crawford | — | — | — |
| 6 | 7 | Definite Diva8/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 7 | 5 | Candy Coated8/1 | Kirk Johnson | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 6-1 paid $20.70
- $0.20 Trifecta 6-1-3 paid $13.95
- $0.20 Superfecta 6-1-3-4 paid $43.89
- $1 Omni 1-6 paid $3.00
- $1 Omni 3-6 paid $3.05
- $1 Omni 1-3 paid $4.25
Race 2
Our pick: She's the Rage (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bling d'Money Home20/1 | Jalon L. Samuel | $12.30 | $6.70 | $4.70 |
| 2 | 2 | Conquer the Storm6/1 | Jason Hoyte | — | $7.60 | $3.90 |
| 3 | 3 | Sunnyville7/2 | Juan Crawford | — | — | $3.80 |
| 4 | 7 | Take Chances12/1 | Kirk Johnson | — | — | — |
| 5 | 8 | She's the Rage3/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
| 6 | 4 | Black Goddess8/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 7 | 6 | Portrait of Addie5/2 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 8 | 5 | Seattle Rising10/1 | Harriston Lewis | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-1 paid $85.80
- $1 Exacta 1-2 paid $36.20
- $0.20 Trifecta 1-2-3 paid $23.14
- $0.20 Superfecta 1-2-3-7 paid $216.94
- $1 Omni 1-2 paid $13.70
- $1 Omni 2-3 paid $3.70
- $1 Omni 1-3 paid $7.90
Race 3
Our pick: Rose Fortune (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Spellcheck8/1 | Fraser Aebly | $7.80 | $3.50 | $2.70 |
| 2 | 3 | Rose Fortune5/2 | Pietro Moran | — | $4.00 | $2.90 |
| 3 | 8 | Party Hotline4/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | $4.40 |
| 4 | 7 | Arya's Quest3/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
| 5 | 4 | Artful Diamond8/1 | Sahin Civaci | — | — | — |
| 6 | 6 | Enchanted Forest12/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 7 | 5 | Skydigger6/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-2 paid $39.20
- $1 Exacta 2-3 paid $16.60
- $0.20 Trifecta 2-3-8 paid $17.24
- $0.20 Superfecta 2-3-8-7 paid $43.11
- $0.20 Pick 3 6-1-2 paid $42.42
- $1 Omni 2-3 paid $1.90
- $1 Omni 3-8 paid $4.40
- $1 Omni 2-8 paid $5.50
More Woodbine results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.