Resultados y dividendos de Woodbinejueves 19 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 3 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Woodbine
Nuestro favorito ganĂł 0 de 3 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 1 de 3.
Carrera 1
Nuestro dato: Definite Diva (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Spun for Flatter3/1 | Fraser Aebly | $11.40 | $4.10 | $2.50 |
| 2 | 1 | Clearwater Beach2/1 | Jose Luis Campos | — | $4.00 | $2.70 |
| 3 | 3 | Divinely Inspired6/1 | Christoff Douglas | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Gray Dee One12/1 | Sahin Civaci | — | — | — |
| 5 | 2 | Lorraine's Beauty4/1 | Juan Crawford | — | — | — |
| 6 | 7 | Definite Diva8/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 7 | 5 | Candy Coated8/1 | Kirk Johnson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $20.70
- Trifecta de $0.20: 6-1-3 pagĂł $13.95
- Superfecta de $0.20: 6-1-3-4 pagĂł $43.89
- Omni de $1: 1-6 pagĂł $3.00
- Omni de $1: 3-6 pagĂł $3.05
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $4.25
Carrera 2
Nuestro dato: She's the Rage (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bling d'Money Home20/1 | Jalon L. Samuel | $12.30 | $6.70 | $4.70 |
| 2 | 2 | Conquer the Storm6/1 | Jason Hoyte | — | $7.60 | $3.90 |
| 3 | 3 | Sunnyville7/2 | Juan Crawford | — | — | $3.80 |
| 4 | 7 | Take Chances12/1 | Kirk Johnson | — | — | — |
| 5 | 8 | She's the Rage3/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
| 6 | 4 | Black Goddess8/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 7 | 6 | Portrait of Addie5/2 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 8 | 5 | Seattle Rising10/1 | Harriston Lewis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-1 pagĂł $85.80
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $36.20
- Trifecta de $0.20: 1-2-3 pagĂł $23.14
- Superfecta de $0.20: 1-2-3-7 pagĂł $216.94
- Omni de $1: 1-2 pagĂł $13.70
- Omni de $1: 2-3 pagĂł $3.70
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $7.90
Carrera 3
Nuestro dato: Rose Fortune (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Spellcheck8/1 | Fraser Aebly | $7.80 | $3.50 | $2.70 |
| 2 | 3 | Rose Fortune5/2 | Pietro Moran | — | $4.00 | $2.90 |
| 3 | 8 | Party Hotline4/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | $4.40 |
| 4 | 7 | Arya's Quest3/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
| 5 | 4 | Artful Diamond8/1 | Sahin Civaci | — | — | — |
| 6 | 6 | Enchanted Forest12/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 7 | 5 | Skydigger6/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-2 pagĂł $39.20
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $16.60
- Trifecta de $0.20: 2-3-8 pagĂł $17.24
- Superfecta de $0.20: 2-3-8-7 pagĂł $43.11
- Pick 3 de $0.20: 6-1-2 pagĂł $42.42
- Omni de $1: 2-3 pagĂł $1.90
- Omni de $1: 3-8 pagĂł $4.40
- Omni de $1: 2-8 pagĂł $5.50
Más resultados de Woodbine
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.