Resultados y dividendos de Woodbineviernes 4 de septiembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Woodbine
Nuestro favorito ganĂł 0 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 1 de 7.
Carrera 1
Nuestro dato: Wozniacki (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Celebrity Ro8/5 | Ryan Munger | $3.30 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 5 | Rarified10/1 | Jalon L. Samuel | — | $4.40 | $3.10 |
| 3 | 2 | Spellcheck9/5 | Emma-Jayne Wilson | — | — | $2.50 |
| 4 | 4 | Wozniacki7/2 | Pietro Moran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $5.90
- Trifecta de $0.20: 1-5-2 pagĂł $2.43
- Superfecta de $0.20: 1-5-2-4 pagĂł $1.81
- Omni de $1: 1-2 pagĂł $1.25
- Omni de $1: 1-5 pagĂł $1.50
- Omni de $1: 2-5 pagĂł $2.20
Carrera 2
Nuestro dato: Might Bee Trouble (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gizmo's B F F3/1 | Ryan Munger | $8.80 | $4.50 | $2.90 |
| 2 | 3 | Fairhopecurly10/1 | Michael David | — | $9.20 | $4.40 |
| 3 | 4 | Sterling Heights5/2 | Jose Luis Campos | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Might Bee Trouble2/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-6 pagĂł $9.80
- Exacta de $1: 6-3 pagĂł $39.60
- Trifecta de $0.20: 6-3-4 pagĂł $21.14
- Superfecta de $0.20: 6-3-4-2 pagĂł $56.49
- Omni de $1: 4-6 pagĂł $3.10
- Omni de $1: 3-4 pagĂł $4.70
- Omni de $1: 3-6 pagĂł $8.70
Carrera 3
Nuestro dato: Ain't No Lady (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Albie First10/1 | Christoff Douglas | $25.50 | $11.90 | $5.20 |
| 2 | 5 | Ratings Upgrade5/2 | Daisuke Fukumoto | — | $5.50 | $3.60 |
| 3 | 7 | Ain't No Lady7/2 | Emma-Jayne Wilson | — | — | $4.20 |
| 4 | 1 | Henna Gal8/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-4 pagĂł $98.65
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $65.95
- Trifecta de $0.20: 4-5-7 pagĂł $61.12
- Superfecta de $0.20: 4-5-7-1 pagĂł $273.95
- Pick 3 de $0.20: 1,3-6-4 pagĂł $23.47
- Omni de $1: 5-7 pagĂł $2.90
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $7.25
- Omni de $1: 4-7 pagĂł $7.95
Carrera 4
Nuestro dato: Nikita's Gem| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Loveumissumeanit6/1 | Juan Crawford | $11.70 | $4.90 | $4.80 |
| 2 | 7 | Zisisit2/1 | Keveh Nicholls | — | $4.60 | $3.50 |
| 3 | 1 | Collect Dattt8/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | $5.60 |
| 4 | 5 | O Wow10/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-3 pagĂł $174.15
- Exacta de $1: 3-7 pagĂł $28.85
- Trifecta de $0.20: 3-7-1 pagĂł $33.48
- Superfecta de $0.20: 3-7-1-5 pagĂł $132.73
- Pick 3 de $0.20: 6-4-3 pagĂł $91.61
- Omni de $1: 1-7 pagĂł $6.80
- Omni de $1: 3-7 pagĂł $7.60
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $8.20
Carrera 5
Nuestro dato: Delian League| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Good Sin6/1 | Pietro Moran | $10.50 | $4.00 | $3.40 |
| 2 | 3 | Swan Lake5/2 | Ryan Munger | — | $2.60 | $2.30 |
| 3 | 1 | Snookered20/1 | Austin Adams | — | — | $7.00 |
| 4 | 7 | Pet Sounds8/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-5 pagĂł $46.20
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $12.85
- Trifecta de $0.20: 5-3-1 pagĂł $19.19
- Superfecta de $0.20: 5-3-1-7 pagĂł $53.60
- Pick 3 de $0.20: 4-3-5 pagĂł $128.79
- Omni de $1: 3-5 pagĂł $2.60
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $6.65
- Omni de $1: 1-5 pagĂł $7.75
Carrera 6
Nuestro dato: Artemus Citylimits (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner6/1 | Romero Ramsay Maragh | $22.10 | $8.50 | $4.90 |
| 2 | 3 | Ready to Collect2/1 | Keveh Nicholls | — | $4.00 | $3.00 |
| 3 | 4 | Urban Legend15/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | $6.50 |
| 4 | 2 | Artemus Citylimits1/1 | Eswan Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-1 pagĂł $66.35
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $37.20
- Trifecta de $0.20: 1-3-4 pagĂł $50.91
- Superfecta de $0.20: 1-3-4-2 pagĂł $119.91
- Pick 3 de $0.20: 3-5-1 pagĂł $102.56
- Omni de $1: 1-4 pagĂł $10.05
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $5.90
- Omni de $1: 3-4 pagĂł $8.05
Carrera 7
Nuestro dato: I Love Presents (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | New Renaissance6/1 | Austin Adams | $9.40 | $4.30 | $3.10 |
| 2 | 7 | Malibu Betty3/1 | Xarel Forde | — | $4.60 | $3.00 |
| 3 | 6 | That's a Fact8/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | $4.40 |
| 4 | 5 | Public Knowledge2/1 | Desean Bynoe | — | — | — |
| 5 | 8 | I Love Presents5/2 | Pietro Moran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-4 pagĂł $62.65
- Exacta de $1: 4-7 pagĂł $21.40
- Trifecta de $0.20: 4-7-6 pagĂł $20.43
- Superfecta de $0.20: 4-7-6-5 pagĂł $100.27
- Pick 3 de $0.20: 5-1-4 pagĂł $94.78
- Pick 4 de $0.20: 4 OF 4 3-5-1-4 pagĂł $656.72
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 6-4-3-5-1-4 pagĂł $1638.58
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $59151.59
- Super Hi 5 de $0.20: 4-7-6-5-8 pagĂł $96.75
- Omni de $1: 6-7 pagĂł $3.90
- Omni de $1: 4-7 pagĂł $4.60
- Omni de $1: 4-6 pagĂł $7.05
Más resultados de Woodbine
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.