Resultados y dividendos de Woodbinejueves 12 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Woodbine
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Glint Over Essa (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Flashy Affair5/2 | Ryan Munger | $5.00 | $4.30 | $4.10 |
| 2 | 5 | Stiletto Vixen6/1 | Leo Salles | — | $6.50 | $4.70 |
| 3 | 4 | Marietta Babe8/1 | Luis Contreras | — | — | $4.60 |
| 4 | 6 | Glint Over Essa2/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 5 | 3 | Forever Grateful10/1 | Juan Crawford | — | — | — |
| 6 | 1 | Flatter Addy10/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $12.15
- Trifecta de $0.20: 2-5-4 pagĂł $8.62
- Superfecta de $0.20: 2-5-4-6 pagĂł $13.13
- Omni de $1: 2-5 pagĂł $3.10
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $3.50
- Omni de $1: 2-4 pagĂł $4.10
Carrera 2
Nuestro dato: Gretna Green (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kavala4/1 | Pietro Moran | $10.20 | $5.50 | $3.10 |
| 2 | 5 | Dynamic Strike20/1 | Corry Beland | — | $15.20 | $5.60 |
| 3 | 3 | Misty Eyed3/1 | Xarel Forde | — | — | $2.30 |
| 4 | 6 | Gretna Green5/2 | Skye Chernetz | — | — | — |
| 5 | 1 | Rosieposie12/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 6 | 8 | Crumlin Trouble8/1 | Dane Nelson | — | — | — |
| 7 | 2 | Sparkling Silver6/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
| 8 | 7 | Nightsaber15/1 | Desean Bynoe | — | — | — |
| 9 | 4 | Gizmo's B F F10/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-9 pagĂł $18.60
- Exacta de $1: 9-5 pagĂł $74.00
- Trifecta de $0.20: 9-5-3 pagĂł $44.25
- Superfecta de $0.20: 9-5-3-6 pagĂł $203.75
- Omni de $1: 3-9 pagĂł $4.40
- Omni de $1: 5-9 pagĂł $63.90
Carrera 3
Nuestro dato: Glorious Revenge| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stormover the Nile8/1 | Eswan Flores | $6.20 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 5 | Wine Money15/1 | Corey Jordan | — | $4.60 | $2.70 |
| 3 | 4 | Peace Offering9/2 | Dane Nelson | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | Zip to Zap12/1 | Michael David | — | — | — |
| 5 | 8 | Hard Reload20/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-1 pagĂł $25.05
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $12.20
- Trifecta de $0.20: 1-5-4 pagĂł $6.56
- Superfecta de $0.20: 1-5-4-6 pagĂł $9.36
- Pick 3 de $0.20: 2-9-1 pagĂł $11.94
- Omni de $1: 1-4 pagĂł $1.25
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $2.00
- Omni de $1: 1-5 pagĂł $2.85
Carrera 4
Nuestro dato: Wild Red (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Just Follow Me12/1 | Desean Bynoe | $23.90 | $9.40 | $5.60 |
| 2 | 7 | Wild Red7/2 | Pietro Moran | — | $5.60 | $3.30 |
| 3 | 4 | Suigu Belle12/1 | Jose Luis Campos | — | — | $4.70 |
| 4 | 2 | Quiet Maddelena6/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | — |
| 5 | 3 | Unheard3/1 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 6 | 9 | Fairhopecurly20/1 | Michael David | — | — | — |
| 7 | 8 | Saucy Name8/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 8 | 5 | Prima15/1 | Rico W. Walcott | — | — | — |
| 9 | 1 | Souper Sunday5/2 | Eswan Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-6 pagĂł $51.75
- Exacta de $1: 6-7 pagĂł $69.65
- Trifecta de $0.20: 6-7-4 pagĂł $112.17
- Superfecta de $0.20: 6-7-4-2 pagĂł $761.51
- Pick 3 de $0.20: 9-1-6 pagĂł $90.16
- Omni de $1: 4-7 pagĂł $5.20
- Omni de $1: 4-6 pagĂł $6.05
- Omni de $1: 6-7 pagĂł $8.45
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Swifty Kim| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Swifty Kim8/1 | Pietro Moran | $26.50 | $11.70 | $5.30 |
| 2 | 4 | Matoaka7/2 | Xarel Forde | — | $5.90 | $3.10 |
| 3 | 5 | Champagne Sunday10/1 | Skye Chernetz | — | — | $3.10 |
| 4 | 2 | Tweeternity12/1 | Eswan Flores | — | — | — |
| 5 | 1 | Shimmering Frost2/1 | Sahin Civaci | — | — | — |
| 6 | 3 | Charming Jackie6/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 7 | 6 | Awesome Grace5/2 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-7 pagĂł $137.30
- Exacta de $1: 7-4 pagĂł $71.25
- Trifecta de $0.20: 7-4-5 pagĂł $46.74
- Superfecta de $0.20: 7-4-5-2 pagĂł $92.97
- Pick 3 de $0.20: 1-6-7 pagĂł $120.17
- Omni de $1: 4-7 pagĂł $11.65
- Omni de $1: 5-7 pagĂł $13.90
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $5.35
Carrera 6
Nuestro dato: Minimum Forty (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Luz de La Luna6/1 | Jeffrey Ian Alderson | $17.60 | $4.70 | $2.80 |
| 2 | 2 | Minimum Forty8/5 | Daisuke Fukumoto | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 1 | Sinclairity5/2 | Pietro Moran | — | — | $2.50 |
| 4 | 5 | Give Me the Boots4/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 5 | 3 | Cara Cara12/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 6 | 4 | Scary Speedy9/2 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-6 pagĂł $154.90
- Exacta de $1: 6-2 pagĂł $26.40
- Trifecta de $0.20: 6-2-1 pagĂł $7.67
- Superfecta de $0.20: 6-2-1-5 pagĂł $14.79
- Pick 3 de $0.20: 6-7-6 pagĂł $187.97
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 9-1-6-7-6 pagĂł $4910.49
- Omni de $1: 1-2 pagĂł $1.40
- Omni de $1: 1-6 pagĂł $2.10
- Omni de $1: 2-6 pagĂł $2.95
Carrera 7
Nuestro dato: Mor Joe's Spirit (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sir Falstaff10/1 | Ryan Munger | $17.10 | $11.60 | $7.20 |
| 2 | 1 | Flyonbye9/2 | Pietro Moran | — | $5.10 | $3.80 |
| 3 | 3 | Lohan7/2 | Christoff Douglas | — | — | $5.10 |
| 4 | 2 | Navy Street6/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 5 | 5 | Named Firey2/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 6 | 4 | Mor Joe's Spirit5/2 | Luis R. Reyes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-6 pagĂł $98.30
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $40.75
- Trifecta de $0.20: 6-1-3 pagĂł $46.41
- Superfecta de $0.20: 6-1-3-2 pagĂł $59.39
- Pick 3 de $0.20: 7-6-6 pagĂł $263.13
- Pick 4 de $0.20: 4 OF 4 6-7-6-6 pagĂł $2138.53
- Omni de $1: 1-6 pagĂł $4.25
- Omni de $1: 3-6 pagĂł $4.80
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $6.45
Carrera 8
Nuestro dato: Lemon Sweets (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ruby's Appeal6/1 | Rafael Manuel Hernandez | $13.90 | $7.10 | $5.10 |
| 2 | 9 | Lemon Sweets4/1 | Keveh Nicholls | — | $5.00 | $3.50 |
| 3 | 4 | Flightmare20/1 | Corry Beland | — | — | $11.20 |
| 4 | 3 | Spirit of Indy9/2 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 5 | 7 | That's a Fact10/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 6 | 1 | Tallawah12/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 7 | 2 | Miss Brit3/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
| 8 | 10 | Super Red10/1 | Juan Crawford | — | — | — |
| 9 | 6 | C and J On Holiday20/1 | Jason Hoyte | — | — | — |
| 10 | 8 | Bermuda Brew20/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-11 pagĂł $63.15
- Exacta de $1: 11-9 pagĂł $37.45
- Trifecta de $0.20: 11-9-4 pagĂł $163.47
- Superfecta de $0.20: 11-9-4-3 pagĂł $1344.11
- Pick 3 de $0.20: 6-6-11 pagĂł $95.70
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 1-6-7-6-6-11 pagĂł $486.54
- Super Hi 5 de $0.20: 11-9-4-3-7 pagĂł $1990.90
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $45211.47
- Omni de $1: 4-11 pagĂł $43.50
- Omni de $1: 4-9 pagĂł $48.15
- Omni de $1: 9-11 pagĂł $5.95
Más resultados de Woodbine
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.