Resultados y dividendos de Woodbinedomingo 1 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Woodbine
Nuestro favorito ganĂł 2 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 10.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Ready to Battle| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ready to Battle7/2 | Fraser Aebly | $5.70 | $3.10 | $2.70 |
| 2 | 2 | Mia Mitole12/1 | Jodeien Anderson | — | $5.50 | $3.80 |
| 3 | 3 | Nile Passage4/1 | Christoff Douglas | — | — | $4.50 |
| 4 | 5 | Remarkably Human2/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
| 5 | 4 | Tan Toast6/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 6 | 6 | Ratings Upgrade5/2 | Pietro Moran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $13.00
- Trifecta de $0.20: 1-2-3 pagĂł $13.83
- Superfecta de $0.20: 1-2-3-5 pagĂł $36.13
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $4.05
- Omni de $1: 1-2 pagĂł $5.20
- Omni de $1: 2-3 pagĂł $8.75
Carrera 2
Nuestro dato: Hoity Moroni (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bee Me6/1 | Dane Nelson | $11.80 | $5.70 | $3.90 |
| 2 | 1 | Mr. Perfect10/1 | Jose Luis Campos | — | $7.30 | $4.00 |
| 3 | 6 | Lawyer Mason2/1 | Jason Hoyte | — | — | $4.30 |
| 4 | 7 | Instant Response20/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 5 | 2 | Padraig5/2 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 6 | 5 | Hoity Moroni3/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 7 | 3 | Aryeh8/1 | Juan Crawford | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-4 pagĂł $22.45
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $36.50
- Trifecta de $0.20: 4-1-6 pagĂł $36.41
- Superfecta de $0.20: 4-1-6-7 pagĂł $218.08
- Omni de $1: 4-6 pagĂł $5.65
- Omni de $1: 1-4 pagĂł $8.00
- Omni de $1: 1-6 pagĂł $9.25
Carrera 3
Nuestro dato: Epic Affair (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sunday Finery6/1 | Sahin Civaci | $9.20 | $4.60 | $2.60 |
| 2 | 3 | Mrs D9/5 | Jose Luis Campos | — | $3.80 | $2.30 |
| 3 | 1 | Epic Affair5/2 | Ryan Munger | — | — | $2.20 |
| 4 | 5 | Mo Cookie9/2 | Rico W. Walcott | — | — | — |
| 5 | 2 | Homeawayfromhome3/1 | Pietro Moran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-4 pagĂł $38.15
- Exacta de $1: 4-3 pagĂł $14.85
- Trifecta de $0.20: 4-3-1 pagĂł $4.48
- Superfecta de $0.20: 4-3-1-5 pagĂł $14.98
- Pick 3 de $0.20: 1-4-4 pagĂł $22.34
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $2.35
- Omni de $1: 1-4 pagĂł $2.55
- Omni de $1: 3-4 pagĂł $3.00
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Aterya| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Aterya7/2 | Juan Crawford | $18.80 | $7.30 | $3.70 |
| 2 | 8 | Silver Coast8/1 | Emma-Jayne Wilson | — | $8.10 | $5.90 |
| 3 | 4 | Starship Salute6/1 | Ryan Munger | — | — | $4.20 |
| 4 | 1 | Alpha Gamma Girl2/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 5 | 2 | Dwight3/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 6 | 6 | Makinmommaproud15/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 7 | 3 | Bank Empire10/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 8 | 7 | Stormover the Nile20/1 | Eswan Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-5 pagĂł $36.85
- Exacta de $1: 5-8 pagĂł $72.50
- Trifecta de $0.20: 5-8-4 pagĂł $63.31
- Superfecta de $0.20: 5-8-4-1 pagĂł $192.80
- Pick 3 de $0.20: 4-4-5 pagĂł $32.73
- Omni de $1: 4-8 pagĂł $3.15
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $3.85
- Omni de $1: 5-8 pagĂł $4.30
Carrera 5
Nuestro dato: Townline Bertie (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | The Pendulumswings3/1 | Sahin Civaci | $6.40 | $3.30 | $2.50 |
| 2 | 8 | Rockfort10/1 | Christoff Douglas | — | $3.30 | $3.20 |
| 3 | 5 | Third and Four8/1 | David Moran | — | — | $3.10 |
| 4 | 6 | C C Casino4/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 5 | 3 | Friday's Grace20/1 | Jason Hoyte | — | — | — |
| 6 | 1 | Candycrest15/1 | Juan Crawford | — | — | — |
| 7 | 7 | Townline Bertie2/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-4 pagĂł $30.05
- Doble de $1: 5-2 pagĂł $7.95
- Exacta de $1: 4-8 pagĂł $9.45
- Trifecta de $0.20: 4-8-5 pagĂł $6.19
- Superfecta de $0.20: 4-8-5-6 pagĂł $13.67
- Pick 3 de $0.20: 4-5-2,4 pagĂł $20.34
- Omni de $1: 4-8 pagĂł $3.40
- Omni de $1: 5-8 pagĂł $4.30
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $5.20
Carrera 6
Nuestro dato: Vintage Velocity (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bunyan8/5 | Fraser Aebly | $4.30 | $2.90 | $2.20 |
| 2 | 4 | Sunny's Rainbow8/1 | Luis Contreras | — | $5.40 | $4.00 |
| 3 | 8 | Kingslayer10/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | $3.70 |
| 4 | 2 | Happy Marsden6/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 5 | 6 | Vintage Velocity9/2 | Pietro Moran | — | — | — |
| 6 | 9 | Jolley20/1 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 7 | 5 | Tiz a Quest20/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
| 8 | 7 | Time for Action7/2 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-3 pagĂł $10.50
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $15.65
- Trifecta de $0.20: 3-4-8 pagĂł $13.33
- Superfecta de $0.20: 3-4-8-2 pagĂł $57.99
- Pick 3 de $0.20: 5-2,4-1,3 pagĂł $10.86
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 4-4-5-2,4-1,3 pagĂł $444.70
- Omni de $1: 3-8 pagĂł $3.35
- Omni de $1: 3-4 pagĂł $4.30
- Omni de $1: 4-8 pagĂł $8.55
Carrera 7
Nuestro dato: Kekoa (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Magical Factor7/2 | Jose Luis Campos | $7.70 | $4.80 | $3.50 |
| 2 | 9 | Sedburys Ghost15/1 | Romero Ramsay Maragh | — | $22.70 | $15.90 |
| 3 | 2 | King d'Oro6/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | $4.80 |
| 4 | 8 | Webslinger8/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
| 5 | 5 | Tour the City10/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 6 | 6 | Kekoa5/2 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 7 | 1 | Tosen Wish12/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 8 | 10 | Weller Green5/1 | Austin Adams | — | — | — |
| 9 | 4 | Saugeen12/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 10 | 3 | Running On Time20/1 | Eswan Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-7 pagĂł $15.60
- Exacta de $1: 7-9 pagĂł $74.30
- Trifecta de $0.20: 7-9-2 pagĂł $69.06
- Superfecta de $0.20: 7-9-2-8 pagĂł $487.08
- Pick 3 de $0.20: 2/4-1/3-7 pagĂł $10.39
- Pick 4 de $0.20: 5-2/4-1/3-7 pagĂł $51.65
Carrera 8
Nuestro dato: Freedom Hall (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Speaker's Speech3/1 | Rafael Manuel Hernandez | $7.20 | $3.80 | $3.10 |
| 2 | 1 | Play It Again7/2 | Fraser Aebly | — | $2.90 | $2.50 |
| 3 | 6 | Okarito8/1 | Ryan Munger | — | — | $3.50 |
| 4 | 7 | Freedom Hall2/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 5 | 4 | King's Counsel6/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
| 6 | 3 | Uncle Dodo5/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
| 7 | 5 | Authentic Gold20/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-2 pagĂł $22.00
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $9.60
- Trifecta de $0.20: 2-1-6 pagĂł $8.31
- Superfecta de $0.20: 2-1-6-7 pagĂł $28.31
- Pick 3 de $0.20: 1,3-7-2 pagĂł $11.04
- Omni de $1: 1-2 pagĂł $2.55
- Omni de $1: 1-6 pagĂł $6.65
- Omni de $1: 2-6 pagĂł $7.25
Carrera 9
Nuestro dato: Endrick (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wagner6/1 | Romero Ramsay Maragh | $15.50 | $6.60 | $4.80 |
| 2 | 6 | Yacht Boy9/2 | Jeffrey Ian Alderson | — | $6.20 | $3.60 |
| 3 | 8 | Dreaming of Kona10/1 | Christoff Douglas | — | — | $7.20 |
| 4 | 1 | Endrick7/5 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
| 5 | 4 | El Alacran3/1 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 6 | 5 | War Legend15/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 7 | 7 | Uncaptured Moment20/1 | Rico W. Walcott | — | — | — |
| 8 | 3 | Diamond Rim10/1 | Jason Hoyte | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-2 pagĂł $39.25
- Exacta de $1: 2-6 pagĂł $29.35
- Trifecta de $0.20: 2-6-8 pagĂł $79.11
- Superfecta de $0.20: 2-6-8-1 pagĂł $276.53
- Pick 3 de $0.20: 7-2-2 pagĂł $27.46
- Omni de $1: 6-8 pagĂł $10.10
- Omni de $1: 2-8 pagĂł $11.55
- Omni de $1: 2-6 pagĂł $3.45
Carrera 10
Nuestro dato: Pine Knoll (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Cotton3/1 | Luis R. Reyes | $8.10 | $3.80 | $2.50 |
| 2 | 3 | Pine Knoll7/5 | Juan Crawford | — | $2.70 | $2.10 |
| 3 | 1 | Dissectologist9/2 | Fraser Aebly | — | — | $2.60 |
| 4 | 7 | Tiger Town12/1 | Eswan Flores | — | — | — |
| 5 | 2 | Doadster20/1 | Leo Salles | — | — | — |
| 6 | 5 | Heaven's Champion8/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 7 | 6 | Shakoo Makoo6/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
| 8 | 4 | Short Story Long20/1 | Kirk Johnson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-8 pagĂł $37.95
- Exacta de $1: 8-3 pagĂł $9.90
- Trifecta de $0.20: 8-3-1 pagĂł $4.62
- Superfecta de $0.20: 8-3-1-7 pagĂł $20.88
- Pick 3 de $0.20: 2-2-8 pagĂł $36.40
- Pick 4 de $0.20: 4 OF 4 7-2-2-8 pagĂł $124.85
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 1,3-7-2-2-8 pagĂł $513.22
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 2,4-1,3-7-2-2-8 pagĂł $579.83
- Super Hi 5 de $0.20: 8-3-1-7-2 pagĂł $104.30
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $19204.17
- Omni de $1: 3-8 pagĂł $2.20
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $2.55
- Omni de $1: 1-8 pagĂł $2.60
Más resultados de Woodbine
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.