Resultados y dividendos de Woodbineviernes 28 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Woodbine
Nuestro favorito ganĂł 0 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Turbo Charged (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | True Shot5/2 | Jeffrey Ian Alderson | $9.20 | $5.00 | $3.40 |
| 2 | 4 | Turbo Charged7/2 | Leo Salles | — | $6.10 | $2.70 |
| 3 | 5 | Lost Star9/2 | Jodeien Anderson | — | — | $3.00 |
| 4 | 1 | Agile Dancer6/1 | David Moran | — | — | — |
| 5 | 2 | Reloaded Form8/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 6 | 6 | Dontgobackonurword2/1 | Pietro Moran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $21.40
- Trifecta de $0.20: 3-4-5 pagĂł $22.67
- Superfecta de $0.20: 3-4-5-1 pagĂł $63.37
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $1.70
- Omni de $1: 3-4 pagĂł $6.15
- Omni de $1: 3-5 pagĂł $7.20
Carrera 2
Nuestro dato: Fog d'Oro (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tiz the Power3/1 | Jose Luis Campos | $20.80 | $6.10 | $3.60 |
| 2 | 2 | Audi's World7/2 | Pietro Moran | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 5 | Fog d'Oro5/2 | David Moran | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Carrick On Stage12/1 | Austin Adams | — | — | — |
| 5 | 1 | Bildean8/1 | Luis R. Reyes | — | — | — |
| 6 | 6 | Summer Train6/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 7 | 8 | Back Street Driver20/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 8 | 4 | Uxbridge Arms10/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-7 pagĂł $39.75
- Doble de $1: 3-9 pagĂł $5.20
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $30.10
- Trifecta de $0.20: 7-2-5 pagĂł $18.20
- Superfecta de $0.20: 7-2-5-3 pagĂł $85.98
- Omni de $1: 2-5 pagĂł $2.50
- Omni de $1: 2-7 pagĂł $3.60
- Omni de $1: 5-7 pagĂł $4.40
Carrera 3
Nuestro dato: Forest Buzz (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Crucial Taunt5/2 | Juan Crawford | $7.90 | $3.20 | $3.00 |
| 2 | 4 | Forest Buzz8/1 | Kirk Johnson | — | $4.40 | $3.00 |
| 3 | 7 | Royal Quality20/1 | Leo Salles | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Jamiesta6/1 | Corry Beland | — | — | — |
| 5 | 1 | Jmr Speedy Escape8/1 | Luis R. Reyes | — | — | — |
| 6 | 3 | Sunday's Well3/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 7 | 2 | Cut'em Loose7/2 | Desean Bynoe | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-6 pagĂł $29.25
- Exacta de $1: 6-4 pagĂł $18.70
- Trifecta de $0.20: 6-4-7 pagĂł $13.98
- Superfecta de $0.20: 6-4-7-5 pagĂł $68.33
- Pick 3 de $0.20: 3-7-6 pagĂł $32.14
- Omni de $1: 4-6 pagĂł $3.15
- Omni de $1: 6-7 pagĂł $3.70
- Omni de $1: 4-7 pagĂł $5.05
Carrera 4
Nuestro dato: Alfred Bellows (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Yoddha4/1 | Xarel Forde | $17.90 | $7.80 | $4.40 |
| 2 | 2 | Springer3/1 | Fraser Aebly | — | $4.10 | $2.90 |
| 3 | 1 | Out N Out Disgrace20/1 | Eswan Flores | — | — | $4.80 |
| 4 | 5 | Tutti Contenti6/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
| 5 | 3 | Master Spy8/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
| 6 | 4 | You and Me Baby8/1 | Desean Bynoe | — | — | — |
| 7 | 8 | Alfred Bellows2/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 8 | 7 | Absolute Chairman12/1 | Jason Hoyte | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-6 pagĂł $23.80
- Exacta de $1: 6-2 pagĂł $31.40
- Trifecta de $0.20: 6-2-1 pagĂł $38.39
- Superfecta de $0.20: 6-2-1-5 pagĂł $98.96
- Pick 3 de $0.20: 7-6-6 pagĂł $48.82
- Omni de $1: 1-6 pagĂł $15.30
- Omni de $1: 1-2 pagĂł $5.55
- Omni de $1: 2-6 pagĂł $6.05
Carrera 5
Nuestro dato: Wine Money (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Aryeh10/1 | Christoff Douglas | $10.10 | $5.60 | $4.40 |
| 2 | 5 | Gran Ghost20/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | $12.70 | $7.10 |
| 3 | 7 | Kairos Moment6/1 | David Moran | — | — | $4.10 |
| 4 | 2 | Lake Nasser8/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 5 | 3 | High Beam20/1 | Prayven Badrie | — | — | — |
| 6 | 4 | Apolloman5/2 | Luis Contreras | — | — | — |
| 7 | 9 | Prime Rate7/2 | Pietro Moran | — | — | — |
| 8 | 1 | Messy Riding20/1 | Eswan Flores | — | — | — |
| 9 | 6 | Wine Money4/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 10 | 10 | Forester's Bond10/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-8 pagĂł $103.40
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $54.75
- Trifecta de $0.20: 8-5-7 pagĂł $45.47
- Superfecta de $0.20: 8-5-7-2 pagĂł $231.50
- Pick 3 de $0.20: 6-6-8 pagĂł $54.85
- Omni de $1: 7-8 pagĂł $10.95
- Omni de $1: 5-8 pagĂł $15.25
- Omni de $1: 5-7 pagĂł $24.05
Carrera 6
Nuestro dato: Mac Gowan (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Souper Effect6/1 | David Moran | $4.60 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 8 | Zucchero4/1 | Pietro Moran | — | $5.10 | $4.70 |
| 3 | 5 | Instant Response15/1 | Jodeien Anderson | — | — | $18.40 |
| 4 | 11 | Category Five15/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 5 | 6 | Mac Gowan3/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
| 6 | 4 | Bee Me8/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 7 | 2 | Waitingforaholiday20/1 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 8 | 3 | Waheela9/2 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 9 | 7 | Coolcollected20/1 | Jalon L. Samuel | — | — | — |
| 10 | 10 | Gus's Drumbeet10/1 | Xarel Forde | — | — | — |
| 11 | 9 | Devil's Tongue12/1 | Ryan Munger | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-1 pagĂł $20.75
- Exacta de $1: 1-8 pagĂł $13.30
- Trifecta de $0.20: 1-8-5 pagĂł $60.67
- Superfecta de $0.20: 1-8-5-11 pagĂł $630.41
- Pick 3 de $0.20: 6-8-1 pagĂł $38.20
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 7-6-6-8-1 pagĂł $3189.26
- Omni de $1: 1-5 pagĂł $24.05
- Omni de $1: 1-8 pagĂł $3.90
- Omni de $1: 5-8 pagĂł $56.80
Carrera 7
Nuestro dato: Captivating Name (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Compton7/2 | Fraser Aebly | $7.20 | $3.30 | $2.70 |
| 2 | 7 | Graffiti Writer10/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | $9.60 | $5.90 |
| 3 | 2 | Commander Worsley12/1 | Xarel Forde | — | — | $11.80 |
| 4 | 8 | Sunrise Drive9/2 | Pietro Moran | — | — | — |
| 5 | 9 | Circle Back Jack20/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | — |
| 6 | 6 | Captivating Name6/1 | Slade Callaghan | — | — | — |
| 7 | 3 | Armino10/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
| 8 | 5 | I Lucked Out2/1 | Eswan Flores | — | — | — |
| 9 | 1 | Chancel10/1 | Juan Crawford | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-4 pagĂł $8.05
- Exacta de $1: 4-7 pagĂł $34.80
- Trifecta de $0.20: 4-7-2 pagĂł $59.54
- Superfecta de $0.20: 4-7-2-8 pagĂł $387.21
- Pick 3 de $0.20: 8-1-4 pagĂł $10.67
- Pick 4 de $0.20: 4 OF 4 6-8-1-4 pagĂł $132.13
- Omni de $1: 2-7 pagĂł $68.15
- Omni de $1: 4-7 pagĂł $8.75
- Omni de $1: 2-4 pagĂł $9.15
Carrera 8
Nuestro dato: Night Striker (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Willy Styles8/1 | Fraser Aebly | $9.50 | $4.10 | $3.20 |
| 2 | 7 | Stormy Cloud4/1 | Pietro Moran | — | $7.00 | $5.20 |
| 3 | 5 | Night Striker9/2 | Romero Ramsay Maragh | — | — | $4.00 |
| 4 | 9 | No Cape3/1 | David Moran | — | — | — |
| 5 | 4 | Joshua Strike15/1 | Xarel Forde | — | — | — |
| 6 | 8 | Border Fox8/1 | Austin Adams | — | — | — |
| 7 | 10 | A Real War Story30/1 | Corry Beland | — | — | — |
| 8 | 1 | Sanhedrin6/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 9 | 6 | Almasty Five15/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 10 | 11 | Apeldoorn10/1 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 11 | 2 | Twenty Ovas30/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-3 pagĂł $22.90
- Exacta de $1: 3-7 pagĂł $37.95
- Trifecta de $0.20: 3-7-5 pagĂł $34.38
- Superfecta de $0.20: 3-7-5-9 pagĂł $133.63
- Pick 3 de $0.20: 1-4-3 pagĂł $13.17
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 6-6-8-1-4-3 pagĂł $2181.14
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $32965.14
- Super Hi 5 de $0.20: 3-7-5-9-4 pagĂł $776.98
- Omni de $1: 3-7 pagĂł $4.70
- Omni de $1: 5-7 pagĂł $5.05
- Omni de $1: 3-5 pagĂł $6.40
Más resultados de Woodbine
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.