Resultados y dividendos de Woodbinedomingo 30 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 11 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Woodbine
Nuestro favorito ganĂł 2 de 11 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 11.
Carrera 1
Nuestro dato: Kimberlina (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frac Is the Judge7/2 | Pietro Moran | $10.60 | $4.60 | $3.30 |
| 2 | 4 | Atlantic Passage2/1 | Fraser Aebly | — | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 5 | Twist of Sugar8/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | $3.10 |
| 4 | 6 | Kimberlina5/2 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
| 5 | 2 | Greenwich Pike9/2 | Austin Adams | — | — | — |
| 6 | 3 | Astonesthrowaway6/1 | Eswan Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-4 pagĂł $16.10
- Trifecta de $0.20: 1-4-5 pagĂł $9.30
- Superfecta de $0.20: 1-4-5-6 pagĂł $19.42
- Omni de $1: 1-4 pagĂł $1.90
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $2.50
- Omni de $1: 1-5 pagĂł $2.90
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Ideologist| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ideologist5/2 | Pietro Moran | $4.20 | $2.50 | $2.20 |
| 2 | 3 | Hard Right3/1 | Skye Chernetz | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 6 | Bongino Warrior8/1 | Juan Crawford | — | — | $5.90 |
| 4 | 4 | Super Tom6/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 5 | 2 | Happy to Be Here2/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
| 6 | 1 | Forever Frosty8/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-5 pagĂł $15.55
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $7.40
- Trifecta de $0.20: 5-3-6 pagĂł $8.86
- Superfecta de $0.20: 5-3-6-4 pagĂł $17.47
- Omni de $1: 3-5 pagĂł $2.45
- Omni de $1: 5-6 pagĂł $6.05
- Omni de $1: 3-6 pagĂł $9.90
Carrera 3
Nuestro dato: Tux (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fighter in the Win6/1 | Keveh Nicholls | $12.50 | $4.40 | $2.70 |
| 2 | 3 | Laskay7/5 | Rafael Manuel Hernandez | — | $2.90 | $2.10 |
| 3 | 4 | Friendly Ghost8/1 | Ryan Munger | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Mohaymen Diamond12/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
| 5 | 1 | Tux2/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-2 pagĂł $16.20
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $18.30
- Trifecta de $0.20: 2-3-4 pagĂł $9.13
- Superfecta de $0.20: 2-3-4-6 pagĂł $27.59
- Pick 3 de $0.20: 1-5-2 pagĂł $11.99
- Omni de $1: 2-3 pagĂł $2.05
- Omni de $1: 2-4 pagĂł $2.05
- Omni de $1: 3-4 pagĂł $2.15
Carrera 4
Nuestro dato: El Capo (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marshal3/1 | Ryan Munger | $8.40 | $4.00 | $3.10 |
| 2 | 4 | El Capo2/1 | Pietro Moran | — | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 3 | Pipers Reign10/1 | Keveh Nicholls | — | — | $4.10 |
| 4 | 5 | Lawyer Mason15/1 | Sofia Vives | — | — | — |
| 5 | 6 | Pretty Capable7/2 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 6 | 2 | Zio Cavallo4/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
| 7 | 7 | Slayster8/1 | Jalon L. Samuel | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-1 pagĂł $20.95
- Exacta de $1: 1-4 pagĂł $13.60
- Trifecta de $0.20: 1-4-3 pagĂł $14.46
- Superfecta de $0.20: 1-4-3-5 pagĂł $46.50
- Pick 3 de $0.20: 5-2-1 pagĂł $8.36
- Omni de $1: 1-4 pagĂł $2.70
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $4.55
- Omni de $1: 3-4 pagĂł $5.60
Carrera 5
Nuestro dato: Winchester Road (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Traction Park10/1 | Emma-Jayne Wilson | $18.30 | $7.40 | $4.70 |
| 2 | 4 | Secured Assets8/1 | Fraser Aebly | — | $12.20 | $7.10 |
| 3 | 6 | Verge6/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | $5.60 |
| 4 | 5 | Charlatan Success7/2 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
| 5 | 8 | Winchester Road5/2 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 6 | 2 | Aloha Kitty3/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 7 | 3 | Worthy Park15/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 8 | 1 | Candy Factory12/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-7 pagĂł $53.70
- Exacta de $1: 7-4 pagĂł $74.60
- Trifecta de $0.20: 7-4-6 pagĂł $106.23
- Superfecta de $0.20: 7-4-6-5 pagĂł $725.59
- Pick 3 de $0.20: 2-1-7 pagĂł $34.79
- Omni de $1: 4-6 pagĂł $7.95
- Omni de $1: 4-7 pagĂł $9.05
- Omni de $1: 6-7 pagĂł $9.30
Carrera 6
Nuestro dato: Regal Moment (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brandy and Me12/1 | Jason Hoyte | $9.80 | $6.50 | $5.10 |
| 2 | 2 | Hawberry15/1 | Christoff Douglas | — | $11.20 | $7.10 |
| 3 | 3 | Ella It Is3/1 | Pietro Moran | — | — | $5.00 |
| 4 | 9 | Regal Moment5/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 5 | 5 | Souper Diva8/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 6 | 8 | Campus Queen20/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
| 7 | 7 | Fleury4/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
| 8 | 6 | Pageant Queen20/1 | Sofia Vives | — | — | — |
| 9 | 11 | Mighty Tanner12/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 10 | 4 | Arianna's Tour6/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 11 | 10 | Flying Schulzy10/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-1 pagĂł $102.20
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $49.35
- Trifecta de $0.20: 1-2-3 pagĂł $62.82
- Superfecta de $0.20: 1-2-3-9 pagĂł $246.68
- Pick 3 de $0.20: 1-7-1 pagĂł $41.08
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 5-2-1-7-1 pagĂł $660.85
- Omni de $1: 1-2 pagĂł $17.90
- Omni de $1: 2-3 pagĂł $26.70
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $7.30
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Paramount Prince| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Paramount Prince2/1 | Fraser Aebly | $2.90 | $2.10 | — |
| 2 | 2 | Wicked Django15/1 | Keveh Nicholls | — | $3.40 | — |
| 3 | 4 | Rapid Test5/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
| 4 | 6 | Saugeen8/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-5 pagĂł $8.85
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $4.90
- Pick 3 de $0.20: 7-1-1,3,5 pagĂł $14.73
- Pick 4 de $0.20: 4 OF 4 1-7-1-1,3,5 pagĂł $77.63
Carrera 8
Nuestro dato: Longshot Leo (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | King's Counsel3/1 | Daisuke Fukumoto | $5.50 | $3.80 | $2.20 |
| 2 | 5 | Longshot Leo6/1 | Fraser Aebly | — | $14.90 | $3.30 |
| 3 | 7 | Souper Survivor5/2 | Emma-Jayne Wilson | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | It Wasn't a Bluff20/1 | Desean Bynoe | — | — | — |
| 5 | 9 | Logan's Thunder10/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 6 | 8 | Forza20/1 | Eswan Flores | — | — | — |
| 7 | 1 | Silent Key8/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 8 | 4 | Prince Shaman12/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 9 | 2 | Road to Glory7/2 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-3 pagĂł $6.15
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $46.40
- Trifecta de $0.20: 3-5-7 pagĂł $26.88
- Superfecta de $0.20: 3-5-7-6 pagĂł $322.24
- Pick 3 de $0.20: 1-1,3,5-3 pagĂł $4.84
- Omni de $1: 3-7 pagĂł $1.75
- Omni de $1: 3-5 pagĂł $4.10
- Omni de $1: 5-7 pagĂł $4.95
Carrera 9
Nuestro dato: Bandolier (10.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Sweet Bordeaux3/1 | Pietro Moran | $11.90 | $7.40 | $3.90 |
| 2 | 12 | Zahari20/1 | Eswan Flores | — | $34.10 | $18.20 |
| 3 | 4 | March6/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | $4.80 |
| 4 | 1 | Maria Sofia20/1 | Luis R. Reyes | — | — | — |
| 5 | 11 | Redempton Song15/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
| 6 | 8 | Willing Guest12/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
| 7 | 9 | Champagne Sunday12/1 | Skye Chernetz | — | — | — |
| 8 | 3 | Awesome Grace12/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 9 | 2 | Tuscany Rose12/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 10 | 7 | Bandolier4/1 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 11 | 10 | Honor My Legacy8/1 | Sofia Vives | — | — | — |
| 12 | 5 | Whitemudwest15/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-14 pagĂł $17.40
- Exacta de $1: 14-12 pagĂł $164.45
- Trifecta de $0.20: 14-12-4 pagĂł $398.69
- Superfecta de $0.20: 14-12-4-1 pagĂł $5146.95
- Pick 3 de $0.20: 1,3,5-3-14 pagĂł $5.73
- Omni de $1: 12-14 pagĂł $27.85
- Omni de $1: 4-12 pagĂł $50.50
- Omni de $1: 4-14 pagĂł $9.10
Carrera 10
Nuestro dato: Paynes Spirit (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Scorching6/1 | Rafael Manuel Hernandez | $6.40 | $4.00 | $3.60 |
| 2 | 1 | Dark Screen10/1 | Juan Crawford | — | $11.10 | $7.60 |
| 3 | 7 | Paynes Spirit8/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | $3.90 |
| 4 | 8 | Carnew10/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 5 | 9 | Sedburys Ghost5/1 | Austin Adams | — | — | — |
| 5 | 9 | Sedburys Ghost5/1 | Austin Adams | — | — | — |
| 6 | 4 | Kekoa3/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 7 | 6 | Yukon Striker4/1 | Pietro Moran | — | — | — |
| 8 | 5 | Lover Boy Mo15/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 9 | 11 | Ride for the Purse20/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 10 | 3 | Duckduckduck15/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 11 | 2 | Back River20/1 | Desean Bynoe | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 14-10 pagĂł $46.75
- Exacta de $1: 10-1 pagĂł $34.50
- Trifecta de $0.20: 10-1-7 pagĂł $31.88
- Superfecta de $0.20: 10-1-7-8 pagĂł $438.22
- Pick 3 de $0.20: 3-14-10 pagĂł $19.02
- Omni de $1: 1-10 pagĂł $11.15
- Omni de $1: 1-7 pagĂł $13.35
- Omni de $1: 7-10 pagĂł $4.95
Carrera 11
Nuestro dato: Rapid Grey (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chairman Bob3/1 | Christoff Douglas | $9.40 | $4.50 | $2.90 |
| 2 | 4 | Rapid Grey6/5 | Romero Ramsay Maragh | — | $4.30 | $2.60 |
| 3 | 7 | Mason's Gamble6/1 | Jalon L. Samuel | — | — | $3.10 |
| 4 | 3 | Prince of Thieves20/1 | Luis Contreras | — | — | — |
| 5 | 2 | Secret Storm8/1 | Xarel Forde | — | — | — |
| 6 | 1 | Grande Soiree5/1 | David Moran | — | — | — |
| 7 | 6 | Conn Smythe10/1 | Desean Bynoe | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-5 pagĂł $12.80
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $16.65
- Trifecta de $0.20: 5-4-7 pagĂł $9.74
- Superfecta de $0.20: 5-4-7-3 pagĂł $63.19
- Pick 3 de $0.20: 14-10-5 pagĂł $24.08
- Pick 4 de $0.20: 4 OF 4 3-14-10-5 pagĂł $74.26
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 1,3,5-3-14-10-5 pagĂł $117.98
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 1-1,3,5-3-14-10-5 pagĂł $930.04
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $47638.50
- Super Hi 5 de $0.20: 5-4-7-3-2 pagĂł $83.13
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $2.30
- Omni de $1: 4-7 pagĂł $2.85
- Omni de $1: 5-7 pagĂł $3.15
Más resultados de Woodbine
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.