Woodbine Results & Payouts November 12, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Woodbine
Our top pick won 1 of 8 races and finished in the money in 4 of 8.
Sims Pick 5 ticket
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 12, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 3:32 PM ET, before Race 2
- Race 2A69Kavala4/1โ Missed
- Race 3A14561Stormover the Nile2/1โ A
- Race 4A1237B486Just Follow Me10/1โ Missed
- Race 5A36B1477Swifty Kim12/1โ B
- Race 6A26Luz de La Luna7/1โ Missed
Race 1
Our pick: Glint Over Essa (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Flashy Affair5/2 | Ryan Munger | $5.00 | $4.30 | $4.10 |
| 2 | 5 | Stiletto Vixen6/1 | Leo Salles | โ | $6.50 | $4.70 |
| 3 | 4 | Marietta Babe8/1 | Luis Contreras | โ | โ | $4.60 |
| 4 | 6 | Glint Over Essa2/1 | Pietro Moran | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Forever Grateful10/1 | Juan Crawford | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Flatter Addy10/1 | Christoff Douglas | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 2-5 paid $12.15
- $0.20 Trifecta 2-5-4 paid $8.62
- $0.20 Superfecta 2-5-4-6 paid $13.13
- $1 Omni 2-5 paid $3.10
- $1 Omni 4-5 paid $3.50
- $1 Omni 2-4 paid $4.10
Race 2
Our pick: Gretna Green (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kavala4/1 | Pietro Moran | $10.20 | $5.50 | $3.10 |
| 2 | 5 | Dynamic Strike20/1 | Corry Beland | โ | $15.20 | $5.60 |
| 3 | 3 | Misty Eyed3/1 | Xarel Forde | โ | โ | $2.30 |
| 4 | 6 | Gretna Green5/2 | Skye Chernetz | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Rosieposie12/1 | Christoff Douglas | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Crumlin Trouble8/1 | Dane Nelson | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Sparkling Silver6/1 | Jeffrey Ian Alderson | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Nightsaber15/1 | Desean Bynoe | โ | โ | โ |
| 9 | 4 | Gizmo's B F F10/1 | Jose Luis Campos | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-9 paid $18.60
- $1 Exacta 9-5 paid $74.00
- $0.20 Trifecta 9-5-3 paid $44.25
- $0.20 Superfecta 9-5-3-6 paid $203.75
- $1 Omni 3-9 paid $4.40
- $1 Omni 5-9 paid $63.90
Race 3
Our pick: Glorious Revenge| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stormover the Nile8/1 | Eswan Flores | $6.20 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 5 | Wine Money15/1 | Corey Jordan | โ | $4.60 | $2.70 |
| 3 | 4 | Peace Offering9/2 | Dane Nelson | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 6 | Zip to Zap12/1 | Michael David | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Hard Reload20/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 9-1 paid $25.05
- $1 Exacta 1-5 paid $12.20
- $0.20 Trifecta 1-5-4 paid $6.56
- $0.20 Superfecta 1-5-4-6 paid $9.36
- $0.20 Pick 3 2-9-1 paid $11.94
- $1 Omni 1-4 paid $1.25
- $1 Omni 4-5 paid $2.00
- $1 Omni 1-5 paid $2.85
Race 4
Our pick: Wild Red (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Just Follow Me12/1 | Desean Bynoe | $23.90 | $9.40 | $5.60 |
| 2 | 7 | Wild Red7/2 | Pietro Moran | โ | $5.60 | $3.30 |
| 3 | 4 | Suigu Belle12/1 | Jose Luis Campos | โ | โ | $4.70 |
| 4 | 2 | Quiet Maddelena6/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Unheard3/1 | Keveh Nicholls | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | Fairhopecurly20/1 | Michael David | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Saucy Name8/1 | Christoff Douglas | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Prima15/1 | Rico W. Walcott | โ | โ | โ |
| 9 | 1 | Souper Sunday5/2 | Eswan Flores | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-6 paid $51.75
- $1 Exacta 6-7 paid $69.65
- $0.20 Trifecta 6-7-4 paid $112.17
- $0.20 Superfecta 6-7-4-2 paid $761.51
- $0.20 Pick 3 9-1-6 paid $90.16
- $1 Omni 4-7 paid $5.20
- $1 Omni 4-6 paid $6.05
- $1 Omni 6-7 paid $8.45
Race 5
โ Our pick won โ Swifty Kim| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Swifty Kim8/1 | Pietro Moran | $26.50 | $11.70 | $5.30 |
| 2 | 4 | Matoaka7/2 | Xarel Forde | โ | $5.90 | $3.10 |
| 3 | 5 | Champagne Sunday10/1 | Skye Chernetz | โ | โ | $3.10 |
| 4 | 2 | Tweeternity12/1 | Eswan Flores | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Shimmering Frost2/1 | Sahin Civaci | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Charming Jackie6/1 | Christoff Douglas | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Awesome Grace5/2 | Rafael Manuel Hernandez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-7 paid $137.30
- $1 Exacta 7-4 paid $71.25
- $0.20 Trifecta 7-4-5 paid $46.74
- $0.20 Superfecta 7-4-5-2 paid $92.97
- $0.20 Pick 3 1-6-7 paid $120.17
- $1 Omni 4-7 paid $11.65
- $1 Omni 5-7 paid $13.90
- $1 Omni 4-5 paid $5.35
Race 6
Our pick: Minimum Forty (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Luz de La Luna6/1 | Jeffrey Ian Alderson | $17.60 | $4.70 | $2.80 |
| 2 | 2 | Minimum Forty8/5 | Daisuke Fukumoto | โ | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 1 | Sinclairity5/2 | Pietro Moran | โ | โ | $2.50 |
| 4 | 5 | Give Me the Boots4/1 | Fraser Aebly | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Cara Cara12/1 | Ryan Munger | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Scary Speedy9/2 | Da-Sean Zavier Gaskin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-6 paid $154.90
- $1 Exacta 6-2 paid $26.40
- $0.20 Trifecta 6-2-1 paid $7.67
- $0.20 Superfecta 6-2-1-5 paid $14.79
- $0.20 Pick 3 6-7-6 paid $187.97
- $0.20 Pick 5 5 OF 5 9-1-6-7-6 paid $4910.49
- $1 Omni 1-2 paid $1.40
- $1 Omni 1-6 paid $2.10
- $1 Omni 2-6 paid $2.95
Race 7
Our pick: Mor Joe's Spirit (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sir Falstaff10/1 | Ryan Munger | $17.10 | $11.60 | $7.20 |
| 2 | 1 | Flyonbye9/2 | Pietro Moran | โ | $5.10 | $3.80 |
| 3 | 3 | Lohan7/2 | Christoff Douglas | โ | โ | $5.10 |
| 4 | 2 | Navy Street6/1 | Fraser Aebly | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Named Firey2/1 | Romero Ramsay Maragh | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Mor Joe's Spirit5/2 | Luis R. Reyes | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-6 paid $98.30
- $1 Exacta 6-1 paid $40.75
- $0.20 Trifecta 6-1-3 paid $46.41
- $0.20 Superfecta 6-1-3-2 paid $59.39
- $0.20 Pick 3 7-6-6 paid $263.13
- $0.20 Pick 4 4 OF 4 6-7-6-6 paid $2138.53
- $1 Omni 1-6 paid $4.25
- $1 Omni 3-6 paid $4.80
- $1 Omni 1-3 paid $6.45
Race 8
Our pick: Lemon Sweets (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ruby's Appeal6/1 | Rafael Manuel Hernandez | $13.90 | $7.10 | $5.10 |
| 2 | 9 | Lemon Sweets4/1 | Keveh Nicholls | โ | $5.00 | $3.50 |
| 3 | 4 | Flightmare20/1 | Corry Beland | โ | โ | $11.20 |
| 4 | 3 | Spirit of Indy9/2 | Romero Ramsay Maragh | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | That's a Fact10/1 | Pietro Moran | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Tallawah12/1 | Jose Luis Campos | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Miss Brit3/1 | Daisuke Fukumoto | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Super Red10/1 | Juan Crawford | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | C and J On Holiday20/1 | Jason Hoyte | โ | โ | โ |
| 10 | 8 | Bermuda Brew20/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-11 paid $63.15
- $1 Exacta 11-9 paid $37.45
- $0.20 Trifecta 11-9-4 paid $163.47
- $0.20 Superfecta 11-9-4-3 paid $1344.11
- $0.20 Pick 3 6-6-11 paid $95.70
- $0.20 Pick 6 5 OF 6 1-6-7-6-6-11 paid $486.54
- $0.20 Super Hi 5 11-9-4-3-7 paid $1990.90
- $0.20 Super Hi 5 CarryOver paid $45211.47
- $1 Omni 4-11 paid $43.50
- $1 Omni 4-9 paid $48.15
- $1 Omni 9-11 paid $5.95
More Woodbine results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.