Woodbine Results & Payouts November 5, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 3 races.
How TrackWiz picks did at Woodbine
Our top pick won 2 of 3 races and finished in the money in 2 of 3.
Race 1
โ Our pick won โ Hard Right| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hard Right7/5 | Skye Chernetz | $2.90 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 4 | Beyond Adversity6/1 | Juan Crawford | โ | $4.70 | $3.10 |
| 3 | 3 | Baltic Sea10/1 | Christoff Douglas | โ | โ | $3.80 |
| 4 | 7 | Auntie's Bambino8/5 | Xarel Forde | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Smokin Empire8/1 | Rafael Manuel Hernandez | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Forever Frosty12/1 | Jose Luis Campos | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Comet's Edge20/1 | Jason Hoyte | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-4 paid $6.25
- $0.20 Trifecta 5-4-3 paid $4.90
- $0.20 Superfecta 5-4-3-7 paid $9.99
- $1 Omni 4-5 paid $2.85
- $1 Omni 3-5 paid $3.75
- $1 Omni 3-4 paid $4.45
Race 2
Our pick: Soupergirl (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Whiskey N Ice4/1 | Fraser Aebly | $13.60 | $5.90 | $3.80 |
| 2 | 2 | Girls Weekend5/2 | Emma-Jayne Wilson | โ | $3.70 | $2.70 |
| 3 | 5 | Rocket Riley20/1 | Jeffrey Ian Alderson | โ | โ | $5.40 |
| 4 | 7 | Fairhopecurly20/1 | Michael David | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Soupergirl9/5 | Christoff Douglas | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Sobiech8/1 | Dane Nelson | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Genius of Love10/1 | Xarel Forde | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Quiet Maddelena6/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-3 paid $12.40
- $1 Exacta 3-2 paid $23.30
- $0.20 Trifecta 3-2-5 paid $36.16
- $0.20 Superfecta 3-2-5-7 paid $452.88
- $1 Omni 2-5 paid $12.25
- $1 Omni 2-3 paid $3.75
- $1 Omni 3-5 paid $9.20
Race 3
โ Our pick won โ Suvari| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Suvari4/1 | Fraser Aebly | $7.70 | $3.90 | $2.80 |
| 2 | 4 | My Turn Now5/2 | Pietro Moran | โ | $3.80 | $2.90 |
| 3 | 3 | Frac's C E O7/2 | Rico W. Walcott | โ | โ | $3.30 |
| 4 | 10 | Fully Completely10/1 | Leo Salles | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Silent Executive20/1 | Jalon L. Samuel | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Classic Discovery6/1 | Christoff Douglas | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Kasumi's Ghost12/1 | Juan Crawford | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Phew20/1 | Desean Bynoe | โ | โ | โ |
| 9 | 1 | Six for a Nine20/1 | Eswan Flores | โ | โ | โ |
| 10 | 9 | Red High Heels20/1 | Luis Contreras | โ | โ | โ |
| 11 | 11 | Ballet Beauty15/1 | David Moran | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-7 paid $27.40
- $1 Exacta 7-4 paid $13.65
- $0.20 Trifecta 7-4-3 paid $7.37
- $0.20 Superfecta 7-4-3-10 paid $51.59
- $0.20 Pick 3 5-3-7 paid $8.54
- $1 Omni 4-7 paid $2.50
- $1 Omni 3-4 paid $3.45
- $1 Omni 3-7 paid $3.80
More Woodbine results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.