Woodbine Results & Payouts November 15, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 11 races.
How TrackWiz picks did at Woodbine
Our top pick won 2 of 11 races and finished in the money in 7 of 11.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 15, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:28 PM ET, before Race 2
- Race 2A3B4565She Reigns7/2โ B
- Race 3A4B235Ashlee B5/1โ Missed
- Race 4A125B3672Flatter Twist1/4โ A
- Race 5A4B6781Where's Otto5/1โ Missed
- Race 6A127B344Cotton5/2โ B
November 15, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 4:02 PM ET, before Race 7
- Race 7A267B17Spirit Bear2/1โ A
- Race 8A4B682Zephyros3/1โ Missed
- Race 9A1255Daddy's Secret4/1โ A
- Race 10A242Bond Market8/5โ A
- Race 11A7B181Joe West5/24#47#7โ A#7 scratched; the post-time favorite #1 took its place.
Race 1
Our pick: Karat Gold (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Crazy Busy8/1 | Christoff Douglas | $7.20 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 2 | Karat Gold5/2 | Rafael Manuel Hernandez | โ | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 4 | Benka6/1 | Austin Adams | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 5 | Empire's Flame2/1 | Emma-Jayne Wilson | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Vegas Vickie7/2 | Pietro Moran | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Francine's Honour9/2 | Fraser Aebly | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 6-2 paid $13.55
- $0.20 Trifecta 6-2-4 paid $11.08
- $0.20 Superfecta 6-2-4-5 paid $41.66
- $1 Omni 2-6 paid $3.00
- $1 Omni 4-6 paid $5.20
- $1 Omni 2-4 paid $5.35
Race 2
Our pick: Downtown Ro (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | She Reigns3/1 | Rafael Manuel Hernandez | $9.50 | $5.00 | $3.10 |
| 2 | 6 | Lively Up7/2 | Jeffrey Ian Alderson | โ | $4.60 | $3.10 |
| 3 | 4 | She's Married6/1 | Fraser Aebly | โ | โ | $2.90 |
| 4 | 2 | C C's Dream12/1 | Christoff Douglas | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Downtown Ro7/5 | Ryan Munger | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Double Or Nothing8/1 | Pietro Moran | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-5 paid $31.45
- $1 Exacta 5-6 paid $22.05
- $0.20 Trifecta 5-6-4 paid $17.16
- $0.20 Superfecta 5-6-4-2 paid $62.74
- $1 Omni 4-5 paid $3.05
- $1 Omni 5-6 paid $3.45
- $1 Omni 4-6 paid $4.10
Race 3
Our pick: Very Special (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ashlee B9/2 | Christoff Douglas | $12.00 | $4.30 | $2.80 |
| 2 | 4 | Very Special3/1 | Fraser Aebly | โ | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 1 | Toronto City6/1 | Ryan Munger | โ | โ | $2.70 |
| 4 | 3 | No Hay Dos2/1 | Pietro Moran | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Super Tom5/2 | Leo Salles | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Irish Mojo12/1 | Keveh Nicholls | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-5 paid $28.05
- $1 Exacta 5-4 paid $20.35
- $0.20 Trifecta 5-4-1 paid $16.73
- $0.20 Superfecta 5-4-1-3 paid $44.50
- $0.20 Pick 3 6-5-5 paid $31.05
- $1 Omni 1-5 paid $2.40
- $1 Omni 1-4 paid $3.30
- $1 Omni 4-5 paid $3.65
Race 4
Our pick: H C Gamble (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Flatter Twist5/2 | Christoff Douglas | $2.70 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | Wasteland7/2 | Keveh Nicholls | โ | $4.30 | $3.00 |
| 3 | 4 | Hypnotizm10/1 | Juan Crawford | โ | โ | $4.40 |
| 4 | 5 | The Pendulumswings3/1 | Sahin Civaci | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | H C Gamble5/1 | Fraser Aebly | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Prince Shaman8/1 | Pietro Moran | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Clockwork Angel6/1 | Emma-Jayne Wilson | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-2 paid $13.65
- $1 Exacta 2-3 paid $4.70
- $0.20 Trifecta 2-3-4 paid $4.11
- $0.20 Superfecta 2-3-4-5 paid $11.57
- $0.20 Pick 3 5-5-2 paid $22.47
- $1 Omni 2-3 paid $4.25
- $1 Omni 2-4 paid $7.20
- $1 Omni 3-4 paid $9.05
Race 5
Our pick: Charlatan Success (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Where's Otto7/2 | Fraser Aebly | $13.60 | $7.60 | $4.60 |
| 2 | 6 | Wise Walker8/1 | Jeffrey Ian Alderson | โ | $5.90 | $3.40 |
| 3 | 4 | Charlatan Success3/1 | Christoff Douglas | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 3 | Lawrence the Great12/1 | Emma-Jayne Wilson | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Bobbaay20/1 | Keveh Nicholls | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Stabilizer5/2 | Rafael Manuel Hernandez | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Mona10/1 | Luis R. Reyes | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | Friday's Grace20/1 | Jason Hoyte | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | Free Legal Advice6/1 | Pietro Moran | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-1 paid $11.20
- $1 Exacta 1-6 paid $33.20
- $0.20 Trifecta 1-6-4 paid $22.38
- $0.20 Superfecta 1-6-4-3 paid $124.08
- $0.20 Pick 3 5-2-1 paid $11.62
- $1 Omni 4-6 paid $4.85
- $1 Omni 1-4 paid $6.10
- $1 Omni 1-6 paid $9.80
Race 6
Our pick: Yacht Boy (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cotton6/1 | Luis R. Reyes | $7.70 | $4.50 | $3.40 |
| 2 | 1 | Yacht Boy5/2 | Jeffrey Ian Alderson | โ | $3.70 | $2.60 |
| 3 | 6 | Magic Power10/1 | Ryan Munger | โ | โ | $4.70 |
| 4 | 7 | Dreaming of Kona7/2 | Christoff Douglas | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Niagara Skyline2/1 | Pietro Moran | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Friendly Ghost8/1 | Emma-Jayne Wilson | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Political Warfare20/1 | Rico W. Walcott | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-4 paid $42.25
- $1 Exacta 4-1 paid $10.55
- $0.20 Trifecta 4-1-6 paid $12.90
- $0.20 Superfecta 4-1-6-7 paid $25.75
- $0.20 Pick 3 2-1-4 paid $10.59
- $0.20 Pick 5 5 OF 5 5-5-2-1-4 paid $459.03
- $1 Omni 1-4 paid $3.15
- $1 Omni 1-6 paid $4.60
- $1 Omni 4-6 paid $4.60
Race 7
โ Our pick won โ Spirit Bear| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Spirit Bear3/1 | Christoff Douglas | $6.10 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 5 | Holiday With Amy6/1 | Jalon L. Samuel | โ | $6.80 | $4.30 |
| 3 | 6 | Naughty Destiny7/2 | Pietro Moran | โ | โ | $4.10 |
| 4 | 2 | Ready to Battle8/1 | Jose Luis Campos | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Magic Modie15/1 | David Moran | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Nikita's Gem2/1 | Fraser Aebly | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Vrana8/1 | Luis Contreras | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-7 paid $14.50
- $1 Exacta 7-5 paid $24.15
- $0.20 Trifecta 7-5-6 paid $26.64
- $0.20 Superfecta 7-5-6-2 paid $75.79
- $0.20 Pick 3 1-4-7 paid $18.54
- $0.20 Pick 4 4 OF 4 2-1-4-7 paid $24.73
- $1 Omni 6-7 paid $3.70
- $1 Omni 5-7 paid $6.25
- $1 Omni 5-6 paid $7.25
Race 8
Our pick: Egbert Who (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zephyros5/2 | Rafael Manuel Hernandez | $8.30 | $5.50 | $3.60 |
| 2 | 8 | Cyclone Taylor7/2 | Pietro Moran | โ | $7.80 | $4.80 |
| 3 | 7 | Proud Painter10/1 | Eswan Flores | โ | โ | $6.70 |
| 4 | 4 | You Mule3/1 | Romero Ramsay Maragh | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Egbert Who6/1 | Keveh Nicholls | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Perfectworks20/1 | David Moran | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Gone With Duwyn8/1 | Daisuke Fukumoto | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Hard Right10/1 | Skye Chernetz | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-2 paid $14.25
- $1 Exacta 2-8 paid $31.95
- $0.20 Trifecta 2-8-7 paid $56.64
- $0.20 Superfecta 2-8-7-4 paid $211.36
- $0.20 Pick 3 4-7-2 paid $10.38
- $1 Omni 7-8 paid $16.05
- $1 Omni 2-8 paid $4.10
- $1 Omni 2-7 paid $9.20
Race 9
โ Our pick won โ Daddy's Secret| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Daddy's Secret5/2 | Ryan Munger | $10.60 | $4.50 | $2.70 |
| 2 | 1 | Money Heist7/2 | Fraser Aebly | โ | $4.20 | $2.80 |
| 3 | 2 | Going Platinum8/5 | Rafael Manuel Hernandez | โ | โ | $2.70 |
| 4 | 6 | Regal Affair6/1 | Pietro Moran | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Perfect Speed8/1 | Emma-Jayne Wilson | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Souper Sporty10/1 | Rico W. Walcott | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-5 paid $25.30
- $1 Exacta 5-1 paid $20.45
- $0.20 Trifecta 5-1-2 paid $14.72
- $0.20 Superfecta 5-1-2-6 paid $18.85
- $0.20 Pick 3 7-2-5 paid $12.94
- $1 Omni 2-5 paid $3.00
- $1 Omni 1-2 paid $4.85
- $1 Omni 1-5 paid $4.90
Race 10
Our pick: My Covenant (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bond Market7/5 | Xarel Forde | $5.20 | $3.20 | $2.10 |
| 2 | 4 | My Covenant5/2 | Pietro Moran | โ | $3.40 | $2.30 |
| 3 | 6 | Imyourmedicineman7/2 | Fraser Aebly | โ | โ | $2.30 |
| 4 | 3 | Decadent Danish6/1 | Christoff Douglas | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Auntie's Bambino8/1 | Romero Ramsay Maragh | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Call Me Bond20/1 | Jodeien Anderson | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Baltic Sea20/1 | Rico W. Walcott | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-2 paid $11.70
- $1 Exacta 2-4 paid $8.50
- $0.20 Trifecta 2-4-6 paid $3.42
- $0.20 Superfecta 2-4-6-3 paid $6.96
- $0.20 Pick 3 2-5-2 paid $8.63
- $1 Omni 2-4 paid $1.70
- $1 Omni 2-6 paid $2.00
- $1 Omni 4-6 paid $2.35
Race 11
Our pick: Silverstein| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Joe West5/2 | Keveh Nicholls | $7.20 | $4.40 | $2.90 |
| 2 | 8 | Tony From Angus8/1 | Jose Luis Campos | โ | $4.20 | $2.90 |
| 3 | 2 | Flirting With Fire15/1 | Ryan Munger | โ | โ | $3.10 |
| 4 | 9 | Bright Angel6/1 | Fraser Aebly | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Raging Timber8/1 | Christoff Douglas | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Mad World10/1 | Austin Adams | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Pipers Reign20/1 | Jeffrey Ian Alderson | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-7 paid $2.60
- $1 Daily Double 2-1 paid $7.55
- $1 Exacta 1-8 paid $11.85
- $0.20 Trifecta 1-8-2 paid $11.22
- $0.20 Superfecta 1-8-2-9 paid $35.64
- $0.20 Pick 3 5-2-1,4,7 paid $7.25
- $0.20 Pick 4 4 OF 4 2-5-2-1,4,7 paid $32.29
- $0.20 Pick 5 5 OF 5 7-2-5-2-1,4,7 paid $137.24
- $0.20 Pick 6 6 OF 6 4-7-2-5-2-1,4,7 paid $157.41
- $0.20 Super Hi 5 1-8-2-9-3 paid $54.40
- $0.20 Super Hi 5 CarryOver paid $73679.54
- $1 Omni 1-8 paid $2.55
- $1 Omni 2-8 paid $6.60
- $1 Omni 1-2 paid $8.60
More Woodbine results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.