Parx Racing Results & Payouts November 19, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Parx Racing
Our top pick won 1 of 9 races and finished in the money in 6 of 9.
Sims Pick 5 ticket
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 19, 2026 ยท $47.50 ticket, 95 combinations at 50ยข ยท frozen 1:51 PM ET, before Race 5
- Race 5A66Hyperlink2/5โ A
- Race 6A5B73My Man Woody7/1โ Missed
- Race 7A123788Caseofthemondays2/1โ A
- Race 8A134B281Tiz Purple9/2โ A
- Race 9A78B36Twist Her23/1โ Missed
Race 1
โ Our pick won โ Bulma| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bulma2/1 | Eliseo Ruiz | $3.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 7 | Cash the Check3/1 | Sebastian Orellana | โ | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 4 | American Peaches12/1 | Camila Hargrove | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 1 | Go Alice Go10/1 | Tyrone Carter | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Alyvia's Lil Girl12/1 | Dexter Haddock | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Cocoa Nimbus4/1 | Luis M. Ocasio | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 5-7 paid $10.20
- $0.50 Trifecta 5-7-4 paid $11.70
- $0.10 Superfecta 5-7-4-1 paid $7.63
Race 2
Our pick: Inner Excellence (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Emmyaswifty8/1 | Dexter Haddock | $11.40 | $6.40 | $5.20 |
| 2 | 6 | Sweetbitters5/2 | Jean Aguilar | โ | $3.40 | $3.00 |
| 3 | 3 | Sand Queen10/1 | Noel Herman | โ | โ | $6.00 |
| 4 | 2 | Candy Kane6/1 | Luke Hoskins | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Inner Excellence7/2 | Eliseo Ruiz | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Fresh Kiwi10/1 | Francisco Martinez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-5 paid $32.80
- $2 Exacta 5-6 paid $45.00
- $0.50 Trifecta 5-6-3 paid $70.95
- $0.10 Superfecta 5-6-3-2 paid $53.26
Race 3
Our pick: Introubleagain (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Quick to Judge8/1 | Camila Hargrove | $20.00 | $6.00 | $4.40 |
| 2 | 5 | Inmate5/2 | Jatniel Ramos | โ | $4.00 | $3.40 |
| 3 | 1 | Dirty Cash2/1 | Magglio Sanchez | โ | โ | $3.80 |
| 4 | 4 | Introubleagain8/5 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Sweet Interlude10/1 | Francisco Martinez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-3 paid $12.00
- $2 Daily Double 5-2 paid $155.60
- $2 Exacta 2-5 paid $115.20
- $0.50 Trifecta 2-5-1 paid $72.00
- $0.10 Superfecta 2-5-1-4 paid $17.19
- $1 Pick 3 5-5-2 paid $204.00
Race 4
Our pick: Modica (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | My Last Mission6/5 | Jaime Rodriguez | $4.80 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 3 | Modica4/1 | Luke Hoskins | โ | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 4 | Majestic Lion15/1 | Luis M. Ocasio | โ | โ | $3.80 |
| 4 | 1 | Bestsugardaddyever6/1 | Yan Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Fully Committed8/1 | Magglio Sanchez | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Balantyne5/2 | Dexter Haddock | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-6 paid $67.80
- $2 Exacta 6-3 paid $16.20
- $0.50 Trifecta 6-3-4 paid $24.55
- $0.10 Superfecta 6-3-4-1 paid $14.11
- $1 Pick 3 5-2-6 paid $309.00
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2,5-5-2-6 paid $421.50
Race 5
Our pick: Relentlessness (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hyperlink2/1 | Frankie Pennington | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Rebellution8/1 | Francisco Martinez | โ | $3.20 | $2.80 |
| 3 | 4 | Relentlessness6/1 | Andy Hernandez | โ | โ | $3.80 |
| 4 | 7 | Elusive Reward10/1 | Silvestre Gonzalez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Sam's Glory3/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Tregetour6/1 | Dexter Haddock | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Rhythm Man15/1 | Luis M. Ocasio | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | Just Another Ten10/1 | Abner Adorno | โ | โ | โ |
| 9 | 2 | Butter Man15/1 | Luke Hoskins | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-6 paid $12.60
- $2 Exacta 6-1 paid $7.60
- $0.50 Trifecta 6-1-4 paid $10.00
- $0.10 Superfecta 6-1-4-7 paid $27.65
- $1 Pick 3 2-6-6 paid $156.70
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-2-6-6 paid $252.55
Race 6
Our pick: Guapo Again (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | My Man Woody10/1 | Melvis Gonzalez | $17.60 | $10.40 | $5.80 |
| 2 | 5 | Guapo Again3/1 | Frankie Pennington | โ | $4.60 | $3.80 |
| 3 | 8 | Amusing Mischief9/2 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 1 | Diamond Heist5/1 | Eliseo Ruiz | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Transcendental7/2 | Jorge A. Vargas, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Magicnthemoonlight4/1 | Yan Rodriguez | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Dats My Pharaoh20/1 | Angel Castillo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-3 paid $33.00
- $2 Exacta 3-5 paid $83.80
- $0.50 Trifecta 3-5-8 paid $96.45
- $0.10 Superfecta 3-5-8-1 paid $57.76
- $1 Pick 3 6-6-3 paid $79.70
Race 7
Our pick: Passionforglory (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Caseofthemondays5/2 | Mychel J. Sanchez | $6.60 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 7 | Passionforglory4/1 | Andrew Wolfsont | โ | $5.40 | $2.80 |
| 3 | 3 | Associated3/1 | Bryan L. Torres | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 4 | Alchemism8/1 | Frankie Pennington | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Starrosso15/1 | Joezer Rangel | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Very Bad Guy8/1 | Eliseo Ruiz | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Phantom Slayer6/1 | Ruben Silvera | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Tongue Tied9/2 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-8 paid $85.20
- $2 Exacta 8-7 paid $39.20
- $0.50 Trifecta 8-7-3 paid $22.80
- $0.10 Superfecta 8-7-3-4 paid $24.30
- $1 Pick 3 6-3-8 paid $51.00
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6-6-3-8 paid $170.35
Race 8
Our pick: Bellanova (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tiz Purple10/1 | Andy Hernandez | $11.20 | $6.80 | $4.40 |
| 2 | 2 | Tavin6/1 | Francisco Martinez | โ | $6.80 | $4.40 |
| 3 | 8 | I Can Run5/1 | Eliseo Ruiz | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 4 | Bellanova7/2 | Frankie Pennington | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Miss Jones6/1 | Kendry Rivera | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Racey Ruby3/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Spanish Girl15/1 | Ramon F. Moya | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-1 paid $43.00
- $2 Exacta 1-2 paid $53.20
- $0.50 Trifecta 1-2-8 paid $61.55
- $0.10 Superfecta 1-2-8-4 paid $24.91
- $1 Pick 3 3-8-1 paid $212.20
Race 9
Our pick: Share Success (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Twist Her10/1 | Magglio Sanchez | $48.20 | $19.80 | $14.00 |
| 2 | 4 | Laughing Lady12/1 | Angel Castillo | โ | $28.40 | $17.80 |
| 3 | 8 | Share Success9/2 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | $4.20 |
| 4 | 3 | Briscoe County5/1 | Bryan L. Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | California Smoke8/1 | Ruben Silvera | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Nohai12/1 | Luis M. Ocasio | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Disco Hopp8/1 | Noel Herman | โ | โ | โ |
| 8 | 13 | My Little Wildcat20/1 | Jatniel Ramos | โ | โ | โ |
| 9 | 7 | Noulikeabook4/1 | Francisco Martinez | โ | โ | โ |
| 10 | 9 | Flaming Eyes10/1 | Dexter Haddock | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-6 paid $388.60
- $2 Exacta 6-4 paid $1002.20
- $0.50 Trifecta 6-4-8 paid $1176.70
- $0.10 Superfecta 6-4-8-3 paid $1853.52
- $1 Pick 3 8-1-6 paid $418.60
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3-8-1-6 paid $2391.25
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 6-3-8-1-6 paid $4735.15
More Parx Racing results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.