Resultados y dividendos de Parx Racingjueves 19 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Parx Racing
Nuestro favorito ganĂł 1 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Bulma| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bulma2/1 | Eliseo Ruiz | $3.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 7 | Cash the Check3/1 | Sebastian Orellana | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 4 | American Peaches12/1 | Camila Hargrove | — | — | $3.00 |
| 4 | 1 | Go Alice Go10/1 | Tyrone Carter | — | — | — |
| 5 | 6 | Alyvia's Lil Girl12/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 6 | 3 | Cocoa Nimbus4/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-7 pagĂł $10.20
- Trifecta de $0.50: 5-7-4 pagĂł $11.70
- Superfecta de $0.10: 5-7-4-1 pagĂł $7.63
Carrera 2
Nuestro dato: Inner Excellence (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Emmyaswifty8/1 | Dexter Haddock | $11.40 | $6.40 | $5.20 |
| 2 | 6 | Sweetbitters5/2 | Jean Aguilar | — | $3.40 | $3.00 |
| 3 | 3 | Sand Queen10/1 | Noel Herman | — | — | $6.00 |
| 4 | 2 | Candy Kane6/1 | Luke Hoskins | — | — | — |
| 5 | 1 | Inner Excellence7/2 | Eliseo Ruiz | — | — | — |
| 6 | 7 | Fresh Kiwi10/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $32.80
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $45.00
- Trifecta de $0.50: 5-6-3 pagĂł $70.95
- Superfecta de $0.10: 5-6-3-2 pagĂł $53.26
Carrera 3
Nuestro dato: Introubleagain (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Quick to Judge8/1 | Camila Hargrove | $20.00 | $6.00 | $4.40 |
| 2 | 5 | Inmate5/2 | Jatniel Ramos | — | $4.00 | $3.40 |
| 3 | 1 | Dirty Cash2/1 | Magglio Sanchez | — | — | $3.80 |
| 4 | 4 | Introubleagain8/5 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 5 | 6 | Sweet Interlude10/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-3 pagĂł $12.00
- Doble de $2: 5-2 pagĂł $155.60
- Exacta de $2: 2-5 pagĂł $115.20
- Trifecta de $0.50: 2-5-1 pagĂł $72.00
- Superfecta de $0.10: 2-5-1-4 pagĂł $17.19
- Pick 3 de $1: 5-5-2 pagĂł $204.00
Carrera 4
Nuestro dato: Modica (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | My Last Mission6/5 | Jaime Rodriguez | $4.80 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 3 | Modica4/1 | Luke Hoskins | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 4 | Majestic Lion15/1 | Luis M. Ocasio | — | — | $3.80 |
| 4 | 1 | Bestsugardaddyever6/1 | Yan Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 2 | Fully Committed8/1 | Magglio Sanchez | — | — | — |
| 6 | 5 | Balantyne5/2 | Dexter Haddock | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-6 pagĂł $67.80
- Exacta de $2: 6-3 pagĂł $16.20
- Trifecta de $0.50: 6-3-4 pagĂł $24.55
- Superfecta de $0.10: 6-3-4-1 pagĂł $14.11
- Pick 3 de $1: 5-2-6 pagĂł $309.00
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2,5-5-2-6 pagĂł $421.50
Carrera 5
Nuestro dato: Relentlessness (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hyperlink2/1 | Frankie Pennington | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Rebellution8/1 | Francisco Martinez | — | $3.20 | $2.80 |
| 3 | 4 | Relentlessness6/1 | Andy Hernandez | — | — | $3.80 |
| 4 | 7 | Elusive Reward10/1 | Silvestre Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 3 | Sam's Glory3/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 6 | 5 | Tregetour6/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 7 | 8 | Rhythm Man15/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
| 8 | 9 | Just Another Ten10/1 | Abner Adorno | — | — | — |
| 9 | 2 | Butter Man15/1 | Luke Hoskins | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-6 pagĂł $12.60
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $7.60
- Trifecta de $0.50: 6-1-4 pagĂł $10.00
- Superfecta de $0.10: 6-1-4-7 pagĂł $27.65
- Pick 3 de $1: 2-6-6 pagĂł $156.70
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-2-6-6 pagĂł $252.55
Carrera 6
Nuestro dato: Guapo Again (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | My Man Woody10/1 | Melvis Gonzalez | $17.60 | $10.40 | $5.80 |
| 2 | 5 | Guapo Again3/1 | Frankie Pennington | — | $4.60 | $3.80 |
| 3 | 8 | Amusing Mischief9/2 | Mychel J. Sanchez | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Diamond Heist5/1 | Eliseo Ruiz | — | — | — |
| 5 | 7 | Transcendental7/2 | Jorge A. Vargas, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Magicnthemoonlight4/1 | Yan Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 2 | Dats My Pharaoh20/1 | Angel Castillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-3 pagĂł $33.00
- Exacta de $2: 3-5 pagĂł $83.80
- Trifecta de $0.50: 3-5-8 pagĂł $96.45
- Superfecta de $0.10: 3-5-8-1 pagĂł $57.76
- Pick 3 de $1: 6-6-3 pagĂł $79.70
Carrera 7
Nuestro dato: Passionforglory (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Caseofthemondays5/2 | Mychel J. Sanchez | $6.60 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 7 | Passionforglory4/1 | Andrew Wolfsont | — | $5.40 | $2.80 |
| 3 | 3 | Associated3/1 | Bryan L. Torres | — | — | $2.20 |
| 4 | 4 | Alchemism8/1 | Frankie Pennington | — | — | — |
| 5 | 5 | Starrosso15/1 | Joezer Rangel | — | — | — |
| 6 | 1 | Very Bad Guy8/1 | Eliseo Ruiz | — | — | — |
| 7 | 2 | Phantom Slayer6/1 | Ruben Silvera | — | — | — |
| 8 | 6 | Tongue Tied9/2 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-8 pagĂł $85.20
- Exacta de $2: 8-7 pagĂł $39.20
- Trifecta de $0.50: 8-7-3 pagĂł $22.80
- Superfecta de $0.10: 8-7-3-4 pagĂł $24.30
- Pick 3 de $1: 6-3-8 pagĂł $51.00
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-6-3-8 pagĂł $170.35
Carrera 8
Nuestro dato: Bellanova (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tiz Purple10/1 | Andy Hernandez | $11.20 | $6.80 | $4.40 |
| 2 | 2 | Tavin6/1 | Francisco Martinez | — | $6.80 | $4.40 |
| 3 | 8 | I Can Run5/1 | Eliseo Ruiz | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Bellanova7/2 | Frankie Pennington | — | — | — |
| 5 | 5 | Miss Jones6/1 | Kendry Rivera | — | — | — |
| 6 | 3 | Racey Ruby3/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 7 | 7 | Spanish Girl15/1 | Ramon F. Moya | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-1 pagĂł $43.00
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $53.20
- Trifecta de $0.50: 1-2-8 pagĂł $61.55
- Superfecta de $0.10: 1-2-8-4 pagĂł $24.91
- Pick 3 de $1: 3-8-1 pagĂł $212.20
Carrera 9
Nuestro dato: Share Success (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Twist Her10/1 | Magglio Sanchez | $48.20 | $19.80 | $14.00 |
| 2 | 4 | Laughing Lady12/1 | Angel Castillo | — | $28.40 | $17.80 |
| 3 | 8 | Share Success9/2 | Mychel J. Sanchez | — | — | $4.20 |
| 4 | 3 | Briscoe County5/1 | Bryan L. Torres | — | — | — |
| 5 | 5 | California Smoke8/1 | Ruben Silvera | — | — | — |
| 6 | 1 | Nohai12/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
| 7 | 2 | Disco Hopp8/1 | Noel Herman | — | — | — |
| 8 | 13 | My Little Wildcat20/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 9 | 7 | Noulikeabook4/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 10 | 9 | Flaming Eyes10/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-6 pagĂł $388.60
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $1002.20
- Trifecta de $0.50: 6-4-8 pagĂł $1176.70
- Superfecta de $0.10: 6-4-8-3 pagĂł $1853.52
- Pick 3 de $1: 8-1-6 pagĂł $418.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-8-1-6 pagĂł $2391.25
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-3-8-1-6 pagĂł $4735.15
Más resultados de Parx Racing
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.