Resultados y dividendos de Parx Racingmiércoles 18 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Parx Racing
Nuestro favorito ganĂł 3 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Highway Patrol (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Let'smakeitadouble4/1 | Ruben Silvera | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 4 | Cap Steak Robbery10/1 | Silvestre Gonzalez | — | $4.60 | $3.60 |
| 3 | 1 | Imperial Spy6/1 | Eliseo Ruiz | — | — | $2.60 |
| 4 | 5 | Highway Patrol2/1 | Jorge A. Vargas, Jr. | — | — | — |
| 5 | 7 | Extrasexymcsteemee5/1 | Frankie Pennington | — | — | — |
| 6 | 2 | Depoli15/1 | Kendry Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $12.80
- Trifecta de $0.50: 3-4-1 pagĂł $6.45
- Superfecta de $0.10: 3-4-1-5 pagĂł $3.21
Carrera 2
Nuestro dato: Youbetterbejoking (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Master of None8/1 | Eliseo Ruiz | $16.00 | $5.80 | $3.40 |
| 2 | 4 | Youbetterbejoking8/5 | Ruben Silvera | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 5 | Hey Porter4/1 | Francisco Martinez | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Martini Martin10/1 | Jean Aguilar | — | — | — |
| 5 | 3 | Hermoso Hombre8/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 6 | 7 | Roan Burgundy9/2 | Kendry Rivera | — | — | — |
| 7 | 1 | Lunar Rocket20/1 | Adam Bowman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-6 pagĂł $45.40
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $42.40
- Trifecta de $0.50: 6-4-5 pagĂł $24.40
- Superfecta de $0.10: 6-4-5-2 pagĂł $13.20
Carrera 3
Nuestro dato: Bloody Colors Wave (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Goldieness8/5 | Camila Hargrove | $3.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | Bloody Colors Wave7/2 | Eliseo Ruiz | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 1 | Take Time to Dream5/1 | Sebastian Orellana | — | — | $3.80 |
| 4 | 6 | I Believe in Magic5/1 | Noel Herman | — | — | — |
| 5 | 5 | Pacific Princess4/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 6 | 4 | Violets Smile5/1 | Angel Castillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-2 pagĂł $31.00
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $6.80
- Trifecta de $0.50: 2-3-1 pagĂł $6.05
- Superfecta de $0.10: 2-3-1-6 pagĂł $6.65
- Pick 3 de $1: 3-6-2 pagĂł $32.20
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Leo's Foo| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Leo's Foo3/1 | Mychel J. Sanchez | $4.20 | $3.80 | $3.00 |
| 2 | 6 | Hephepcutdownnets8/1 | Jean Aguilar | — | $17.00 | $6.20 |
| 3 | 2 | Prairie Dunes10/1 | Camila Hargrove | — | — | $6.00 |
| 4 | 4 | Foil7/2 | Noel Herman | — | — | — |
| 5 | 3 | Good Sal5/2 | Andrew Wolfsont | — | — | — |
| 6 | 7 | Vino Dominus4/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 7 | 1 | Sunny Magic12/1 | Andy Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-5 pagĂł $8.80
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $67.40
- Trifecta de $0.50: 5-6-2 pagĂł $94.50
- Superfecta de $0.10: 5-6-2-4 pagĂł $72.55
- Pick 3 de $1: 6-2-5 pagĂł $50.50
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3,6-6-2-5 pagĂł $32.50
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Canuto| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Canuto4/1 | Noel Herman | $5.60 | $4.20 | $3.60 |
| 2 | 2 | Authentic Kingdom12/1 | Jean Aguilar | — | $8.60 | $5.80 |
| 3 | 6 | Gatsby5/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | $7.60 |
| 4 | 4 | Altobelli9/2 | Silvestre Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 3 | A Votre Sante10/1 | Kendry Rivera | — | — | — |
| 6 | 1 | Try Harder6/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 7 | 8 | Kunshan Bridge5/2 | Ruben Silvera | — | — | — |
| 8 | 5 | Best Bet6/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-7 pagĂł $20.60
- Exacta de $2: 7-2 pagĂł $42.60
- Trifecta de $0.50: 7-2-6 pagĂł $117.65
- Superfecta de $0.10: 7-2-6-4 pagĂł $219.96
- Pick 3 de $1: 2-5-7 pagĂł $15.20
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-2-5-7 pagĂł $48.15
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Tiz It Is| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tiz It Is3/1 | Ruben Silvera | $5.00 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 6 | Show's Last Gift6/1 | Camila Hargrove | — | $4.60 | $3.00 |
| 3 | 5 | Globe Runner8/1 | Eliseo Ruiz | — | — | $4.00 |
| 4 | 2 | Northlondonforever5/1 | Frankie Pennington | — | — | — |
| 5 | 1 | You Burn So Hot6/1 | Silvestre Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 4 | Cali Connection4/1 | Magglio Sanchez | — | — | — |
| 7 | 3 | Venti Americano8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 7 | Sorrengail10/1 | Noel Herman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-8 pagĂł $11.80
- Exacta de $2: 8-6 pagĂł $29.60
- Trifecta de $0.50: 8-6-5 pagĂł $28.60
- Superfecta de $0.10: 8-6-5-2 pagĂł $23.31
- Pick 3 de $1: 5-7-8 pagĂł $25.20
Carrera 7
Nuestro dato: Allenhurst (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Centre Court Champ6/1 | Mychel J. Sanchez | $17.00 | $5.40 | $4.80 |
| 2 | 2 | Volleyballprincess12/1 | Andrew Wolfsont | — | $3.60 | $3.40 |
| 3 | 4 | Eclair Blanc5/1 | Eliseo Ruiz | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Missy Sixtysix3/1 | Magglio Sanchez | — | — | — |
| 5 | 6 | Allenhurst6/5 | Angel Castillo | — | — | — |
| 6 | 7 | Dewey Doit10/1 | Andy Hernandez | — | — | — |
| 7 | 3 | Project Maximus10/1 | Abner Adorno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-5 pagĂł $32.00
- Exacta de $2: 5-2 pagĂł $95.00
- Trifecta de $0.50: 5-2-4 pagĂł $76.65
- Superfecta de $0.10: 5-2-4-1 pagĂł $26.27
- Pick 3 de $1: 7-8-5 pagĂł $75.20
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-7-8-5 pagĂł $82.40
Carrera 8
Nuestro dato: Paco the Taco Man (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Zone Runner3/1 | Jomar Torres | $3.40 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 6 | Waitlist4/1 | Francisco Martinez | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 2 | Paco the Taco Man9/2 | Mychel J. Sanchez | — | — | $2.60 |
| 4 | 5 | Profound6/1 | Frankie Pennington | — | — | — |
| 5 | 3 | Wicked Melody5/1 | Jorge A. Vargas, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Handsome Pants20/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-1 pagĂł $77.20
- Exacta de $2: 1-6 pagĂł $10.40
- Trifecta de $0.50: 1-6-2 pagĂł $11.40
- Superfecta de $0.10: 1-6-2-5 pagĂł $7.30
- Pick 3 de $1: 8-5-1 pagĂł $66.70
Carrera 9
Nuestro dato: Corn King (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Muthabir9/2 | Barrington Bell | $13.00 | $5.60 | $3.20 |
| 2 | 6 | Yautown7/2 | Jaime Rodriguez | — | $6.00 | $3.40 |
| 3 | 4 | Freely Held5/1 | Camila Hargrove | — | — | $5.60 |
| 4 | 11 | Corn King6/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 5 | 2 | Imperial Ruler6/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
| 6 | 5 | Next Level Beau6/1 | Jorge A. Vargas, Jr. | — | — | — |
| 7 | 7 | Harbor Code8/1 | Ruben Silvera | — | — | — |
| 8 | 10 | Arch Competitor4/1 | Eliseo Ruiz | — | — | — |
| 9 | 3 | Splitting Stones15/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-8 pagĂł $29.00
- Exacta de $2: 8-6 pagĂł $59.80
- Trifecta de $0.50: 8-6-4 pagĂł $93.85
- Superfecta de $0.10: 8-6-4-11 pagĂł $146.35
- Pick 3 de $1: 5-1-8 pagĂł $133.70
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 8-5-1,7-8 pagĂł $229.70
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-8-5-1,7-8 pagĂł $626.05
Más resultados de Parx Racing
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.