Parx Racing Results & Payouts November 12, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 7 races.
How TrackWiz picks did at Parx Racing
Our top pick won 1 of 7 races and finished in the money in 1 of 7.
Race 1
Our pick: Bliss Street (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Final Joke8/1 | Sebastian Orellana | $11.60 | $5.40 | $3.40 |
| 2 | 2 | America's Point5/2 | Eliseo Ruiz | โ | $4.00 | $2.80 |
| 3 | 1 | Coach Rudy5/1 | Francisco Martinez | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 6 | Spring St. Dreamer7/2 | Yan Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Little Sneckdraw4/1 | Martin Chuan | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Bliss Street3/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-2 paid $72.20
- $0.50 Trifecta 3-2-1 paid $55.90
- $0.10 Superfecta 3-2-1-6 paid $30.04
Race 2
Our pick: First Trumpet (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Docsgotallthecandy8/1 | Luke Hoskins | $16.80 | $7.20 | $5.40 |
| 2 | 3 | Prince Colton2/1 | Francisco Martinez | โ | $4.20 | $2.80 |
| 3 | 4 | Bob John Ray4/1 | Inoel Beato | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 2 | Ahsad5/1 | Jean Aguilar | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | First Trumpet8/1 | Jorge A. Vargas, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | No Way Carl3/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-1 paid $248.40
- $2 Exacta 1-3 paid $71.20
- $0.50 Trifecta 1-3-4 paid $63.20
- $0.10 Superfecta 1-3-4-2 paid $34.31
Race 3
Our pick: Traffic Master (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Vance Scholars5/2 | Eliseo Ruiz | $6.60 | $2.60 | โ |
| 2 | 1 | Broadcaster6/1 | Mychel J. Sanchez | โ | $2.40 | โ |
| 3 | 4 | Fast Bob4/1 | Luis M. Ocasio | โ | โ | โ |
| 4 | 6 | Traffic Master7/2 | Dexter Haddock | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-3 paid $86.40
- $2 Exacta 3-1 paid $13.40
- $1 Pick 3 3-1-3 paid $504.90
Race 4
Our pick: Pretty Cecy (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Medium Cool5/2 | Silvestre Gonzalez | $4.80 | $3.00 | $3.20 |
| 2 | 1 | Miss Ida B5/1 | Paul A. Luna | โ | $5.20 | $4.20 |
| 3 | 3 | Maclean's Lullaby7/2 | Francisco Martinez | โ | โ | $4.20 |
| 4 | 5 | Chiquita's Way9/2 | Jorge A. Vargas, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Pretty Cecy3/1 | Ruben Silvera | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Joyful Joyce10/1 | Kendry Rivera | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-2 paid $29.80
- $2 Exacta 2-1 paid $20.00
- $0.50 Trifecta 2-1-3 paid $13.75
- $0.10 Superfecta 2-1-3-5 paid $5.64
- $1 Pick 3 1-3-2 paid $110.50
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3-1-3-2 paid $497.90
Race 5
โ Our pick won โ No Mor Stones| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | No Mor Stones6/5 | Jean Aguilar | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | Sweet Winner5/2 | Camila Hargrove | โ | $3.80 | $2.40 |
| 3 | 3 | Inmate9/2 | Jatniel Ramos | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 4 | Chilling Time10/1 | Adam Bowman | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Fastidious8/1 | Sebastian Orellana | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Lucky Capo12/1 | Kendry Rivera | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Big Dosser15/1 | Noel Herman | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-7 paid $9.60
- $2 Exacta 7-1 paid $10.20
- $0.50 Trifecta 7-1-3 paid $3.90
- $0.10 Superfecta 7-1-3-4 paid $1.49
- $1 Pick 3 3-2-7 paid $22.80
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1-3-2-7 paid $96.80
Race 6
Our pick: Guaponess (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Silent Mode9/2 | Mychel J. Sanchez | $7.80 | $4.40 | $2.80 |
| 2 | 3 | Recker Point7/2 | Luis M. Ocasio | โ | $8.40 | $4.00 |
| 3 | 1 | Dreaming of Gerry3/1 | Martin Chuan | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 4 | Electric Eel10/1 | Dexter Haddock | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Guaponess4/1 | Francisco Martinez | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Devil's Cay9/2 | Camila Hargrove | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Pit Stop Man10/1 | Bryan L. Torres | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-2 paid $22.40
- $2 Exacta 2-3 paid $59.40
- $0.50 Trifecta 2-3-1 paid $34.55
- $0.10 Superfecta 2-3-1-4 paid $32.67
- $1 Pick 3 2-7-2 paid $22.80
Race 7
Our pick: Vital (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hard Money Man4/1 | Silvestre Gonzalez | $11.80 | $4.80 | $3.00 |
| 2 | 2 | Sir Patrick7/2 | Mychel J. Sanchez | โ | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 3 | Bishops Gate5/1 | Andrew Wolfsont | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 1 | Mr Iren6/1 | Ruben Silvera | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Vital5/2 | Abner Adorno | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Itsagrandplacetobe3/1 | Luis M. Ocasio | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-4 paid $123.40
- $2 Exacta 4-2 paid $51.20
- $0.50 Trifecta 4-2-3 paid $28.40
- $0.10 Superfecta 4-2-3-1 paid $18.98
- $1 Pick 3 7-2-4 paid $84.70
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2-7-2-4 paid $75.55
More Parx Racing results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.