Parx Racing Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races at Parx Racing on November 3, 2026.
How TrackWiz picks did at Parx Racing
Our top pick won 5 of 9 races and finished in the money in 7 of 9.
Race 1
✓ Our pick won — Battle Anthem| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Battle Anthem5/1 | Angel Castillo | $12.00 | $4.80 | $3.40 |
| 2 | 4 | Play the Gray4/1 | Noel Herman | — | $3.80 | $3.20 |
| 3 | 7 | Indy Rags9/2 | Mychel J. Sanchez | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | King Barou12/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 5 | 1 | King Deivys8/1 | Kendry Rivera | — | — | — |
| 6 | 9 | Keeping the Faith8/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
| 7 | 8 | Light My Way7/2 | Paco Lopez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-4 paid $37.80
- $0.50 Trifecta 3-4-7 paid $37.60
- $0.10 Superfecta 3-4-7-2 paid $18.93
Race 2
Our pick: Magicnthemoonlight| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Authentic Kingdom8/1 | Dexter Haddock | $8.20 | $3.40 | — |
| 2 | 5 | Downtownchalybrown5/1 | Paco Lopez | — | $3.20 | — |
| 3 | 1 | Best Bet10/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 4 | 3 | Talented Man5/1 | Andy Hernandez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-2 paid $45.80
- $2 Exacta 2-5 paid $17.80
Race 3
Our pick: Passionforglory (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Keepinitreal7/2 | Mychel J. Sanchez | $5.00 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 5 | Passionforglory3/1 | Andrew Wolfsont | — | $4.60 | $2.20 |
| 3 | 2 | Phantom Slayer2/1 | Silvestre Gonzalez | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | Very Bad Guy6/1 | Paco Lopez | — | — | — |
| 5 | 1 | Le Midi's Treasure6/1 | Kendry Rivera | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-3 paid $25.20
- $2 Exacta 3-5 paid $17.60
- $0.50 Trifecta 3-5-2 paid $10.60
- $1 Pick 3 3-2-3 paid $112.30
Race 4
Our pick: Vino Dominus (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Brentwood2/1 | Luis M. Ocasio | $5.80 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 5 | Vino Dominus5/2 | Mychel J. Sanchez | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 1 | Coach Clint10/1 | Adam Bowman | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Iron Sharpens Iron6/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 5 | 3 | Dr. Lou15/1 | Patrick Henry, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Evasive Moves8/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 7 | 6 | Fully Authorized7/2 | Luke Hoskins | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-4 paid $21.40
- $2 Exacta 4-5 paid $19.00
- $0.50 Trifecta 4-5-1 paid $17.00
- $0.10 Superfecta 4-5-1-2 paid $7.68
- $1 Pick 3 2-3-4 paid $52.60
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3-2-3-4 paid $173.00
Race 5
Our pick: She's a Canny Lass (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Instant Vision12/1 | Camila Hargrove | $14.40 | $6.00 | $4.00 |
| 2 | 3 | Coppedge6/1 | Abner Adorno | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 4 | Weekend Honor4/1 | Eliseo Ruiz | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Mo Indian Lady10/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 5 | 6 | Critical Magic3/1 | Sebastian Orellana | — | — | — |
| 6 | 7 | Sea Eff P T O12/1 | Luke Hoskins | — | — | — |
| 7 | 9 | Breezefromtheeast7/2 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 8 | 8 | She's a Canny Lass6/1 | Joezer Rangel | — | — | — |
| 9 | 5 | Go Alice Go12/1 | Noel Herman | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-10 paid $7.20
- $2 Daily Double 4-2 paid $82.20
- $2 Exacta 2-3 paid $44.20
- $0.50 Trifecta 2-3-4 paid $44.55
- $0.10 Superfecta 2-3-4-1 paid $42.97
- $1 Pick 3 3-4-2 paid $136.60
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2-3-4-2 paid $269.70
Race 6
✓ Our pick won — Tiz Ziffy| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tiz Ziffy2/1 | Silvestre Gonzalez | $4.00 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 4 | Extrasexyzqteepeye8/1 | Yan Rodriguez | — | $14.60 | $6.60 |
| 3 | 6 | Avatude4/1 | Ruben Silvera | — | — | $3.60 |
| 4 | 3 | Broad Strokes20/1 | Sebastian Orellana | — | — | — |
| 5 | 1 | Hopeforgreatness5/1 | Jean Aguilar | — | — | — |
| 6 | 2 | Bailout Billy8/1 | Francisco Martinez | — | — | — |
| 7 | 7 | Jump a Fox6/1 | Angel Castillo | — | — | — |
| 8 | 5 | Eake8/1 | Paco Lopez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-8 paid $28.40
- $2 Exacta 8-4 paid $60.80
- $0.50 Trifecta 8-4-6 paid $74.10
- $0.10 Superfecta 8-4-6-3 paid $393.71
- $1 Pick 3 4-2-8 paid $92.20
Race 7
✓ Our pick won — Nikki's Charm| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nikki's Charm2/1 | Mychel J. Sanchez | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 2 | Okie Den Den6/1 | Francisco Martinez | — | $4.80 | $2.40 |
| 3 | 3 | Flyin Hawaiian3/1 | Paco Lopez | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Respighi5/1 | Frankie Pennington | — | — | — |
| 5 | 1 | Au Some Warrior6/1 | Noel Herman | — | — | — |
| 6 | 7 | Onceinawhile15/1 | Joezer Rangel | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-4 paid $5.80
- $2 Exacta 4-2 paid $13.00
- $0.50 Trifecta 4-2-3 paid $7.25
- $0.10 Superfecta 4-2-3-6 paid $3.13
- $1 Pick 3 2-8-4 paid $32.70
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-2-8-4,5 paid $62.65
Race 8
✓ Our pick won — Preacha Meyers| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Preacha Meyers3/1 | Martin Chuan | $5.60 | $3.20 | $2.10 |
| 2 | 4 | Red Zone Runner8/1 | Jomar Torres | — | $7.60 | $4.00 |
| 3 | 2 | Waitlist8/1 | Francisco Martinez | — | — | $2.10 |
| 4 | 7 | Freedom's Echo12/1 | Luke Hoskins | — | — | — |
| 5 | 9 | Happy Offering5/1 | Frankie Pennington | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-6 paid $8.40
- $2 Exacta 6-4 paid $30.60
- $0.50 Trifecta 6-4-2 paid $13.25
- $1 Pick 3 8-4,5-6 paid $7.40
Race 9
✓ Our pick won — Frost Mountain| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Frost Mountain4/1 | Ruben Silvera | $6.60 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 2 | Amusing Mischief8/1 | Mychel J. Sanchez | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 1 | Guapo Again3/1 | Magglio Sanchez | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Roan Burgundy6/1 | Kendry Rivera | — | — | — |
| 5 | 7 | Young Squire5/1 | Dexter Haddock | — | — | — |
| 6 | 6 | My Kid Syd10/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
| 7 | 10 | Midlaner6/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 8 | 8 | Peruvian Lucky15/1 | Sebastian Orellana | — | — | — |
| 9 | 9 | Time Tested6/1 | Andy Hernandez | — | — | — |
| 10 | 4 | Beware of Pride15/1 | Noel Herman | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-5 paid $19.40
- $2 Exacta 5-2 paid $21.20
- $0.50 Trifecta 5-2-1 paid $16.75
- $0.10 Superfecta 5-2-1-3 paid $9.93
- $1 Pick 3 4-6-5 paid $16.10
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 8-4,5-6-5 paid $17.55
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2-8-4,5-6-5 paid $452.25
More Parx Racing results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.