Parx Racing Results & Payouts November 16, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Parx Racing
Our top pick won 1 of 9 races and finished in the money in 3 of 9.
Sims Pick 5 ticket
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 16, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:49 PM ET, before Race 5
- Race 5A24B133Windsor Gold9/1โ B
- Race 6A358B1793Fussy Girl3/1โ A
- Race 7A2B162Pure Lure3/54#4โ A
- Race 8A4B2679105Show Em Up7/2โ Missed
- Race 9A5B4689101111Korrongo12/1โ B
Race 1
โ Our pick won โ Lady Sriracha| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lady Sriracha7/2 | Eliseo Ruiz | $6.00 | $4.20 | $3.00 |
| 2 | 1 | As the Bell Toles4/1 | Andy Hernandez | โ | $5.00 | $4.00 |
| 3 | 7 | Dakota Cam5/1 | Jean Aguilar | โ | โ | $4.40 |
| 4 | 8 | Astrid10/1 | Luis M. Ocasio | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Southampton Dock10/1 | Ruben Silvera | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Royalties Riches3/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Edge of the Blade12/1 | Abner Adorno | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Ruby Ruby5/1 | Luke Hoskins | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 4-1 paid $30.20
- $0.50 Trifecta 4-1-7 paid $33.00
- $0.10 Superfecta 4-1-7-8 paid $50.51
Race 2
Our pick: Antonacci Girl (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Little Cocoa Bean5/1 | Jean Aguilar | $6.40 | $4.80 | $3.40 |
| 2 | 5 | Whatta World7/2 | Jorge A. Vargas, Jr. | โ | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 1 | Pearls and Heels5/2 | Ruben Silvera | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 6 | Shetalkstomuch5/1 | Francisco Martinez | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Jess's Moment6/1 | Sebastian Orellana | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Antonacci Girl3/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-3 paid $34.00
- $2 Exacta 3-5 paid $31.20
- $0.50 Trifecta 3-5-1 paid $41.25
- $0.10 Superfecta 3-5-1-6 paid $16.22
Race 3
Our pick: Possum (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Major Weigelia6/1 | Luke Hoskins | $10.80 | $5.20 | $5.20 |
| 2 | 1 | Possum5/2 | Martin Chuan | โ | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 3 | King Barou4/1 | Francisco Martinez | โ | โ | $3.60 |
| 4 | 5 | Borz7/2 | Luis M. Ocasio | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Fine Diamond3/1 | Ruben Silvera | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Up the Kingdom6/1 | Eliseo Ruiz | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-4 paid $54.20
- $2 Exacta 4-1 paid $23.40
- $0.50 Trifecta 4-1-3 paid $13.15
- $0.10 Superfecta 4-1-3-5 paid $20.40
- $1 Pick 3 4-3-4 paid $76.70
Race 4
Our pick: Battle Anthem (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Young Squire4/1 | Dexter Haddock | $5.40 | $3.40 | $2.20 |
| 2 | 6 | Float On8/1 | Eliseo Ruiz | โ | $18.80 | $5.40 |
| 3 | 1 | Cassation6/1 | Ruben Silvera | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 5 | Hey Buddy2/1 | Camila Hargrove | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Battle Anthem9/2 | Angel Castillo | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Mission Artemis5/2 | Luke Hoskins | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-2 paid $38.20
- $2 Exacta 2-6 paid $76.20
- $0.50 Trifecta 2-6-1 paid $55.95
- $0.10 Superfecta 2-6-1-5 paid $29.53
- $1 Pick 3 3-4-2 paid $68.40
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-3-4-2 paid $88.85
Race 5
Our pick: Gordian Knot| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Windsor Gold9/2 | Eliseo Ruiz | $21.60 | $10.20 | $4.60 |
| 2 | 6 | Just Step On It5/1 | Jaime Rodriguez | โ | $7.80 | $3.80 |
| 3 | 1 | In Spades5/1 | Francisco Martinez | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 4 | Big Blue Line7/2 | Julio A. Hernandez | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Market Maven3/1 | Martin Chuan | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-3 paid $57.00
- $2 Exacta 3-6 paid $121.00
- $0.50 Trifecta 3-6-1 paid $89.80
- $1 Pick 3 4-2-3 paid $110.90
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3-4-2-3 paid $281.00
Race 6
Our pick: Golden Dancer| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fussy Girl6/1 | Luke Hoskins | $8.20 | $4.80 | $3.60 |
| 2 | 8 | Clearly Copper6/1 | Ruben Silvera | โ | $5.00 | $3.00 |
| 3 | 7 | Winkiwinki8/1 | Eliseo Ruiz | โ | โ | $4.80 |
| 4 | 5 | Cocoa's Vivian4/1 | Andy Hernandez | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Literary9/2 | Martin Chuan | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | Judy's Flyer10/1 | Angel Castillo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-3 paid $106.00
- $2 Exacta 3-8 paid $36.60
- $0.50 Trifecta 3-8-7 paid $43.30
- $0.10 Superfecta 3-8-7-5 paid $43.80
- $1 Pick 3 2-3-3 paid $159.50
Race 7
Our pick: Sweet Laura| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pure Lure3/1 | Andy Hernandez | $3.40 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | Dancing On My Own5/1 | Magglio Sanchez | โ | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 6 | Flowers for Me7/2 | Raul E. Mena | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 3 | Beautifulcrazygirl5/1 | Frankie Pennington | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Secret Journey8/1 | David Cora | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-2 paid $14.40
- $2 Exacta 2-1 paid $6.60
- $0.50 Trifecta 2-1-6 paid $4.40
- $1 Pick 3 3-3-2 paid $109.90
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2-3-3-2,4 paid $109.85
Race 8
Our pick: Qualified Hire (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Show Em Up8/1 | Jatniel Ramos | $9.40 | $5.20 | $3.00 |
| 2 | 9 | Qualified Hire6/1 | Inoel Beato | โ | $7.60 | $4.80 |
| 3 | 2 | Humoresque7/2 | Jose A. Batista | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 4 | Extrasexyzqteepeye8/1 | Yan Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Amor Ala Mexicana12/1 | Francisco Martinez | โ | โ | โ |
| 6 | 10 | Somemunny to Love4/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Thisgirlsgotchill12/1 | Silvestre Gonzalez | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Cynthia Gail8/1 | Dexter Haddock | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | Broad Strokes20/1 | Sebastian Orellana | โ | โ | โ |
| 10 | 11 | Bulle Babe8/1 | Camila Hargrove | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-5 paid $25.20
- $2 Exacta 5-9 paid $65.00
- $0.50 Trifecta 5-9-2 paid $85.00
- $0.10 Superfecta 5-9-2-4 paid $48.68
- $1 Pick 3 3-2-5 paid $43.80
Race 9
Our pick: Week's Strong (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Korrongo6/1 | Jean Aguilar | $26.60 | $11.60 | $5.20 |
| 2 | 4 | Hoppy Time8/1 | Eliseo Ruiz | โ | $6.40 | $3.80 |
| 3 | 8 | Z Storm Is Coming6/1 | Camila Hargrove | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 5 | What It Tiz6/1 | Francisco Martinez | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Bobo Liver8/1 | Kendry Rivera | โ | โ | โ |
| 6 | 10 | Reverse the Curse12/1 | Silvestre Gonzalez | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Week's Strong9/2 | Frankie Pennington | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Onlygodcanjudgeme20/1 | Luke Hoskins | โ | โ | โ |
| 9 | 1 | Carry Grant8/1 | Bryan L. Torres | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-11 paid $134.40
- $2 Exacta 11-4 paid $159.80
- $0.50 Trifecta 11-4-8 paid $163.75
- $0.10 Superfecta 11-4-8-5 paid $179.29
- $1 Pick 3 2-5-11 paid $102.60
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3-2,4-5-11 paid $211.85
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 3-3-2,4-5-11 paid $3370.15
More Parx Racing results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.