Mahoning Valley Race Course Results & Payouts November 11, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Mahoning Valley Race Course
Our top pick won 3 of 8 races and finished in the money in 4 of 8.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 11, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 12:09 PM ET, before Race 1
- Race 1A14B21Driven for Success1/1โ A
- Race 2A31Gonna Pick Domenic3/1โ Missed
- Race 3A46B23#35Golden Two Step2/1โ Missed
- Race 4A3455Booming3/2โ A
- Race 5A35783Blue Tail Fly2/1โ A
November 11, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:38 PM ET, before Race 4
- Race 4A34B565Booming3/2โ B
- Race 5A7B383Blue Tail Fly2/1โ B
- Race 6A6B71#12#27Tulsi4/5โ B
- Race 7A34577Wauhatchie2/1โ A
- Race 8A16B484Remix From Phoenix5/2โ B
Race 1
Our pick: Shes a Storm (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Driven for Success8/5 | Luis Raul Rivera | $4.20 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 4 | Boogie Boogee2/1 | Jose A. Bracho | โ | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 2 | Shes a Storm3/1 | Erik Barbaran | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 5 | Danza Magic12/1 | Mauro Cedillo | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Spice Ice8/1 | Humberto Haldar | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Penny's Treasure10/1 | Fernando Salazar Becerra | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 1-4 paid $10.80
- $0.50 Trifecta 1-4-2 paid $6.75
- $0.10 Superfecta 1-4-2-5 paid $9.68
Race 2
Our pick: Let's Go Liam (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gonna Pick Domenic5/2 | Reynier Arrieta | $8.20 | $3.80 | $2.40 |
| 2 | 2 | Secreto Uno2/1 | David J. Haldar | โ | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 6 | Swinging Solo4/1 | Jose A. Bracho | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 3 | Let's Go Liam7/2 | Helen Marie Vanek | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Jackson's Roar8/1 | Jose A. Leon | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Brahms Jr.10/1 | Javier Tavares | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-1 paid $22.80
- $2 Exacta 1-2 paid $30.20
- $0.50 Trifecta 1-2-6 paid $36.85
- $0.10 Superfecta 1-2-6-3 paid $9.58
Race 3
Our pick: Vadora (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Golden Two Step5/2 | Chelsey Keiser | $6.00 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 1 | Martinez Mojo8/1 | German Terraza | โ | $11.40 | $3.60 |
| 3 | 2 | Funny Twist3/1 | David J. Haldar | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 6 | Vadora5/1 | Mauro Cedillo | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Twirlaway7/2 | Jose A. Bracho | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-5 paid $34.00
- $2 Exacta 5-1 paid $49.00
- $0.50 Trifecta 5-1-2 paid $33.75
- $0.10 Superfecta 5-1-2-6 paid $16.00
- $0.50 Pick 3 1-1-3,5 paid $23.05
Race 4
โ Our pick won โ Booming| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Booming9/5 | Jose A. Bracho | $5.00 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 3 | Rock the Red5/2 | Luis Negron | โ | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 4 | Impressiveness7/2 | Fernando Salazar Becerra | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 7 | Gut Instinct10/1 | Jefferson Skerrett | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Self Taught12/1 | Elijah Greenidge | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Tapit Sam20/1 | Reynier Arrieta | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-5 paid $12.40
- $2 Exacta 5-3 paid $10.80
- $0.50 Trifecta 5-3-4 paid $4.95
- $0.10 Superfecta 5-3-4-7 paid $2.23
- $0.50 Pick 3 1-5-5 paid $21.40
Race 5
Our pick: Hollaback (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Blue Tail Fly5/2 | Dylan Machado | $6.40 | $3.00 | $2.80 |
| 2 | 7 | Reasons We Drink5/1 | Deshawn L. Parker | โ | $3.60 | $3.00 |
| 3 | 2 | Exaltada6/1 | Mauro Cedillo | โ | โ | $8.60 |
| 4 | 5 | Hollaback4/1 | Laureano Sosa | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Gatha's Song7/2 | Erik Barbaran | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Here Comes Dolly12/1 | Fernando Salazar Becerra | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Holidays Army Brat8/1 | Ricardo Feliciano | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Mandolin Breeze15/1 | Brandon Tapara | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-3 paid $17.40
- $2 Exacta 3-7 paid $27.00
- $0.50 Trifecta 3-7-2 paid $72.50
- $0.10 Superfecta 3-7-2-5 paid $46.49
- $0.50 Pick 3 5-5-3 paid $19.25
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 1-1-3,5-5-3 paid $216.85
Race 6
โ Our pick won โ Tulsi| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tulsi2/1 | Humberto Haldar | $3.80 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 6 | Hardway Mike3/1 | Jose A. Bracho | โ | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 4 | Little Truck6/1 | Guillermo Rodriguez | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 3 | Sharon's Wish8/1 | Victor R. Fernandez | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Kestrel King12/1 | Mauro Cedillo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-7 paid $14.20
- $2 Exacta 7-6 paid $12.80
- $0.50 Trifecta 7-6-4 paid $8.05
- $0.10 Superfecta 7-6-4-3 paid $2.34
- $0.50 Pick 3 5-3-1,7 paid $13.20
Race 7
โ Our pick won โ Wauhatchie| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Wauhatchie5/2 | Victor R. Fernandez | $6.20 | $3.40 | $2.20 |
| 2 | 2 | Dream On Baby10/1 | Jason Simpson | โ | $5.20 | $3.00 |
| 3 | 3 | Coastertothemoon4/1 | Deshawn L. Parker | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 1 | Stomping Moon12/1 | Agustin Bracho | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Xavi7/2 | Javier Tavares | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | More Love3/1 | Fernando Salazar Becerra | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-7 paid $13.60
- $2 Exacta 7-2 paid $36.00
- $0.50 Trifecta 7-2-3 paid $30.10
- $0.10 Superfecta 7-2-3-1 paid $14.99
- $0.50 Pick 3 3-7-7 paid $18.05
Race 8
Our pick: Air Raid (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Remix From Phoenix3/1 | Angel I. Diaz | $7.40 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 1 | Kashman7/2 | Mauro Cedillo | โ | $2.80 | $2.60 |
| 3 | 2 | Classic David20/1 | German Terraza | โ | โ | $6.80 |
| 4 | 5 | Tap Dancing Dan12/1 | Jose A. Bracho | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Music Mo6/1 | Joe Stokes | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Jace8/1 | Chelsey Keiser | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Same Strike10/1 | Guillermo Rodriguez | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Air Raid2/1 | Deshawn L. Parker | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-4 paid $36.20
- $2 Exacta 4-1 paid $13.80
- $0.50 Trifecta 4-1-2 paid $27.30
- $0.10 Superfecta 4-1-2-5 paid $15.38
- $0.50 Pick 3 1,7-7-4 paid $20.55
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3-1,2,7-7-4 paid $76.00
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5-3-1,2,7-7-4 paid $133.00
- $0.20 Pick 6 6 OF 6 3,5-5-3-1,2,7-7-4 paid $86.20
More Mahoning Valley Race Course results
All Mahoning Valley Race Course resultsMahoning Valley Race Course picks & predictionsResults for every track
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.