Zia Park Results & Payouts November 17, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races.
How TrackWiz picks did at Zia Park
Our top pick won 5 of 10 races and finished in the money in 8 of 10.
Sims Pick 5 ticket
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 17, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 4:13 PM ET, before Race 6
- Race 6A57B123Street Mark5/1โ Missed
- Race 7A46B23571#14Zactoattack2/58#8โ A
- Race 8A2B42It's a Factor1/97#7โ A
- Race 9A58B145Ridgehead9/5โ A
- Race 10A595C Jack5/2โ A
Race 1
โ Our pick won โ Mother of Pearl| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mother of Pearl3/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | $4.20 | $3.00 | $2.80 |
| 2 | 2 | Page10/1 | Sachin Parris | โ | $12.60 | $8.20 |
| 3 | 5 | Tucum Kari8/1 | Gabriel Medrano | โ | โ | $14.20 |
| 4 | 3 | Lively Girl5/1 | Christian Ramos | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Side Stage Jessica6/1 | Elvin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Best Beach8/5 | Oscar Andrade, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-2 paid $23.30
- $0.50 Trifecta 4-2-5 paid $152.70
- $0.10 Superfecta 4-2-5-3 paid $55.68
Race 2
โ Our pick won โ Smoothwhskygoindwn| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Smoothwhskygoindwn7/2 | Francisco Amparan | $3.60 | $2.40 | $2.60 |
| 2 | 7 | Gunflash12/1 | Ramon A. Vazquez | โ | $3.20 | $3.00 |
| 3 | 6 | Fifty Cinco8/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | $4.80 |
| 4 | 3 | Ez Iz Onzaway5/2 | Elvin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Karaoke Hero5/1 | Christian Ramos | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Zia Zapper10/1 | Ken S. Tohill | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Citizen Barrett6/1 | Alejandro Medellin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-4 paid $6.90
- $1 Exacta 4-7 paid $4.60
- $0.50 Trifecta 4-7-6 paid $7.40
- $0.10 Superfecta 4-7-6-3 paid $2.75
Race 3
Our pick: Never Surrender (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Shows Promise5/2 | Christian Ramos | $5.40 | โ | โ |
| 2 | 4 | Never Surrender7/2 | Ramon A. Vazquez | โ | โ | โ |
| 3 | 2 | Prince Marking8/1 | Luis Ramon Rodriguez | โ | โ | โ |
| 4 | Unknown | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-4 paid $4.20
Race 4
โ Our pick won โ Amazing Music| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amazing Music7/5 | Alfredo J. Juarez, Jr. | $4.80 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 6 | Master Chief Mike8/1 | Elvin Gonzalez | โ | $4.20 | $3.20 |
| 3 | 2 | Street Rocky Q3/1 | Sachin Parris | โ | โ | $9.60 |
| 4 | 5 | Final Trial20/1 | Blake Nunnally | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Winter Finishes20/1 | Erick Medellin | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Kino Kicks5/1 | Luis A. Valenzuela | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Tacos and Tequila12/1 | Oscar Andrade, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 1-6 paid $9.70
- $0.50 Trifecta 1-6-2 paid $49.95
- $0.10 Superfecta 1-6-2-5 paid $39.35
Race 5
Our pick: Mystification| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Classic Moment7/5 | Christian Ramos | $2.80 | โ | โ |
| 2 | 1 | Take Action10/1 | Alejandro Medellin | โ | โ | โ |
| 3 | 2 | Targaryis6/1 | Francisco Amparan | โ | โ | โ |
| 4 | 8 | Blake's Song15/1 | Rodolfo Guerra | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-1 paid $2.40
- $0.50 Trifecta 5-1-2 paid $1.05
- $0.50 Pick 3 5-1-4,5,7 paid $7.40
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-5-1-3,4,5,6,7 paid $40.05
Race 6
Our pick: Pop's Party (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Street Mark5/1 | Francisco Amparan | $13.60 | $8.40 | $5.00 |
| 2 | 4 | Turn On Arch30/1 | Christian Ramos | โ | $5.20 | $2.80 |
| 3 | 7 | Leonas Girl4/1 | Rodolfo Guerra | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 1 | Forty Five15/1 | Ken S. Tohill | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Pop's Party10/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Delia6/1 | Miguel A. Perez | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Sophisticat20/1 | Elvin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Go Water3/1 | Alejandro Medellin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 3-4 paid $30.50
- $0.50 Trifecta 3-4-7 paid $89.45
- $0.10 Superfecta 3-4-7-1 paid $144.98
Race 7
โ Our pick won โ Zactoattack| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Zactoattack3/1 | Oscar Andrade, Jr. | $2.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 6 | Bryn's Lil Homme9/2 | Rodolfo Guerra | โ | $4.80 | $3.60 |
| 3 | 5 | Az Danger7/2 | Aldo Arboleda | โ | โ | $4.20 |
| 4 | 3 | I Know That5/1 | Francisco Amparan | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Boogielu4/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Trouble N Danger8/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-6 paid $5.10
- $0.50 Trifecta 4-6-5 paid $8.65
- $0.10 Superfecta 4-6-5-3 paid $4.62
Race 8
โ Our pick won โ It's a Factor| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | It's a Factor6/5 | Ramon A. Vazquez | $2.20 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 8 | Tess of Hemet8/1 | Francisco Amparan | โ | $4.60 | $4.20 |
| 3 | 6 | Hank Hill10/1 | Aldo Arboleda | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 5 | Bar Hoppin Billy15/1 | Rodolfo Guerra | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Shiny Shores6/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Dashing American4/1 | Gabriel Medrano | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Copper State30/1 | Sachin Parris | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 2-8 paid $10.10
- $0.50 Trifecta 2-8-6 paid $19.45
- $0.10 Superfecta 2-8-6-5 paid $26.38
Race 9
Our pick: Ragazza Vincente (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ridgehead10/1 | Oscar Andrade, Jr. | $5.60 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 3 | Jawdropper9/2 | Francisco Amparan | โ | $8.40 | $4.60 |
| 3 | 8 | Ragazza Vincente6/1 | Rodolfo Guerra | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 6 | Bango Gal8/1 | Luis Ramon Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Hello Goodbye20/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Real Good Game12/1 | Christian Ramos | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Royal Integrity15/1 | Aldo Arboleda | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | Poquito Lady4/1 | Alejandro Medellin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-3 paid $20.50
- $0.50 Trifecta 5-3-8 paid $43.65
- $0.10 Superfecta 5-3-8-6 paid $27.48
Race 10
Our pick: Hold My Scotch (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | C Jack10/1 | Oscar Andrade, Jr. | $7.80 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 3 | Hold My Scotch2/1 | Christian Ramos | โ | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 9 | Jmark9/2 | Alejandro Medellin | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 4 | George Who20/1 | Luis A. Valenzuela | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Waning Crecent3/1 | Aldo Arboleda | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | My Peaches Q10/1 | Sachin Parris | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Juana Rumble30/1 | Erick Medellin | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | Sunshine Lute15/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-5 paid $13.60
- $1 Exacta 5-3 paid $14.10
- $0.50 Trifecta 5-3-9 paid $19.70
- $0.10 Superfecta 5-3-9-4 paid $13.67
- $0.50 Pick 3 2-5-5 paid $13.20
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1,4,8-2,7-5-5 paid $15.25
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 3-1,4,8-2,7-5-5 paid $175.90
More Zia Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.