Zia Park Results & Payouts November 10, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races.
How TrackWiz picks did at Zia Park
Our top pick won 4 of 10 races and finished in the money in 8 of 10.
Sims Pick 5 ticket
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 10, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 4:16 PM ET, before Race 6
- Race 6A5B462#26Cash Waterfall4/5โ B
- Race 7A4B2564Getaway Car8/5โ A
- Race 8A3B15676Campfire Creed3/2โ B
- Race 9A2346B156El Chino Vaca4/1โ A
- Race 10A49B1683#39Songcat2/5โ A
Race 1
Our pick: Vegas Love (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hurricane Saylor2/1 | Christian Ramos | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | Vegas Love5/2 | Miguel A. Perez | โ | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 2 | Paarl6/1 | Oscar Andrade, Jr. | โ | โ | $4.40 |
| 4 | 6 | Maga Kai3/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Whimsical Heir9/2 | Francisco Amparan | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Collected Glory6/1 | Erick Medellin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-1 paid $3.90
- $0.50 Trifecta 5-1-2 paid $14.20
- $0.10 Superfecta 5-1-2-6 paid $6.18
Race 2
Our pick: Dream Money| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marquis Lights7/2 | Aldo Arboleda | $4.00 | $2.10 | โ |
| 2 | 3 | American Cherub4/1 | Miguel A. Perez | โ | $2.20 | โ |
| 3 | 7 | Casual Encounter20/1 | Luis Ramon Rodriguez | โ | โ | โ |
| 4 | 2 | Silver Abstract15/1 | Kelsi Purcell | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Pretty Peppy8/1 | Sachin Parris | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-4 paid $2.70
- $1 Exacta 4-3 paid $3.50
- $0.50 Trifecta 4-3-7 paid $4.20
- $0.10 Superfecta 4-3-7-2 paid $1.36
Race 3
Our pick: Promissione| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unrivaled Hero3/1 | Luis A. Valenzuela | $28.60 | $11.40 | โ |
| 2 | 4 | Bill5/1 | Francisco Amparan | โ | $5.60 | โ |
| 3 | 6 | Misinformation2/1 | Ramon A. Vazquez | โ | โ | โ |
| 4 | 2 | Kawazaki6/1 | Gabriel Medrano | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | McThanks8/1 | Jose Miguel Vazquez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 1-4 paid $50.50
- $0.50 Trifecta 1-4-6 paid $27.90
- $0.10 Superfecta 1-4-6-2 paid $18.36
Race 4
โ Our pick won โ Alma's Grace| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alma's Grace5/2 | Ramon A. Vazquez | $4.60 | $2.40 | โ |
| 2 | 7 | Getluckyinkentucky15/1 | Kelsi Purcell | โ | $2.60 | โ |
| 3 | 3 | Take Tres20/1 | Luis Ramon Rodriguez | โ | โ | โ |
| 4 | 5 | Miss Petty Cash10/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Leading You On6/1 | Sachin Parris | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 2-7 paid $6.10
- $0.50 Trifecta 2-7-3 paid $9.65
- $0.10 Superfecta 2-7-3-5 paid $2.61
Race 5
Our pick: Alexandra Elaine (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sunset Sizzle5/2 | Luis A. Valenzuela | $5.00 | $2.20 | โ |
| 2 | 5 | Alexandra Elaine7/2 | Elvin Gonzalez | โ | $2.20 | โ |
| 3 | 1 | Lamorna Inn9/2 | Alfredo J. Juarez, Jr. | โ | โ | โ |
| 4 | 2 | Candyscape4/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Ready to Dial2/1 | Luis A. Fuentes | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-5 paid $5.10
- $0.50 Trifecta 4-5-1 paid $9.60
- $0.10 Superfecta 4-5-1-2 paid $3.59
- $0.50 Pick 3 1-2,4-4 paid $47.50
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4,5,6-1-1,2,4-4 paid $95.80
Race 6
Our pick: Exit Strategy (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cash Waterfall5/2 | Christian Ramos | $3.60 | $2.10 | โ |
| 2 | 5 | Exit Strategy9/5 | Luis A. Valenzuela | โ | $2.10 | โ |
| 3 | 4 | American Century4/1 | Elvin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 4 | 3 | Onwithit5/1 | Ken S. Tohill | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Tumbleweed6/1 | Francisco Amparan | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 6-5 paid $2.90
- $0.50 Trifecta 6-5-4 paid $2.95
- $0.10 Superfecta 6-5-4-3 paid $1.34
Race 7
โ Our pick won โ Getaway Car| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Getaway Car4/1 | Luis A. Valenzuela | $5.20 | $3.60 | โ |
| 2 | 5 | Tiburon3/1 | Elvin Gonzalez | โ | $6.20 | โ |
| 3 | 6 | Fire Breather2/1 | Aldo Arboleda | โ | โ | โ |
| 4 | 2 | McDude9/5 | Oscar Andrade, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Carl Erskine9/2 | Gabriel Medrano | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-5 paid $10.20
- $0.50 Trifecta 4-5-6 paid $22.20
- $0.10 Superfecta 4-5-6-2 paid $6.50
Race 8
Our pick: Clever Clover (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Campfire Creed4/1 | Christian Ramos | $5.00 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 3 | Clever Clover6/5 | Luis A. Valenzuela | โ | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 7 | Midnight Boss5/1 | Elvin Gonzalez | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 1 | Always On Cay10/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Magical Mark15/1 | Miguel A. Perez | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Fleetridge5/2 | Luis Ramon Rodriguez | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Halo Rando8/1 | Erick Medellin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 6-3 paid $9.20
- $0.50 Trifecta 6-3-7 paid $10.50
- $0.10 Superfecta 6-3-7-1 paid $9.54
Race 9
โ Our pick won โ El Chino Vaca| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | El Chino Vaca9/2 | Miguel A. Perez | $10.80 | $5.00 | $2.60 |
| 2 | 5 | Dormello's Legacy6/1 | Blake Nunnally | โ | $9.60 | $3.60 |
| 3 | 2 | Millbo Baggins9/5 | Elvin Gonzalez | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 3 | Smokeintheair3/1 | Ken S. Tohill | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Never Catch Me6/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Pevs Distant Drum8/1 | Erick Medellin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 6-5 paid $32.30
- $0.50 Trifecta 6-5-2 paid $40.55
- $0.10 Superfecta 6-5-2-3 paid $32.30
Race 10
โ Our pick won โ Songcat| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Songcat7/5 | Luis A. Valenzuela | $2.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 5 | Bitcoin Buy3/1 | Oscar Andrade, Jr. | โ | $4.00 | $3.00 |
| 3 | 1 | Pass the Test15/1 | Miguel A. Perez | โ | โ | $4.80 |
| 4 | 7 | Shenanigans Storm10/1 | Oscar Ceballos | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Bonified Wildcat12/1 | Jose Vasquez | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Latigo N Lace8/1 | Gabriel Medrano | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Thatsaterriblidea4/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Who Said It's Easy8/1 | Christian Ramos | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-9 paid $11.10
- $1 Exacta 9-5 paid $6.30
- $0.50 Trifecta 9-5-1 paid $18.10
- $0.10 Superfecta 9-5-1-7 paid $31.72
- $0.50 Pick 3 6-6-9 paid $13.50
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-6-6-3,9 paid $30.50
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2,6-4-6-6-3,9 paid $57.55
More Zia Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.