Zia Park Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races at Zia Park on November 2, 2026.
How TrackWiz picks did at Zia Park
Our top pick won 4 of 10 races and finished in the money in 8 of 10.
Race 1
Our pick: Amazing Music (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bucks Action4/1 | Luis A. Valenzuela | $6.20 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 4 | Amazing Music8/5 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 6 | Baal15/1 | Rodolfo Guerra | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Road Rules15/1 | Aldo Arboleda | — | — | — |
| 5 | 1 | Final Trial8/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 6 | 3 | Street Colors10/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 7 | 2 | Runnin Politician3/1 | Christian Ramos | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 7-4 paid $8.60
- $0.50 Trifecta 7-4-6 paid $18.00
- $0.10 Superfecta 7-4-6-5 paid $11.01
Race 2
✓ Our pick won — Wild Steel| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Wild Steel9/2 | Miguel A. Perez | $5.40 | $3.20 | $3.00 |
| 2 | 5 | Ragazza Vincente6/1 | Rodolfo Guerra | — | $11.40 | $8.40 |
| 3 | 9 | Attila Style15/1 | Christian Ramos | — | — | $11.00 |
| 4 | 1 | Ridgehead7/2 | Aldo Arboleda | — | — | — |
| 5 | 2 | Om Time Gal30/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 6 | Danjerus Cloud8/1 | Kelsi Purcell | — | — | — |
| 7 | 3 | Jawdropper5/1 | Francisco Amparan | — | — | — |
| 8 | 4 | Real Good Game4/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 9 | 7 | Siempre Naman8/1 | Luis Ramon Rodriguez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-8 paid $12.80
- $1 Exacta 8-5 paid $27.70
- $0.50 Trifecta 8-5-9 paid $97.40
- $0.10 Superfecta 8-5-9-1 paid $239.28
Race 3
Our pick: Pleasin N Teasin (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Comfort Dance4/1 | Aldo Arboleda | $8.80 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 6 | Literallylyndee8/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 3 | Pleasin N Teasin5/1 | Jose Miguel Vazquez | — | — | $2.20 |
| 4 | 4 | Malibu Comfort30/1 | Francisco Amparan | — | — | — |
| 5 | 2 | Legion Heiress7/2 | Sachin Parris | — | — | — |
| 6 | 1 | Zap Dancer15/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 7 | 5 | Markofafighter8/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 7-6 paid $16.60
- $0.50 Trifecta 7-6-3 paid $17.85
- $0.10 Superfecta 7-6-3-4 paid $28.28
Race 4
✓ Our pick won — Karaoke Hero| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Karaoke Hero2/1 | Christian Ramos | $16.00 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 1 | Ham Sandwich8/1 | Alejandro Medellin | — | $4.20 | $3.00 |
| 3 | 4 | Northwind15/1 | Erick Medellin | — | — | $3.80 |
| 4 | 2 | Attila the Dun5/2 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 5 | 8 | Comfort J Byrd6/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
| 6 | 6 | Mickeys Gold30/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 7 | 7 | Mister Wu10/1 | Luis Ramon Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 5 | Hello Hot Rod9/2 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 3-1 paid $32.30
- $0.50 Trifecta 3-1-4 paid $70.95
- $0.10 Superfecta 3-1-4-2 paid $82.09
Race 5
✓ Our pick won — Sudeikis| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sudeikis9/5 | Luis A. Valenzuela | $3.80 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 7 | Igniting Embers12/1 | Aldo Arboleda | — | $11.40 | $6.20 |
| 3 | 2 | Lennie G4/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Fast Pay15/1 | Erick Medellin | — | — | — |
| 5 | 5 | Tacos and Tequila10/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Kiss for Lulu6/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 7 | 8 | Practical Seven20/1 | Jose L. Torres | — | — | — |
| 8 | 3 | One Horse Town3/1 | Rodolfo Guerra | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 1-7 paid $20.50
- $0.50 Trifecta 1-7-2 paid $35.20
- $0.10 Superfecta 1-7-2-6 paid $73.16
- $0.50 Pick 3 7-3-1 paid $58.45
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 8-7-3-1 paid $319.15
Race 6
Our pick: Flying Grace (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Forgetful Lucy10/1 | Luis A. Fuentes | $9.40 | $5.60 | $4.40 |
| 2 | 7 | Flying Grace5/2 | Elvin Gonzalez | — | $4.20 | $2.80 |
| 3 | 4 | Shespendsmylute6/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | $4.00 |
| 4 | 8 | Bode's Lady2/1 | Aldo Arboleda | — | — | — |
| 5 | 1 | Spicy Whiskey Lass20/1 | Rodolfo Guerra | — | — | — |
| 6 | 6 | Dive Bar Diva4/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 5 | Getluckyinkentucky12/1 | Kelsi Purcell | — | — | — |
| 8 | 3 | Copper Vixen9/2 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 2-7 paid $24.50
- $0.50 Trifecta 2-7-4 paid $62.35
- $0.10 Superfecta 2-7-4-8 paid $26.24
Race 7
Our pick: He's So Smooth| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | My Name Is El Jefe6/1 | Luis A. Valenzuela | $6.20 | $4.00 | $2.60 |
| 2 | 3 | Cyber Sword10/1 | Ramon A. Vazquez | — | $7.40 | $4.60 |
| 3 | 2 | Arizona Rocks8/1 | Luis A. Fuentes | — | — | $5.00 |
| 4 | 10 | Saree9/2 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 8 | Black Shimmer15/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 6 | 6 | Trust the Karma30/1 | Erick Medellin | — | — | — |
| 7 | 1 | King Baldwin20/1 | Rodolfo Guerra | — | — | — |
| 8 | 5 | Helpmehelpyou30/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 9 | 7 | Az Danger3/1 | Aldo Arboleda | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 9-3 paid $30.60
- $0.50 Trifecta 9-3-2 paid $72.20
- $0.10 Superfecta 9-3-2-10 paid $40.62
Race 8
Our pick: Perfect Style (9th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B D One3/1 | Oscar Andrade, Jr. | $4.80 | $3.00 | $3.00 |
| 2 | 9 | Daddys Favorite5/1 | Rodolfo Guerra | — | $11.80 | $6.80 |
| 3 | 7 | Act Naturally8/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | $3.00 |
| 4 | 5 | Marquee Attraction15/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 5 | 8 | Jennys Tamale2/1 | Alejandro Medellin | — | — | — |
| 6 | 4 | Untapit10/1 | Francisco Amparan | — | — | — |
| 7 | 6 | Hanky Panky Girl30/1 | Sachin Parris | — | — | — |
| 8 | 1 | Bam's Ky Gold15/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 9 | 2 | Perfect Style9/2 | Christian Ramos | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 3-9 paid $26.30
- $0.50 Trifecta 3-9-7 paid $82.20
- $0.10 Superfecta 3-9-7-5 paid $170.28
Race 9
Our pick: R R Bougie (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Practical Dream5/2 | Ramon A. Vazquez | $6.20 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 1 | Pink Pacific6/1 | Alejandro Medellin | — | $5.40 | $3.40 |
| 3 | 3 | R R Bougie7/5 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Tour Queen10/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
| 5 | 8 | Lazy Days8/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 5 | Chandon5/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 2 | Sarah's Court10/1 | Rodolfo Guerra | — | — | — |
| 8 | 7 | Sahara Kara12/1 | Jose L. Torres | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-1 paid $18.10
- $0.50 Trifecta 4-1-3 paid $33.45
- $0.10 Superfecta 4-1-3-6 paid $31.62
Race 10
✓ Our pick won — Let Him Be| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Let Him Be4/5 | Luis A. Valenzuela | $3.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 7 | Holy Bullet10/1 | Miguel A. Perez | — | $4.80 | $2.20 |
| 3 | 5 | Leave Them Behind3/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Flags Finale15/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 3 | American Ranger Bb5/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 6 | 6 | Jmark8/1 | Alejandro Medellin | — | — | — |
| 7 | 2 | Maximum Bull12/1 | Luis Ramon Rodriguez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-4 paid $4.80
- $1 Exacta 4-7 paid $7.70
- $0.50 Trifecta 4-7-5 paid $7.85
- $0.10 Superfecta 4-7-5-1 paid $4.11
- $0.50 Pick 3 3-4-4 paid $8.10
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4,9-3-4-4 paid $27.75
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2-4,9-3-4-4 paid $98.85
More Zia Park results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.