Zia Park Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races at Zia Park on November 3, 2026.
How TrackWiz picks did at Zia Park
Our top pick won 0 of 10 races and finished in the money in 5 of 10.
Race 1
Our pick: Shiny Shores (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kentucky Dream2/1 | Rodolfo Guerra | $5.00 | $3.60 | $3.00 |
| 2 | 7 | Running Bear8/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | $4.80 | $5.40 |
| 3 | 6 | Comfortafterchaos10/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | $5.80 |
| 4 | 2 | Shiny Shores5/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 5 | 3 | Speedy Money10/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
| 6 | 5 | Reads Artful Run5/2 | Francisco Amparan | — | — | — |
| 7 | 1 | M G Rojo Loco9/2 | Alejandro Medellin | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-7 paid $8.20
- $0.50 Trifecta 4-7-6 paid $23.95
- $0.10 Superfecta 4-7-6-2 paid $23.05
Race 2
Our pick: Dealin in Cash (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lively Girl10/1 | Christian Ramos | $8.60 | $3.40 | $3.20 |
| 2 | 10 | List My Biz2/1 | Enrique Portillo Gomez | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 8 | Miss Madame5/1 | Luis Ramon Rodriguez | — | — | $5.00 |
| 4 | 9 | Juliette P.15/1 | Alejandro Medellin | — | — | — |
| 5 | 2 | Dealin in Cash8/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 6 | 3 | Texas Tech Legs6/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 7 | 5 | Wash Money9/5 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 1 | Sweet Cindi Lulu10/1 | Sachin Parris | — | — | — |
| 9 | 7 | Danzing Mist20/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
| 10 | 6 | Ziah Y G30/1 | Olivia Bethke | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-4 paid $12.60
- $1 Exacta 4-10 paid $13.20
- $0.50 Trifecta 4-10-8 paid $71.65
- $0.10 Superfecta 4-10-8-9 paid $77.35
Race 3
Our pick: Gesara (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Top Shelf B B8/1 | Luis A. Valenzuela | $7.60 | $3.00 | $3.00 |
| 2 | 6 | Gesara8/5 | Enrique Portillo Gomez | — | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 4 | Comfort Cash4/1 | Christian Ramos | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | Wicked Whiskey15/1 | Erick Medellin | — | — | — |
| 5 | 7 | El Cantador8/1 | Javier O. Ortega | — | — | — |
| 6 | 2 | Lead the Way D W M6/1 | Rodolfo Guerra | — | — | — |
| 7 | 3 | Celestial Wings12/1 | Luis Ramon Rodriguez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-6 paid $7.80
- $0.50 Trifecta 5-6-4 paid $12.30
- $0.10 Superfecta 5-6-4-1 paid $6.44
Race 4
Our pick: Mark's Sassy Girl (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La Jolla Beach2/1 | Christian Ramos | $6.60 | $3.00 | — |
| 2 | 5 | Mark It Down5/1 | Luis A. Fuentes | — | $2.80 | — |
| 3 | 3 | Mark's Sassy Girl9/5 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | — |
| 4 | 7 | American Prada6/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 5 | 4 | Mo Money Time4/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 1-5 paid $15.20
- $0.50 Trifecta 1-5-3 paid $16.50
- $0.10 Superfecta 1-5-3-7 paid $7.27
Race 5
Our pick: Mo Money Molly (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Julia's Promise7/2 | Christian Ramos | $4.60 | $2.60 | $2.80 |
| 2 | 9 | Sheza Goin Comfort8/1 | Elvin Gonzalez | — | $7.20 | $4.80 |
| 3 | 8 | Delia5/1 | Miguel A. Perez | — | — | $4.60 |
| 4 | 2 | Turn On Arch12/1 | Aldo Arboleda | — | — | — |
| 5 | 5 | Indian Excellence30/1 | Jose Miguel Vazquez | — | — | — |
| 6 | 4 | La Bella Bella20/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
| 7 | 6 | Mo Money Molly5/2 | Tracy J. Hebert | — | — | — |
| 8 | 10 | Go Water3/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 9 | 1 | Pretty Peppy15/1 | Sachin Parris | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 7-9 paid $17.10
- $0.50 Trifecta 7-9-8 paid $30.10
- $0.10 Superfecta 7-9-8-2 paid $41.91
- $0.50 Pick 3 5-1-3,7 paid $36.15
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-5-1-3,7 paid $144.20
Race 6
Our pick: Private Equity (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Smoothwhskygoindwn9/2 | Francisco Amparan | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 6 | Hardtoblame5/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 2 | Bishop Creek10/1 | Luis A. Fuentes | — | — | $3.00 |
| 4 | 1 | Private Equity2/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Yellow Jacket8/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 6 | 4 | Stand Up Guy3/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 7 | 8 | Blacksod Bay20/1 | Aldo Arboleda | — | — | — |
| 8 | 3 | Desert Punk15/1 | Olivia Bethke | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 7-6 paid $4.40
- $0.50 Trifecta 7-6-2 paid $7.25
- $0.10 Superfecta 7-6-2-1 paid $6.21
Race 7
Our pick: Boom Boom Go (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Love Makes a Mark10/1 | Ken S. Tohill | $22.80 | $6.20 | $5.00 |
| 2 | 8 | Boom Boom Go3/1 | Luis A. Fuentes | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 7 | Looknfonobikini4/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | $5.20 |
| 4 | 3 | Zactoattack9/2 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 5 | 5 | Angel's Mark15/1 | Erick Medellin | — | — | — |
| 6 | 6 | True to the Test7/2 | Christian Ramos | — | — | — |
| 7 | 2 | Del Mar Breeze8/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 8 | 1 | H M Holy Bad Boy6/1 | Miguel A. Perez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-8 paid $23.60
- $0.50 Trifecta 4-8-7 paid $71.40
- $0.10 Superfecta 4-8-7-3 paid $48.87
Race 8
Our pick: Fruity Snack (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hallie's Gal8/1 | Gabriel Medrano | $17.00 | $6.00 | $3.40 |
| 2 | 6 | Fruity Snack9/5 | Jose Miguel Vazquez | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 9 | Go Go Baby Go9/2 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Mahir7/2 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
| 5 | 2 | Singleton10/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 6 | 4 | Daves Lil Cierva15/1 | Aldo Arboleda | — | — | — |
| 7 | 8 | Escarcha20/1 | Francisco Amparan | — | — | — |
| 8 | 7 | Comforts Gem6/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-6 paid $22.00
- $0.50 Trifecta 5-6-9 paid $43.30
- $0.10 Superfecta 5-6-9-1 paid $20.03
Race 9
Our pick: Amorosa (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McKinzie Street5/1 | Luis A. Fuentes | $17.80 | $8.60 | $4.80 |
| 2 | 7 | Bertani7/2 | Christian Ramos | — | $5.80 | $2.80 |
| 3 | 4 | Itsmybirthday5/2 | Ramon A. Vazquez | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Mission Beach6/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 5 | 1 | Prince Abu Dhabi4/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 6 | 8 | Bye9/2 | Francisco Amparan | — | — | — |
| 7 | 9 | Amorosa3/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 3 | Riverside8/1 | Jose L. Torres | — | — | — |
| 9 | 5 | Elston Gunnn10/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 2-7 paid $40.80
- $0.50 Trifecta 2-7-4 paid $85.55
- $0.10 Superfecta 2-7-4-6 paid $173.13
Race 10
Our pick: Thrilling Ride (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Remember Big Jim20/1 | Ramon A. Vazquez | $6.60 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 8 | Chivalrous5/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 9 | Thrilling Ride1/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | $2.40 |
| 4 | 4 | Thirty Two Chunk8/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 5 | 7 | Selective Hearing5/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
| 6 | 6 | Ez Iz Onzaway10/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 5 | Man of Mischief10/1 | Francisco Amparan | — | — | — |
| 8 | 2 | Land Speed15/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 9 | 3 | Fine Music30/1 | Javier O. Ortega | — | — | — |
| 10 | 1 | Woodson6/1 | Aldo Arboleda | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-10 paid $38.00
- $1 Exacta 10-8 paid $7.60
- $0.50 Trifecta 10-8-9 paid $13.10
- $0.10 Superfecta 10-8-9-4 paid $13.42
- $0.50 Pick 3 5-2-10 paid $220.60
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-5-2-10 paid $6392.25
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-4-5-2-10 paid $12916.00
More Zia Park results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.