Remington Park Results & Payouts November 13, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Remington Park
Our top pick won 3 of 9 races and finished in the money in 5 of 9.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 13, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 7:24 PM ET, before Race 1
- Race 1A146789B351Sip and Go6/1โ A#9 scratched; the post-time favorite #6 took its place.
- Race 2A66C W Miss1/97#7โ A
- Race 3A35Black Mesa5/2โ Missed
- Race 4A245B32Forever Safe13/1โ A
- Race 5A39B486Girldontgoawaymad7/1โ Missed
November 13, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 9:14 PM ET, before Race 5
- Race 5A3496Girldontgoawaymad7/1โ Missed
- Race 6A9102Lane Change26/1โ Missed
- Race 7A4B1674High Front9/5โ A
- Race 8A5B45Ship of Dreams9/5โ A
- Race 9A158B23#38Guapo2/110#10โ A
Race 1
Our pick: Algebra (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sip and Go8/1 | Iram Vargas Diego | $14.00 | $8.40 | $5.20 |
| 2 | 3 | Cabo Mischief12/1 | Tyler W. Bacon | โ | $8.60 | $4.60 |
| 3 | 8 | Seeking Sawyer9/2 | Ronnie Huckaby | โ | โ | $3.80 |
| 4 | 5 | Forthelonghaul20/1 | Isaiah Wiseman | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Perliano15/1 | Obed Sanchez | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Grapnel4/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Speightsville5/1 | Luis A. Huaman | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Algebra5/2 | Stewart Elliott | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 1-3 paid $102.40
- $0.50 Trifecta 1-3-8 paid $110.45
- $0.10 Superfecta 1-3-8-5 paid $166.21
Race 2
โ Our pick won โ C W Miss| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | C W Miss2/5 | Jose L. Alvarez | $2.10 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 8 | Gospel Gail W20/1 | Emanuel Castillo Zabala | โ | $14.20 | $11.80 |
| 3 | 3 | Popular Secret20/1 | Weston Hamilton | โ | โ | $5.40 |
| 4 | 2 | Lucky Lass12/1 | Isaiah Wiseman | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Will's Tour8/1 | Ronnie Huckaby | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | Ms Madd Code Bdub20/1 | David Cabrera | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Bird's Computing20/1 | Ernesto Valdez-Jiminez | โ | โ | โ |
| 8 | 4 | Lil' Audrey Jane20/1 | Lindsey Hebert | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-6 paid $13.20
- $2 Exacta 6-8 paid $71.60
- $0.50 Trifecta 6-8-3 paid $144.70
- $0.10 Superfecta 6-8-3-2 paid $74.26
Race 3
Our pick: Personality Plus (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Black Mesa6/1 | Rene Diaz | $7.40 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 3 | Personality Plus6/5 | Stewart Elliott | โ | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 2 | Triple Blessings8/1 | Tyler W. Bacon | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 1 | I Got a Fast Carr10/1 | Geovanni Franco | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Cowboy Skins9/2 | Erik Asmussen | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 5-3 paid $10.00
- $0.50 Trifecta 5-3-2 paid $6.15
Race 4
โ Our pick won โ Forever Safe| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Forever Safe9/2 | Floyd Wethey Jr. | $28.60 | $5.60 | $5.00 |
| 2 | 3 | Stone Cold Lover7/2 | David Cabrera | โ | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 1 | Bendelene6/1 | Iram Vargas Diego | โ | โ | $5.00 |
| 4 | 5 | Music Mistress2/1 | Stewart Elliott | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Miss Arlington3/1 | Erik Asmussen | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Woman's Intuition6/1 | Ronnie Huckaby | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 2-3 paid $76.00
- $0.50 Trifecta 2-3-1 paid $138.10
- $0.10 Superfecta 2-3-1-5 paid $116.34
Race 5
Our pick: From the Top Rope (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Girldontgoawaymad15/1 | Iram Vargas Diego | $16.00 | $8.00 | $5.20 |
| 2 | 9 | Everyone Nos Wendy10/1 | Geovanni Franco | โ | $5.80 | $4.00 |
| 3 | 8 | Special Order5/2 | Belen Quinonez | โ | โ | $4.80 |
| 4 | 5 | Momacya15/1 | Jose L. Alvarez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | From the Top Rope4/1 | Floyd Wethey Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 10 | Bridie's Legacy6/1 | David Cabrera | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Runaway Okie5/1 | Leandro D. Goncalves | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Girls Got Game8/1 | Erik Asmussen | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 6-9 paid $96.40
- $0.50 Trifecta 6-9-8 paid $193.40
- $0.10 Superfecta 6-9-8-5 paid $499.93
- $0.50 Pick 3 5-2-6 paid $367.25
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6,7-5-2-6 paid $251.85
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 1-6,7-5-2-6 paid $1450.80
Race 6
Our pick: Real Eyes (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lane Change12/1 | Geovanni Franco | $54.60 | $18.60 | $5.40 |
| 2 | 8 | Gospel Nancy5/1 | Emanuel Castillo Zabala | โ | $4.60 | $2.60 |
| 3 | 9 | Real Eyes4/1 | Floyd Wethey Jr. | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 10 | Divine Passing2/1 | Richard E. Eramia | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Zintacha20/1 | Weston Hamilton | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Husker Cat10/1 | Fernando Jara | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Miss Neigh Neigh20/1 | Ramon A. Vazquez | โ | โ | โ |
| 8 | 4 | Flat Out Unbridled8/1 | David Cabrera | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | Excapethewildfire15/1 | Javier Padron-Barcenas | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 2-8 paid $311.40
- $0.50 Trifecta 2-8-9 paid $227.00
- $0.10 Superfecta 2-8-9-10 paid $84.49
- $0.50 Pick 3 2-6-2 paid $893.30
Race 7
Our pick: Jackman's Ride| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | High Front15/1 | Erik Asmussen | $5.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 6 | Schwarzmeier4/1 | Richard E. Eramia | โ | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 1 | Wearacap6/1 | Ronnie Huckaby | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 7 | Papa Ken8/1 | Stewart Elliott | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Brucelea12/1 | Jose L. Alvarez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 4-6 paid $9.60
- $0.50 Trifecta 4-6-1 paid $8.00
- $0.50 Pick 3 6-2-4 paid $297.85
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2-6-2-4 paid $9127.50
Race 8
โ Our pick won โ Ship of Dreams| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ship of Dreams5/2 | David Cabrera | $5.60 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 4 | Eireann7/2 | Ramon A. Vazquez | โ | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 2 | Raspberry Martini12/1 | Geovanni Franco | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 8 | Caleb's Finest10/1 | Tyler W. Bacon | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 5-4 paid $9.20
- $0.50 Trifecta 5-4-2 paid $6.05
- $0.10 Superfecta 5-4-2-8 paid $3.71
- $0.50 Pick 3 2-4-5 paid $113.30
Race 9
Our pick: Armet| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Guapo12/1 | Floyd Wethey Jr. | $6.20 | $3.80 | $3.60 |
| 2 | 11 | Fifth Avenue10/1 | Emanuel Castillo Zabala | โ | $10.00 | $6.60 |
| 3 | 12 | Dawson's Storm20/1 | Weston Hamilton | โ | โ | $4.80 |
| 4 | 5 | Silver Assassin9/2 | Stewart Elliott | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-8 paid $22.00
- $2 Exacta 8-11 paid $65.00
- $0.50 Trifecta 8-11-12 paid $133.30
- $0.10 Superfecta 8-11-12-5 paid $123.36
- $0.50 Pick 3 4-5-3,8,10 paid $16.05
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2-4-5-3,8,10 paid $414.95
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 6-2-4-5-3,8,10 paid $2747.05
More Remington Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.