Lone Star Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 14 races at Lone Star on October 30, 2026.
How TrackWiz picks did at Lone Star
Our top pick won 9 of 14 races and finished in the money in 13 of 14.
Race 1
✓ Our pick won — Fall Classic| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Fall Classic8/5 | Francisco Calderon | $4.40 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 3 | Shiny Favorite20/1 | Bryan Candanosa | — | $13.20 | $5.60 |
| 3 | 7 | Cowboys Love Wine2/1 | Ali Rivera | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Rocking Cowboy6/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 5 | 5 | My Special Blood30/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 6 | 8 | Abouta Get Western5/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 7 | 6 | Ratically Inspyred20/1 | Daniel X. Garcia | — | — | — |
| 8 | 2 | Gjr Eaglet30/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
| 9 | 4 | Timeto Quit30/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 10 | 9 | Y It Earp10/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 10-3 paid $58.00
- $0.50 Trifecta 10-3-7 paid $40.85
- $0.10 Superfecta 10-3-7-1 paid $21.27
Race 2
✓ Our pick won — Limites Sin B| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Limites Sin B7/5 | Noe Villatoro | $4.20 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 3 | La Golden Eagle20/1 | Ruben Castro | — | $8.60 | $4.80 |
| 3 | 9 | Tomorrows Dynasty9/2 | Ali Rivera | — | — | $4.00 |
| 4 | 1 | The Cowboys a Legend12/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 5 | 6 | Flight History12/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 6 | 7 | Unblemished V5/2 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 7 | 4 | Rr Evil Jess30/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 8 | 2 | Mondays Best20/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 9 | 8 | Jess Sissy Cartel6/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 10-5 paid $11.60
- $2 Exacta 5-3 paid $30.20
- $0.50 Trifecta 5-3-9 paid $46.25
- $0.10 Superfecta 5-3-9-1 paid $27.59
Race 3
Our pick: Fearless Cowboy (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jc Canelo5/2 | Victor Manuel Urieta, Jr. | $4.40 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 1 | Fearless Cowboy7/2 | Ricky Ramirez | — | $4.80 | $3.40 |
| 3 | 6 | Candy in My Arms6/1 | Ali Rivera | — | — | $3.60 |
| 4 | 2 | Konklusiv2/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 5 | 4 | Dracula20/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 6 | 10 | Kj Macho Man12/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 7 | 7 | Walk Thru Monday20/1 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 8 | 8 | Bolted15/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
| 9 | 5 | Favorite Power Cc30/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 10 | 9 | Ohtani30/1 | Nestor Duran | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-3 paid $10.20
- $2 Exacta 3-1 paid $18.60
- $0.50 Trifecta 3-1-6 paid $18.80
- $0.10 Superfecta 3-1-6-2 paid $8.62
- $0.50 Pick 3 10-5-3 paid $5.95
Race 4
✓ Our pick won — Pyc Dollars Cowboy| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pyc Dollars Cowboy5/2 | Sergio Becerra, Jr. | $5.80 | $3.20 | $2.80 |
| 2 | 6 | Curls Favorite Jet2/1 | Ali Rivera | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 3 | Staggeringcowboy7/2 | Francisco Calderon | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Cowboy Favorite10/1 | Edwin G. Escobedo | — | — | — |
| 5 | 1 | Eagle On the Prey15/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 6 | 9 | Delightfully Sage6/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | Norwalk20/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
| 8 | 5 | Kj Casanova Cowboy30/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 9 | 8 | Apolitical Cowgirl20/1 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 10 | 7 | Cowgirl Fantasy30/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-10 paid $18.00
- $2 Exacta 10-6 paid $13.20
- $0.50 Trifecta 10-6-3 paid $8.00
- $0.10 Superfecta 10-6-3-2 paid $4.92
- $0.50 Pick 3 5-3-10 paid $9.15
Race 5
✓ Our pick won — Expensive Toro| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Expensive Toro4/5 | Ruben Castro | $3.40 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 3 | Im Significant5/1 | Juan Pulido | — | $3.80 | $2.20 |
| 3 | 4 | Mae Dynasty20/1 | Ali Rivera | — | — | $4.40 |
| 4 | 9 | Marvelous Marv3/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 5 | 6 | Sashay My Life Away12/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 6 | 1 | Johnson Kreek20/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Gunsmoke 12315/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 8 | 2 | Heroic Attempt30/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 9 | 7 | Jmg Special Dulce30/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 10-5 paid $10.80
- $2 Exacta 5-3 paid $8.00
- $0.50 Trifecta 5-3-4 paid $14.55
- $0.10 Superfecta 5-3-4-9 paid $7.71
- $0.50 Pick 3 3-10-5 paid $4.45
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-3-10-5 paid $12.05
Race 6
✓ Our pick won — Cowboys Flying| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cowboys Flying2/5 | Nestor Duran | $2.10 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Dangerous Leigh15/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | $14.40 | $4.00 |
| 3 | 5 | Bv So Long15/1 | Roman Cruz | — | — | $3.20 |
| 4 | 8 | Panther Pursuit20/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 5 | 2 | Mr Cartel Favorite5/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 6 | 10 | Sugars Flying20/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
| 7 | 9 | Zendeya30/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
| 8 | 7 | Pilatus30/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 9 | 3 | Artic Jewels12/1 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 10 | 4 | Agree N Tell12/1 | Ricky Ramirez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-6 paid $3.00
- $2 Exacta 6-1 paid $31.00
- $0.50 Trifecta 6-1-5 paid $69.15
- $0.10 Superfecta 6-1-5-8 paid $59.81
- $0.50 Pick 3 10-5-6 paid $3.10
Race 7
Our pick: Dk Bonita Jess (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mister Sinatra9/2 | Ali Rivera | $29.60 | $9.00 | $4.80 |
| 2 | 2 | Dk Bonita Jess4/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | $5.80 | $3.20 |
| 3 | 9 | Reddingten15/1 | Roman Armando Huerta | — | — | $7.80 |
| 4 | 3 | Lethal Wind9/5 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 5 | 4 | Coronas First Cowboy2/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 6 | 1 | Coronainthefastlanes20/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 7 | 6 | Your Flying Dreams30/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 8 | 7 | Irish Lancer20/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 9 | 8 | Allikat Ttu30/1 | Ricky Ramirez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-5 paid $24.60
- $2 Exacta 5-2 paid $133.40
- $0.50 Trifecta 5-2-9 paid $340.60
- $0.10 Superfecta 5-2-9-3 paid $118.02
- $0.50 Pick 3 5-6-5 paid $7.05
Race 8
Our pick: First Dashing Cowboy (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | First Tartanero Jess6/1 | Claudio Ponce Aguilar | $14.00 | $6.00 | $3.60 |
| 2 | 2 | Get Aggressive5/1 | Gilberto Linares | — | $4.80 | $3.40 |
| 3 | 4 | First Dashing Cowboy3/1 | Francisco Calderon | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | Sweet Pursuit7/2 | Juan Pulido | — | — | — |
| 5 | 10 | Thys Kyss20/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 6 | 7 | A Fortunate Cowboy5/2 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | A Noble Cowgirl30/1 | Ricky Ramirez | — | — | — |
| 8 | 1 | Jmg Oak Dulce20/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 9 | 3 | Latest Crisis30/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 10 | 5 | Diva Stone10/1 | Ali Rivera | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-9 paid $355.60
- $2 Exacta 9-2 paid $78.20
- $0.50 Trifecta 9-2-4 paid $66.45
- $0.10 Superfecta 9-2-4-6 paid $40.94
- $0.50 Pick 3 6-5-9 paid $47.80
Race 9
✓ Our pick won — Cajuns 123| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Cajuns 1236/5 | Nestor Duran | $4.40 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 2 | King Baja20/1 | Francisco Calderon | — | $5.20 | $3.00 |
| 3 | 1 | Hesawthebatsignal5/1 | Gilberto Linares | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | The Real Mvp Z15/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 5 | 9 | Tha Cash Wagon30/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Cowgirl Lyndi G30/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 7 | 3 | Swingin Policy30/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 8 | 7 | Cowgirl Eats Fire4/1 | Ricky Ramirez | — | — | — |
| 9 | 6 | Raptor Stone7/2 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 9-8 paid $53.60
- $2 Exacta 8-2 paid $25.20
- $0.50 Trifecta 8-2-1 paid $23.45
- $0.10 Superfecta 8-2-1-5 paid $17.71
- $0.50 Pick 3 5-9-8 paid $142.50
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6-5-9-8 paid $168.00
Race 10
✓ Our pick won — Flying Jameson| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Flying Jameson5/2 | Francisco Calderon | $4.80 | $3.00 | $2.80 |
| 2 | 2 | Hes Your Daddy3/1 | Oliver E. Martinez | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 3 | Especially Perry9/2 | Ricky Ramirez | — | — | $3.80 |
| 4 | 1 | Caliente Cowboy 12310/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 5 | 7 | Kj Bigbadleroybrown8/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 6 | 9 | Reverzcowgirl5/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 7 | 4 | Pitching Woo20/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 8 | 6 | Cyber Intelligence12/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 9 | 10 | Encinas Legacy20/1 | Nestor Duran | — | — | — |
| 10 | 8 | Coco B Train20/1 | Jesus Olivas | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-5 paid $9.80
- $2 Exacta 5-2 paid $12.40
- $0.50 Trifecta 5-2-3 paid $18.05
- $0.10 Superfecta 5-2-3-1 paid $9.85
- $0.50 Pick 3 9-8-5 paid $37.50
Race 11
Our pick: Sharpest Image (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Special to Mi3/1 | Edwin G. Escobedo | $11.60 | $6.40 | $3.60 |
| 2 | 5 | Differentiator5/1 | Mario Delgado | — | $7.60 | $3.80 |
| 3 | 4 | Hott Off Tha Press12/1 | Juan Pulido | — | — | $3.00 |
| 4 | 10 | Sharpest Image9/5 | Angel A. Fierro | — | — | — |
| 5 | 2 | Kj Renegade8/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 6 | 8 | Jess Send Her6/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
| 7 | 1 | Rhynestone Cowboy20/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 8 | 3 | Hes Rustless15/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 9 | 9 | Herqlez15/1 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 10 | 7 | Bullet Prooff30/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-6 paid $55.00
- $2 Exacta 6-5 paid $69.20
- $0.50 Trifecta 6-5-4 paid $62.70
- $0.10 Superfecta 6-5-4-10 paid $28.95
- $0.50 Pick 3 8-5-6 paid $19.85
Race 12
Our pick: Sleepy Chilitos (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ab Inferno3/1 | Bryan Candanosa | $7.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2 | 3 | Sleepy Chilitos6/5 | Nestor Duran | — | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 6 | A Tres of Politics9/2 | Francisco Calderon | — | $2.20 | $3.00 |
| 4 | 8 | Mr Mallard Hocks8/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 5 | 2 | Queen Stone20/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 6 | 1 | Tres Dinastias30/1 | Eleazar Rivera Hernandez | — | — | — |
| 7 | 5 | Rustys Lil Dulce12/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 8 | 7 | Goldmining12/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 9 | 4 | Pop a Rockz20/1 | Francisco Giles | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-9 paid $30.00
- $2 Exacta 9-6 paid $14.60
- $2 Exacta 9-3 paid $7.80
- $0.50 Trifecta 9-3-6 paid $4.55
- $0.50 Trifecta 9-6-3 paid $6.95
- $0.10 Superfecta 9-3-6-8 paid $3.61
- $0.10 Superfecta 9-6-3-8 paid $5.68
- $0.50 Pick 3 5-6-9 paid $24.80
Race 13
✓ Our pick won — El Huracano V| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | El Huracano V1/1 | Francisco Calderon | $3.40 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 10 | Nena C9/2 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | $3.40 | $3.20 |
| 3 | 7 | Candy Creek Senator6/1 | Mario Delgado | — | — | $3.80 |
| 4 | 1 | Cheyenne Stone30/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
| 5 | 9 | Bonita Sin Tacha20/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 6 | 8 | Shes a Cowboys Fire5/1 | Ricky Ramirez | — | — | — |
| 7 | 2 | Shellys Valiant Boy15/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 8 | 3 | Hunnicut10/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 9 | 6 | Karo Kiss30/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 4 | Nostalgic30/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 9-5 paid $11.40
- $2 Exacta 5-10 paid $8.60
- $0.50 Trifecta 5-10-7 paid $6.80
- $0.10 Superfecta 5-10-7-1 paid $11.23
- $0.50 Pick 3 6-9-5 paid $28.35
Race 14
✓ Our pick won — Jt Midlife Crisis| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jt Midlife Crisis1/1 | Roman Cruz | $2.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 3 | Ruse Man Crystal6/5 | Bryan Candanosa | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 8 | Revenant Mark10/1 | Juan Pulido | — | — | $2.40 |
| 4 | 2 | Running Cowgirl 12320/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-4 paid $2.60
- $2 Daily Double 5-1 paid $4.40
- $2 Exacta 1-3 paid $3.40
- $0.50 Trifecta 1-3-8 paid $1.70
- $0.10 Superfecta 1-3-8-2 paid $0.82
- $0.50 Pick 3 9-5-1,4 paid $5.30