Gulfstream Park Results & Payouts November 21, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 11 races.
How TrackWiz picks did at Gulfstream Park
Our top pick won 3 of 11 races and finished in the money in 7 of 11.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 21, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 12:14 PM ET, before Race 1
- Race 1A5B188Henry's Buddy5/2โ B
- Race 2A148B563#34Lucerra6/5โ A
- Race 3A6B2357Lucky Twist11/1โ Missed
- Race 4A2B1676Macforce4/1โ B
- Race 5A137B4562#23Philipina A3/2โ A
November 21, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:13 PM ET, before Race 3
- Race 3A6B2357Lucky Twist11/1โ Missed
- Race 4A2B176Macforce4/1โ Missed
- Race 5A137B462#23Philipina A3/2โ A
- Race 6A126B4582Negril1/17#7โ A
- Race 7A5B46108Alpenglow3/1โ Missed
November 21, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 3:12 PM ET, before Race 7
- Race 7A56B8108Alpenglow3/1โ B
- Race 8A248B37#78Golden Peak9/5โ A
- Race 9A3B51#15Sorokin3/5โ B
- Race 10A5B61#17My Mitole8/59#9โ Missed
- Race 11A167B2451Donnadoyawanna5/2โ A
Race 1
โ Our pick won โ Henry's Buddy| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Henry's Buddy7/2 | Diego A. Herrera | $7.60 | $2.80 | $2.60 |
| 2 | 5 | Stan Theman Musial2/1 | Leonel Reyes | โ | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 3 | Girvin's Gambit20/1 | Anthony Thomas | โ | โ | $5.20 |
| 4 | 4 | It's the Stones15/1 | Nik Juarez | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | El de Tocho50/1 | Samuel Camacho, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Jerry Pour4/1 | Micah J. Husbands | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Cousin Vinny15/1 | Felix Vasquez, Jr. | โ | โ | โ |
Scratched: 6, 7
Exotic payouts
- $1 Exacta 8-5 paid $7.60
- $0.50 Trifecta 8-5-3 paid $24.85
- $0.10 Superfecta 8-5-3-4 paid $15.28
Race 2
Our pick: Whole Lotta Rosie| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lucerra5/2 | Miguel Angel Vasquez | $4.40 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 5 | High Magic6/1 | J.G. Torrealba | โ | $5.20 | $3.00 |
| 3 | 1 | Clock4/1 | Jose E. Morelos | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 8 | Butter B Good3/1 | Micah J. Husbands | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Spun by Grace20/1 | Nik Juarez | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Silver Shamrock20/1 | Diego A. Herrera | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Rainbow Lightning10/1 | Leonel Reyes | โ | โ | โ |
Scratched: 3
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-4 paid $14.20
- $1 Exacta 4-5 paid $9.40
- $0.50 Trifecta 4-5-1 paid $8.35
- $0.10 Superfecta 4-5-1-8 paid $4.08
Race 3
Our pick: Fulanito (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lucky Twist15/1 | Nik Juarez | $24.80 | $9.80 | $4.40 |
| 2 | 4 | Readier12/1 | Edgar Perez | โ | $9.60 | $4.00 |
| 3 | 2 | Maitre D5/1 | Jonathan Santos | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 6 | Fulanito9/5 | Leonel Reyes | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Makeit to Cheyenne9/2 | Micah J. Husbands | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | King Cab2/1 | Diego A. Herrera | โ | โ | โ |
Scratched: 1
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-7 paid $57.80
- $1 Exacta 7-4 paid $80.00
- $0.50 Trifecta 7-4-2 paid $159.35
- $0.10 Superfecta 7-4-2-6 paid $78.98
- $1 Pick 3 8-4-7 paid $261.10
Race 4
Our pick: Classy Prince (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Macforce4/1 | Micah J. Husbands | $10.80 | $5.00 | $2.80 |
| 2 | 7 | King Morpheus7/2 | Jose E. Morelos | โ | $3.40 | $2.20 |
| 3 | 2 | Classy Prince9/5 | Leonel Reyes | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 1 | Eternity5/2 | Marcos Meneses | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Evil Empire10/1 | Carol Cedeno | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Dicey Boy20/1 | Brandon Chance Boulanger | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Main Man Ralphie12/1 | Julio E. Felix | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-6 paid $125.70
- $1 Exacta 6-7 paid $13.30
- $0.50 Trifecta 6-7-2 paid $11.65
- $0.10 Superfecta 6-7-2-1 paid $6.57
- $1 Pick 3 4-7-6 paid $289.10
Race 5
โ Our pick won โ Philipina A| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Philipina A2/1 | Leonel Reyes | $5.00 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 1 | Stella Runner4/1 | Diego A. Herrera | โ | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 7 | Ailsa's Angel3/1 | Miguel Angel Vasquez | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 6 | Turkish Surprise9/2 | Jonathan Ocasio | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Laura L15/1 | Yolber Torres | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Slew Lady12/1 | Jonathan Santos | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Double Magic10/1 | Edgar Perez | โ | โ | โ |
Scratched: 2
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-3 paid $20.90
- $1 Exacta 3-1 paid $11.00
- $0.50 Trifecta 3-1-7 paid $13.55
- $0.10 Superfecta 3-1-7-6 paid $7.06
- $1 Pick 3 7-6-3 paid $455.30
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3,4-7-6-2,3 paid $260.50
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 8-3,4-7-6-2,3 paid $2,257.80
Race 6
Our pick: Leo's Rocket (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Negril8/5 | Yolber Torres | $4.20 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 1 | Leo's Rocket7/2 | Marcos Meneses | โ | $3.60 | $2.20 |
| 3 | 6 | Lodato3/1 | Miguel Angel Vasquez | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 8 | Activity10/1 | Jonathan Ocasio | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Value Inthe Clouds20/1 | Felix Vasquez, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Sharpazano12/1 | Julio E. Felix | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Scottie Too Hottie15/1 | J.G. Torrealba | โ | โ | โ |
Scratched: 7
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-2 paid $5.50
- $1 Exacta 2-1 paid $7.50
- $0.50 Trifecta 2-1-6 paid $7.40
- $0.10 Superfecta 2-1-6-8 paid $4.65
- $1 Pick 3 6-3-2 paid $48.70
Race 7
Our pick: Ocala Gala (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Alpenglow6/1 | Leonel Reyes | $8.60 | $4.20 | $3.40 |
| 2 | 6 | Maxitas7/2 | Diego A. Herrera | โ | $5.40 | $3.60 |
| 3 | 2 | Calypso Moon15/1 | Carol Cedeno | โ | โ | $8.80 |
| 4 | 10 | Lucy's Cookie9/2 | Jose E. Morelos | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Would I Lie to You5/1 | Marcos Meneses | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Ocala Gala4/1 | Jonathan Ocasio | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Uncaptured Dove8/1 | Miguel Angel Vasquez | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Champagne Brunch30/1 | Jesus M. Rios | โ | โ | โ |
Scratched: 1, 3
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-8 paid $12.30
- $1 Daily Double 2-1 paid $2.20
- $1 Daily Double 2-3 paid $2.20
- $1 Exacta 8-6 paid $14.90
- $0.50 Trifecta 8-6-2 paid $78.60
- $0.10 Superfecta 8-6-2-10 paid $47.15
- $1 Pick 3 3-2-8 paid $28.10
- $1 Pick 3 3-2-1 paid $6.00
- $1 Pick 3 3-2-3 paid $6.00
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6-2,3-2,7-8 paid $73.00
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-6-2,3-2,7-8 paid $1,893.25
Race 8
โ Our pick won โ Golden Peak| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Golden Peak9/5 | Leonel Reyes | $5.60 | $4.20 | $2.60 |
| 2 | 1 | Mansour12/1 | Diego A. Herrera | โ | $10.80 | $7.00 |
| 3 | 6 | Sir Carter8/1 | Jose E. Morelos | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 5 | Don't Tell Bert20/1 | Wesley Henry | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Shining6/1 | Yolber Torres | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | White Foot Willie5/2 | Micah J. Husbands | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Tchaikovsky9/2 | Miguel Angel Vasquez | โ | โ | โ |
Scratched: 7
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-8 paid $11.10
- $1 Exacta 8-1 paid $39.90
- $0.50 Trifecta 8-1-6 paid $59.70
- $0.10 Superfecta 8-1-6-5 paid $149.29
- $1 Pick 3 2-8-8 paid $34.30
- $1 Pick 3 2-1-8 paid $7.40
- $1 Pick 3 2-3-8 paid $7.40
Race 9
Our pick: Sweetcity (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sorokin5/2 | Micah J. Husbands | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 3 | Sweetcity2/1 | Diego A. Herrera | โ | $3.80 | $3.00 |
| 3 | 4 | My Denysse12/1 | Jozbin Z. Santana | โ | โ | $4.20 |
| 4 | 7 | Dakota's Lil Auror10/1 | Leonel Reyes | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Yuno3/1 | Rasheed Hughes | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Lady Rockula5/1 | Miguel Angel Vasquez | โ | โ | โ |
Scratched: 1
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-5 paid $7.20
- $1 Exacta 5-3 paid $6.50
- $0.50 Trifecta 5-3-4 paid $12.30
- $0.10 Superfecta 5-3-4-7 paid $6.18
- $1 Pick 3 8-8-5 paid $35.80
Race 10
Our pick: Wistucky (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | My Mitole4/1 | Diego A. Herrera | $5.20 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 2 | To the Eastside15/1 | Edgar Perez | โ | $6.40 | $4.40 |
| 3 | 6 | Noble J6/1 | Miguel Angel Vasquez | โ | โ | $5.20 |
| 4 | 3 | Fire Pit9/2 | Nik Juarez | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Wistucky5/1 | Jonathan Ocasio | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Roar Ready5/1 | Leonel Reyes | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Pure Class6/1 | Marcos Meneses | โ | โ | โ |
Scratched: 1, 9
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-7 paid $4.80
- $1 Exacta 7-2 paid $14.20
- $0.50 Trifecta 7-2-6 paid $46.45
- $0.10 Superfecta 7-2-6-3 paid $59.53
- $1 Pick 3 8-5-7 paid $18.00
Race 11
Our pick: Cuban Cowboy (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Donnadoyawanna4/1 | Leonel Reyes | $7.20 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 7 | Cuban Cowboy3/1 | Miguel Angel Vasquez | โ | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 5 | E Z Shopping9/2 | Heriberto Figueroa | โ | โ | $4.00 |
| 4 | 4 | Souper Power Tapit6/1 | Diego A. Herrera | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Flamefire10/1 | Jose E. Morelos | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Lex Go Honey5/2 | Micah J. Husbands | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Dark Idea10/1 | Marcos Meneses | โ | โ | โ |
Scratched: 3
Exotic payouts
- $5 Daily Double 7-1 paid $63.50
- $1 Exacta 1-7 paid $7.10
- $0.50 Trifecta 1-7-5 paid $22.75
- $0.10 Superfecta 1-7-5-4 paid $20.64
- $3 Pick 3 5-7-1 paid $53.10
- $0.50 Pick 4 7/8-1/5-1/7/9-1 paid $29.70
- $0.50 Pick 5 8-7/8-1/5-1/7/9-1 paid $156.40
- $0.20 Pick 6 Jackpot 2/7-8-7/8-1/5-1/7/9-1 paid $119.52
More Gulfstream Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.