Gulfstream Park Results & Payouts November 15, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 11 races.
How TrackWiz picks did at Gulfstream Park
Our top pick won 1 of 11 races and finished in the money in 4 of 11.
Race 1
Our pick: Resilient Bob (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ring for Peace8/1 | Sonny Leon | $25.60 | $8.40 | $5.80 |
| 2 | 4 | Resilient Bob7/2 | Samy Camacho | โ | $3.80 | $3.20 |
| 3 | 1 | Quality Gray6/1 | Micah J. Husbands | โ | โ | $4.80 |
| 4 | 10 | Irish Brigade15/1 | Diego A. Herrera | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Rich's Best Deal9/2 | Paco Lopez | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Chef Curry6/1 | Leonel Reyes | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Silent Warrior10/1 | Miguel Angel Vasquez | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Tailbreezin Joke4/1 | Rasheed Hughes | โ | โ | โ |
| 9 | 9 | Carrao12/1 | Marcos Meneses | โ | โ | โ |
Scratched: 7
Exotic payouts
- $1 Exacta 8-4 paid $43.50
- $0.50 Trifecta 8-4-1 paid $196.30
- $0.10 Superfecta 8-4-1-10 paid $394.50
Race 2
Our pick: Kinetic Stone (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Capture the Time3/1 | Paco Lopez | $5.60 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 6 | Chaplin9/5 | Jose E. Morelos | โ | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 2 | Schnittker6/1 | Miguel Angel Vasquez | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 3 | Kinetic Stone2/1 | Leonel Reyes | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Prince David10/1 | Anthony Thomas | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | American Tact15/1 | Marcos Meneses | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Sterling Harmony15/1 | Edwin Gonzalez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-7 paid $83.20
- $1 Exacta 7-6 paid $6.10
- $0.50 Trifecta 7-6-2 paid $13.55
- $0.10 Superfecta 7-6-2-3 paid $8.43
Race 3
Our pick: Vermont (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Aztec Rain5/1 | Paco Lopez | $6.00 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 4 | Dr. d'Oro7/2 | Samy Camacho | โ | $4.00 | $2.20 |
| 3 | 3 | Vermont5/2 | Diego A. Herrera | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 7 | No Love Lost6/1 | Leonel Reyes | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Bekarov8/1 | J.G. Torrealba | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Jackpot Jackie4/1 | Jose E. Morelos | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Sweet Trip to Eden12/1 | Nik Juarez | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Colonel Royale12/1 | Miguel Angel Vasquez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-8 paid $9.50
- $1 Exacta 8-4 paid $8.40
- $0.50 Trifecta 8-4-3 paid $22.45
- $0.10 Superfecta 8-4-3-7 paid $16.78
- $1 Pick 3 8-7-8 paid $255.30
Race 4
Our pick: Mosai (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Candy Road2/1 | Paco Lopez | $5.80 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 1 | Majestic Noir8/1 | J.G. Torrealba | โ | $4.60 | $3.00 |
| 3 | 7 | G Speedy3/1 | Jose E. Morelos | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 5 | Chalky White5/2 | Diego A. Herrera | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Mosai4/1 | Edwin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Mega Don20/1 | Edgar Perez | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Vinicio20/1 | Ismerio Villalobos | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-6 paid $10.00
- $1 Exacta 6-1 paid $14.90
- $0.50 Trifecta 6-1-7 paid $19.25
- $0.10 Superfecta 6-1-7-5 paid $14.41
- $1 Pick 3 7-8-6 paid $26.50
Race 5
Our pick: Katie's Delight| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | The Secret Ana3/1 | Diego A. Herrera | $3.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 7 | Moorings8/1 | J.G. Torrealba | โ | $3.80 | $3.00 |
| 3 | 1 | Aysia Princess6/1 | Carol Cedeno | โ | โ | $3.60 |
| 4 | 8 | Confidencefrom Mom9/2 | Micah J. Husbands | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Tyrian Treasure20/1 | Nik Juarez | โ | โ | โ |
Scratched: 4, 5, 6
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-3 paid $5.70
- $1 Exacta 3-7 paid $6.00
- $0.50 Trifecta 3-7-1 paid $13.15
- $0.10 Superfecta 3-7-1-8 paid $3.59
- $1 Pick 3 8-6-3 paid $20.00
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 7-8-6-3,4,5,6 paid $33.90
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 8-7-8-6-3,4,5,6 paid $860.65
Race 6
Our pick: Heir to the Roar (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eileen's a Warrior5/1 | Leonel Reyes | $4.20 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 6 | Heir to the Roar4/1 | J.G. Torrealba | โ | $6.00 | $3.40 |
| 3 | 7 | She's a Gamer9/2 | Paco Lopez | โ | โ | $3.80 |
| 4 | 1 | Atarah6/1 | Micah J. Husbands | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | The Dove Rules6/1 | Edwin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Greenfield Cougar3/1 | Diego A. Herrera | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Foggy Note12/1 | Sonny Leon | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Softly Dreaming15/1 | Edgar Perez | โ | โ | โ |
Scratched: 3
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-2 paid $5.70
- $1 Exacta 2-6 paid $8.40
- $0.50 Trifecta 2-6-7 paid $31.60
- $0.10 Superfecta 2-6-7-1 paid $45.73
- $1 Pick 3 6-3-2 paid $19.60
Race 7
Our pick: Sum of Success (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Real Gone2/1 | J.G. Torrealba | $15.20 | $6.60 | $10.80 |
| 2 | 2 | Mane Affair9/2 | Miguel Angel Vasquez | โ | $6.40 | $8.40 |
| 3 | 6 | Ford Roadster8/1 | Leonel Reyes | โ | โ | $24.20 |
| 4 | 1 | Sum of Success4/5 | Jonathan Ocasio | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Spicy Taco20/1 | Edgar Perez | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Mitts20/1 | Diego A. Herrera | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-4 paid $21.10
- $1 Exacta 4-2 paid $37.60
- $0.50 Trifecta 4-2-6 paid $67.05
- $0.10 Superfecta 4-2-6-1 paid $21.68
- $1 Pick 3 3-2-4 paid $29.50
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6-3,4,5,6-2,3-4 paid $92.90
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 8-6-3,4,5,6-2,3-4 paid $545.40
Race 8
Our pick: It's On My Honor (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Journey to Victory4/1 | Paco Lopez | $10.60 | $6.40 | $4.20 |
| 2 | 1 | Alessman15/1 | Jesus M. Rios | โ | $10.60 | $4.40 |
| 3 | 11 | Thor's Hammer2/1 | Leonel Reyes | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 6 | Rock Bridge6/1 | Micah J. Husbands | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | It's On My Honor20/1 | Jonathan Ocasio | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Steppas Life12/1 | Anthony Thomas | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Sultan Jak15/1 | Marcos Meneses | โ | โ | โ |
| 8 | 12 | Love Aficionado15/1 | Edwin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 9 | 7 | No Election15/1 | Jose E. Morelos | โ | โ | โ |
| 10 | 4 | Music City Man20/1 | Sonny Leon | โ | โ | โ |
Scratched: 5, 10
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-2 paid $73.50
- $1 Exacta 2-1 paid $49.10
- $0.50 Trifecta 2-1-11 paid $135.25
- $0.10 Superfecta 2-1-11-6 paid $114.39
- $1 Pick 3 2-4-2 paid $197.40
Race 9
Our pick: Pike (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Woodster7/2 | Micah J. Husbands | $5.60 | $4.00 | $3.40 |
| 2 | 1 | Rule Seventy Six10/1 | Jonathan Santos | โ | $7.80 | $3.60 |
| 3 | 8 | Final Payment4/1 | Nik Juarez | โ | โ | $3.60 |
| 4 | 6 | Wordondastreet15/1 | Jose E. Morelos | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Pike5/1 | Samy Camacho | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Teofimo10/1 | Jonathan Ocasio | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Prost6/1 | Yolber Torres | โ | โ | โ |
Scratched: 5, 9
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-3 paid $22.00
- $1 Exacta 3-1 paid $17.50
- $0.50 Trifecta 3-1-8 paid $48.15
- $0.10 Superfecta 3-1-8-6 paid $74.87
- $1 Pick 3 4-2-3 paid $200.60
Race 10
โ Our pick won โ Quereme Pass| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Quereme Pass2/1 | Leonel Reyes | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 6 | Knockanara5/1 | Micah J. Husbands | โ | $6.60 | $3.80 |
| 3 | 9 | Test Factor9/2 | Nik Juarez | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 1 | War Warrior12/1 | Miguel Angel Vasquez | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Itza Lock15/1 | Yolber Torres | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Sosua Summer8/1 | J.G. Torrealba | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Banded Rocket7/2 | Samy Camacho | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Consul Dorado20/1 | Jonathan Ocasio | โ | โ | โ |
Scratched: 7
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-4 paid $4.90
- $1 Exacta 4-6 paid $12.30
- $0.50 Trifecta 4-6-9 paid $16.60
- $0.10 Superfecta 4-6-9-1 paid $25.18
- $1 Pick 3 2-3-4 paid $46.30
Race 11
Our pick: Dame's Rocket (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Elsie's Smile20/1 | Ismerio Villalobos | $40.20 | $12.60 | $7.20 |
| 2 | 5 | Musical Power5/2 | Leonel Reyes | โ | $3.60 | $3.20 |
| 3 | 7 | Starship Vengeance8/1 | Jose E. Morelos | โ | โ | $4.20 |
| 4 | 4 | The Package12/1 | Jonathan Santos | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Dame's Rocket7/2 | Sonny Leon | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Sweet Sash9/2 | O'Brien White | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Lady Chance8/1 | Samy Camacho | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | Meet Me in the Air4/1 | Diego A. Herrera | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | Toasttothestones20/1 | Felix Vasquez, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 4-9 paid $209.00
- $1 Exacta 9-5 paid $49.40
- $0.50 Trifecta 9-5-7 paid $185.40
- $0.10 Superfecta 9-5-7-4 paid $302.38
- $3 Pick 3 3-4-9 paid $475.50
- $0.50 Pick 4 2-3/5/9-4/7-9 paid $306.90
- $0.50 Pick 5 4-2-3/5/9-4/7-9 paid $4,862.00
- $0.20 Pick 6 Jackpot 2/3-4-2-3/5/9-4/7-9 paid $7,453.70
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.