Gulfstream Park Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races at Gulfstream Park on November 6, 2026.
How TrackWiz picks did at Gulfstream Park
Our top pick won 2 of 9 races and finished in the money in 5 of 9.
Race 1
Our pick: Ruleroftheuniverse| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pardo3/1 | Leonel Reyes | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 4 | Sunday Song4/1 | Miguel Angel Vasquez | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 1 | To Joey15/1 | Anthony Thomas | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Bleu Martini20/1 | Gherson (Jason) Huayas | — | — | — |
| 5 | 8 | Action Delight12/1 | Sonny Leon | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 3-4 paid $2.80
- $0.50 Trifecta 3-4-1 paid $4.35
- $0.10 Superfecta 3-4-1-6 paid $2.52
Race 2
Our pick: Copper Creole (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Camm's Girl20/1 | Leonel Reyes | $22.20 | $6.20 | $3.00 |
| 2 | 2 | Cryptic Thunder2/1 | Jose E. Morelos | — | $5.60 | $2.80 |
| 3 | 4 | Everymomentmatters5/2 | Miguel Angel Vasquez | — | — | $2.10 |
| 4 | 7 | Higher Self15/1 | Felix Vasquez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Copper Creole3/1 | Yolber Torres | — | — | — |
| 6 | 3 | Celestial Hymn8/1 | Jonathan Santos | — | — | — |
| 7 | 5 | Gran Judgement9/2 | Jonathan Ocasio | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-1 paid $32.40
- $1 Exacta 1-2 paid $50.20
- $0.50 Trifecta 1-2-4 paid $68.45
- $0.10 Superfecta 1-2-4-7 paid $115.12
Race 3
✓ Our pick won — Amande| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Amande7/5 | Leonel Reyes | $4.00 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 1 | Free to Roam4/1 | Marcos Meneses | — | $5.80 | $3.00 |
| 3 | 5 | Drum Roll8/1 | Miguel Angel Vasquez | — | — | $4.00 |
| 4 | 7 | Any Moment5/1 | Yolber Torres | — | — | — |
| 5 | 2 | Misprint3/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 3 | R Firebird20/1 | Jonathan Santos | — | — | — |
| 7 | 4 | Five Eyes Onmichel12/1 | Felix Vasquez, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-6 paid $33.40
- $1 Exacta 6-1 paid $9.70
- $0.50 Trifecta 6-1-5 paid $24.35
- $0.10 Superfecta 6-1-5-7 paid $14.06
- $1 Pick 3 3-1-6 paid $48.70
Race 4
✓ Our pick won — Coristine| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Coristine3/1 | Miguel Angel Vasquez | $9.00 | $4.00 | $2.20 |
| 2 | 4 | Pax Mundi7/5 | Yolber Torres | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 2 | Parnassus5/2 | Leonel Reyes | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | Yastrzemski12/1 | Sonny Leon | — | — | — |
| 5 | 1 | Flamefire6/1 | Marcos Meneses | — | — | — |
| 6 | 3 | Mary's Memphis8/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-5 paid $11.70
- $1 Exacta 5-4 paid $12.60
- $0.50 Trifecta 5-4-2 paid $8.95
- $0.10 Superfecta 5-4-2-6 paid $18.09
- $1 Pick 3 1-6-5 paid $176.90
Race 5
Our pick: Malbec (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Classic Equation15/1 | Sonny Leon | $9.80 | $5.00 | $3.00 |
| 2 | 8 | Malbec9/2 | Miguel Angel Vasquez | — | $5.40 | $2.60 |
| 3 | 5 | Inherent Promise3/1 | Leonel Reyes | — | — | $2.20 |
| 4 | 7 | Amberssohn10/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 5 | 4 | Techno Music4/1 | Cipriano Gil | — | — | — |
| 6 | 3 | Howitzer20/1 | Jonathan Ocasio | — | — | — |
| 7 | 2 | One More Duke5/2 | Felix Vasquez, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-6 paid $44.00
- $1 Exacta 6-8 paid $25.70
- $0.50 Trifecta 6-8-5 paid $25.65
- $0.10 Superfecta 6-8-5-7 paid $16.82
- $1 Pick 3 6-5-6 paid $114.20
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1-6-5-6 paid $559.60
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2,3,5,7,9-1-6-5-6 paid $1190.30
Race 6
Our pick: Mo Java (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | With Kindness5/1 | Leonel Reyes | $7.80 | $5.40 | $4.40 |
| 2 | 4 | Fantasy World12/1 | Jonathan Santos | — | $15.60 | $8.80 |
| 3 | 7 | Yell for More12/1 | Miguel Angel Vasquez | — | — | $7.40 |
| 4 | 6 | Little Town Street6/1 | Jose E. Morelos | — | — | — |
| 5 | 2 | English Harbour9/5 | Heriberto Figueroa | — | — | — |
| 6 | 1 | Mo Java5/2 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 7 | 5 | Prism Pool Pat9/2 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-3 paid $16.80
- $1 Exacta 3-4 paid $42.80
- $0.50 Trifecta 3-4-7 paid $144.30
- $0.10 Superfecta 3-4-7-6 paid $111.08
- $1 Pick 3 5-6-3 paid $170.70
Race 7
Our pick: Just a Girl (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wild Night9/2 | Miguel Angel Vasquez | $10.40 | $4.80 | $3.40 |
| 2 | 7 | Just a Girl8/5 | Diego A. Herrera | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 5 | Conquistadora12/1 | Leonel Reyes | — | — | $4.20 |
| 4 | 9 | A Little Presley20/1 | Ismerio Villalobos | — | — | — |
| 5 | 4 | Dilly Dally15/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 6 | Senta Says30/1 | Sonny Leon | — | — | — |
| 7 | 3 | Honey d'Oro10/1 | Jonathan Ocasio | — | — | — |
| 8 | 2 | Chucks Auburn Girl12/1 | Felix Vasquez, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-1 paid $20.50
- $1 Exacta 1-7 paid $12.40
- $0.50 Trifecta 1-7-5 paid $23.60
- $0.10 Superfecta 1-7-5-9 paid $31.29
- $1 Pick 3 6-3-1 paid $58.90
Race 8
Our pick: If Not for Luck (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Uncle Dar9/2 | Leonel Reyes | $12.60 | $6.00 | $4.20 |
| 2 | 6 | If Not for Luck5/2 | Micah J. Husbands | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 3 | Three Zero3/1 | Jesus M. Rios | — | — | $3.40 |
| 4 | 4 | Celtic Pride15/1 | Carlos Martinez | — | — | — |
| 5 | 2 | Banneker2/1 | Diego A. Herrera | — | — | — |
| 6 | 1 | Captain Eddie5/1 | Sonny Leon | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-5 paid $40.80
- $1 Exacta 5-6 paid $20.60
- $0.50 Trifecta 5-6-3 paid $26.95
- $0.10 Superfecta 5-6-3-4 paid $38.15
- $1 Pick 3 3-1-5 paid $119.80
Race 9
Our pick: Hillbilly Bob| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dream Dancer9/5 | Leonel Reyes | $3.00 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | Khopesh8/1 | Marcos Meneses | — | $5.40 | $3.40 |
| 3 | 4 | Gus Swayze9/2 | Miguel Angel Vasquez | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Khetam8/1 | Edwin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 6 | David Pepperman15/1 | Jonathan Santos | — | — | — |
| 6 | 7 | Power From Above15/1 | Anthony Thomas | — | — | — |
| 7 | 8 | Disattached12/1 | Heriberto Figueroa | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 5-5 paid $60.00
- $1 Exacta 5-1 paid $7.60
- $0.10 Superfecta 5-1-4-2 paid $8.54
- $3 Pick 3 1-5-5 paid $250.50
- $0.50 Pick 4 3-1-5-3/5 paid $151.90
- $0.50 Pick 5 6-3-1-5-3/5 paid $681.45
- $0.20 Pick 6 Jackpot 5-6-3-1-5-3/5 paid $2364.60
More Gulfstream Park results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.