Resultados y dividendos de Woodbinejueves 27 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Woodbine
Nuestro favorito ganĂł 1 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 1 de 7.
Carrera 1
Nuestro dato: Signature Sir (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Time Zapper8/1 | Daisuke Fukumoto | $30.40 | $11.30 | $4.80 |
| 2 | 3 | Bankingonamiracle3/1 | Christoff Douglas | — | $5.30 | $3.30 |
| 3 | 2 | Lean Music Machine5/2 | Sahin Civaci | — | — | $3.30 |
| 4 | 1 | Silver Is Best8/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
| 5 | 6 | Signature Sir8/5 | Pietro Moran | — | — | — |
| 6 | 4 | Big Bold and First6/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $59.60
- Trifecta de $0.20: 5-3-2 pagĂł $26.51
- Superfecta de $0.20: 5-3-2-1 pagĂł $81.65
- Omni de $1: 2-3 pagĂł $3.60
- Omni de $1: 3-5 pagĂł $5.20
- Omni de $1: 2-5 pagĂł $5.65
Carrera 2
Nuestro dato: Chervonaruta (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Spicy Bourbon8/1 | Daisuke Fukumoto | $9.90 | $5.30 | $3.90 |
| 2 | 1 | Chocolatecroissant3/1 | Pietro Moran | — | $3.40 | $2.90 |
| 3 | 10 | Really Big Show20/1 | Jalon L. Samuel | — | — | $5.10 |
| 4 | 6 | Pat's Holiday20/1 | Xarel Forde | — | — | — |
| 5 | 3 | Chervonaruta5/2 | Jason Hoyte | — | — | — |
| 6 | 4 | Lita Marie8/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 7 | 2 | Strawberry World15/1 | Desean Bynoe | — | — | — |
| 8 | 9 | Heart Tap12/1 | Luis R. Reyes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-8 pagĂł $97.45
- Exacta de $1: 8-1 pagĂł $19.70
- Trifecta de $0.20: 8-1-10 pagĂł $32.51
- Superfecta de $0.20: 8-1-10-6 pagĂł $348.04
- Omni de $1: 1-8 pagĂł $3.00
- Omni de $1: 1-10 pagĂł $6.65
- Omni de $1: 8-10 pagĂł $8.10
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Chargethatmountain| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chargethatmountain7/2 | Jason Hoyte | $20.80 | $7.60 | $4.40 |
| 2 | 7 | Olivia's Melody6/1 | Christoff Douglas | — | $5.70 | $3.00 |
| 3 | 3 | Closing Appeal5/2 | Emma-Jayne Wilson | — | — | $2.30 |
| 4 | 4 | Scat Humor2/1 | Luis Contreras | — | — | — |
| 5 | 6 | Bling d'Money Home12/1 | Corey Jordan | — | — | — |
| 6 | 1 | Reload Baba8/1 | Kirk Johnson | — | — | — |
| 7 | 2 | Ookpik8/1 | Juan Crawford | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-5 pagĂł $34.80
- Exacta de $1: 5-7 pagĂł $53.80
- Trifecta de $0.20: 5-7-3 pagĂł $22.28
- Superfecta de $0.20: 5-7-3-4 pagĂł $33.83
- Pick 3 de $0.20: 5-8-5 pagĂł $134.22
- Omni de $1: 3-7 pagĂł $2.15
- Omni de $1: 3-5 pagĂł $3.35
- Omni de $1: 5-7 pagĂł $5.25
Carrera 4
Nuestro dato: Ondine Lady (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Naughty Destiny15/1 | Christoff Douglas | $28.70 | $13.40 | $6.00 |
| 2 | 5 | Misty Eyed20/1 | Xarel Forde | — | $13.30 | $7.50 |
| 3 | 6 | Society's Kat1/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | $2.60 |
| 4 | 8 | Zippy Gamble15/1 | Leo Salles | — | — | — |
| 5 | 7 | Crumlin Trouble6/1 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 6 | 1 | Ondine Lady3/1 | Edgar Zenteno | — | — | — |
| 7 | 3 | Bravo Kate5/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
| 8 | 2 | No Whammie20/1 | David Moran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-4 pagĂł $85.75
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $162.75
- Trifecta de $0.20: 4-5-6 pagĂł $129.11
- Superfecta de $0.20: 4-5-6-8 pagĂł $772.65
- Pick 3 de $0.20: 8-5-4 pagĂł $204.60
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $32.70
- Omni de $1: 5-6 pagĂł $6.85
- Omni de $1: 4-6 pagĂł $9.35
Carrera 5
Nuestro dato: Sil's Gamble (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | You Be the Judge3/1 | Jose Luis Campos | $17.60 | $7.70 | $4.90 |
| 2 | 9 | Ready to Battle8/1 | Luis R. Reyes | — | $8.60 | $6.00 |
| 3 | 7 | Worry Less10/1 | Juan Crawford | — | — | $6.90 |
| 4 | 4 | Starship Serenity6/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 5 | 6 | Sil's Gamble5/2 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 6 | 1 | Arya's Quest20/1 | Jason Hoyte | — | — | — |
| 7 | 5 | Enchanted Forest20/1 | Daisuke Fukumoto | — | — | — |
| 8 | 2 | Shining Silver7/2 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-3 pagĂł $97.25
- Exacta de $1: 3-9 pagĂł $120.55
- Trifecta de $0.20: 3-9-7 pagĂł $116.24
- Superfecta de $0.20: 3-9-7-4 pagĂł $829.94
- Pick 3 de $0.20: 5-4-3 pagĂł $350.39
- Omni de $1: 7-9 pagĂł $14.10
- Omni de $1: 3-9 pagĂł $8.55
- Omni de $1: 3-7 pagĂł $9.20
Carrera 6
Nuestro dato: Rose Fortune (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sipping History2/1 | Keveh Nicholls | $8.40 | $4.30 | $2.90 |
| 2 | 1 | Rule the Waves5/2 | Sahin Civaci | — | $4.40 | $4.00 |
| 3 | 5 | Episode8/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | $7.20 |
| 4 | 3 | Vegas Road6/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 5 | 2 | Artful Diamond15/1 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
| 6 | 6 | Definite Diva12/1 | Eswan Flores | — | — | — |
| 7 | 7 | Rose Fortune7/2 | Pietro Moran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-4 pagĂł $34.90
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $16.55
- Trifecta de $0.20: 4-1-5 pagĂł $26.03
- Superfecta de $0.20: 4-1-5-3 pagĂł $104.01
- Pick 3 de $0.20: 4-3-4 pagĂł $162.63
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 8-5-4-3-4 pagĂł $11045.99
- Omni de $1: 1-4 pagĂł $4.55
- Omni de $1: 1-5 pagĂł $8.00
- Omni de $1: 4-5 pagĂł $9.20
Carrera 7
Nuestro dato: Toast the Ghost (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nile Passage8/1 | Pietro Moran | $20.40 | $7.40 | $5.00 |
| 2 | 3 | Rideau Falls4/1 | Sahin Civaci | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 7 | Fully Completely5/2 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Danish Cookie8/1 | Leo Salles | — | — | — |
| 5 | 4 | Don't Say a Word6/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 6 | 8 | Race Day Chance15/1 | Corey Jordan | — | — | — |
| 7 | 9 | Maximum Reaction15/1 | Jason Hoyte | — | — | — |
| 8 | 2 | Toast the Ghost7/2 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 9 | 6 | Flightmare10/1 | Desean Bynoe | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-1 pagĂł $49.10
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $28.40
- Trifecta de $0.20: 1-3-7 pagĂł $31.29
- Superfecta de $0.20: 1-3-7-5 pagĂł $92.88
- Pick 3 de $0.20: 3-4-1 pagĂł $87.21
- Pick 4 de $0.20: 4 OF 4 4-3-4-1 pagĂł $1876.41
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 8-5-4-3-4-1 pagĂł $1488.48
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $25726.28
- Super Hi 5 de $0.20: 1-3-7-5-4 pagĂł $368.43
- Omni de $1: 3-7 pagĂł $3.30
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $3.75
- Omni de $1: 1-7 pagĂł $7.40
Más resultados de Woodbine
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- domingo 8 de noviembre de 202611 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20263 carreras
- domingo 1 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 4 de septiembre de 20267 carreras
- domingo 30 de agosto de 202611 carreras
- sábado 29 de agosto de 202610 carreras
- viernes 28 de agosto de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.