Resultados y dividendos de Woodbinejueves 20 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Woodbine
Nuestro favorito ganĂł 1 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 7.
Carrera 1
Nuestro dato: Lovely Rainbow (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Princess Orlaith5/2 | Pietro Moran | $8.40 | $4.10 | $2.80 |
| 2 | 6 | Have Respect7/2 | Christoff Douglas | — | $3.70 | $3.90 |
| 3 | 3 | Swifty Kim6/1 | Jose Luis Campos | — | — | $4.30 |
| 4 | 4 | Kuz I'm Charming9/2 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 5 | 1 | My Angel Nicole8/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 6 | 2 | Lovely Rainbow2/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $18.40
- Trifecta de $0.20: 5-6-3 pagĂł $14.36
- Superfecta de $0.20: 5-6-3-4 pagĂł $51.76
- Omni de $1: 3-6 pagĂł $11.45
- Omni de $1: 5-6 pagĂł $3.05
- Omni de $1: 3-5 pagĂł $5.30
Carrera 2
Nuestro dato: Lady Izzy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lady On a Mission20/1 | Jalon L. Samuel | $21.40 | $9.30 | $5.70 |
| 2 | 12 | Daddy's Secret6/1 | Emma-Jayne Wilson | — | $4.90 | $3.40 |
| 3 | 4 | Tap My Desire4/1 | Keveh Nicholls | — | — | $2.90 |
| 4 | 1 | Kinzie Girl8/1 | Eswan Flores | — | — | — |
| 5 | 7 | Hymn to Her8/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 6 | 2 | Clearwater Beach10/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 7 | 10 | Divinely Inspired12/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 8 | 9 | Greenwich Pike12/1 | Austin Adams | — | — | — |
| 9 | 5 | Conquer the Storm20/1 | Jason Hoyte | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-3 pagĂł $115.90
- Doble de $1: 5-8 pagĂł $3.50
- Exacta de $1: 3-12 pagĂł $52.30
- Trifecta de $0.20: 3-12-4 pagĂł $29.61
- Superfecta de $0.20: 3-12-4-1 pagĂł $95.75
- Omni de $1: 3-12 pagĂł $21.40
- Omni de $1: 3-4 pagĂł $24.40
- Omni de $1: 4-12 pagĂł $3.45
Carrera 3
Nuestro dato: Moventothecountry (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Armada Rising6/1 | Keveh Nicholls | $8.60 | $5.50 | $3.70 |
| 2 | 5 | Makayla9/2 | Pietro Moran | — | $9.90 | $6.10 |
| 3 | 1 | Moventothecountry5/2 | Sahin Civaci | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Maxine Magic8/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 5 | 4 | That Girl Artemus3/1 | Eswan Flores | — | — | — |
| 6 | 6 | Thatsitthatsall20/1 | Jalon L. Samuel | — | — | — |
| 7 | 7 | Beautiful Sky20/1 | Kemaire Blackett | — | — | — |
| 8 | 3 | Serenading Amaya10/1 | Leo Salles | — | — | — |
| 9 | 9 | Ladies Rum15/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-8 pagĂł $80.05
- Exacta de $1: 8-5 pagĂł $50.30
- Trifecta de $0.20: 8-5-1 pagĂł $30.74
- Superfecta de $0.20: 8-5-1-2 pagĂł $186.33
- Pick 3 de $0.20: 5-3-8 pagĂł $92.98
- Omni de $1: 1-8 pagĂł $1.80
- Omni de $1: 1-5 pagĂł $6.00
- Omni de $1: 5-8 pagĂł $6.10
Carrera 4
Nuestro dato: Catch the Drift (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nikita's Gem2/1 | Pietro Moran | $7.60 | $4.10 | $3.10 |
| 2 | 5 | Holiday With Amy10/1 | Jalon L. Samuel | — | $8.70 | $4.50 |
| 3 | 1 | Foxy Diva6/1 | Fraser Aebly | — | — | $4.30 |
| 4 | 3 | Flying Black4/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 5 | 4 | Galley Head9/5 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 6 | 6 | Madam Gwen20/1 | Xarel Forde | — | — | — |
| 7 | 7 | Catch the Drift8/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-2 pagĂł $26.05
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $38.70
- Trifecta de $0.20: 2-5-1 pagĂł $27.56
- Superfecta de $0.20: 2-5-1-3 pagĂł $87.90
- Pick 3 de $0.20: 3-8-2 pagĂł $50.26
- Omni de $1: 2-5 pagĂł $17.20
- Omni de $1: 1-5 pagĂł $22.40
- Omni de $1: 1-2 pagĂł $6.90
Carrera 5
Nuestro dato: Bold Ripasso (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Just Magnificent6/1 | Ryan Munger | $19.40 | $7.40 | $3.90 |
| 2 | 7 | Bold Ripasso2/1 | Pietro Moran | — | $5.40 | $3.60 |
| 3 | 4 | Peace Posey20/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | $12.60 |
| 4 | 6 | Secret Load5/2 | Emma-Jayne Wilson | — | — | — |
| 5 | 3 | Spun Around10/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 6 | 8 | English Jubilee8/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 7 | 1 | North York4/1 | David Moran | — | — | — |
| 8 | 5 | Zabarta12/1 | Desean Bynoe | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-2 pagĂł $35.40
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $38.25
- Trifecta de $0.20: 2-7-4 pagĂł $95.65
- Superfecta de $0.20: 2-7-4-6 pagĂł $358.69
- Pick 3 de $0.20: 8-2-2 pagĂł $38.56
- Omni de $1: 2-4 pagĂł $21.95
- Omni de $1: 4-7 pagĂł $23.45
- Omni de $1: 2-7 pagĂł $6.65
Carrera 6
Nuestro dato: Baccaro Point (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sure Shot Timber8/1 | Ryan Munger | $10.80 | $6.00 | $3.20 |
| 2 | 6 | Can't Tie Me Down10/1 | Keveh Nicholls | — | $12.90 | $5.40 |
| 3 | 5 | Well Lit7/5 | Christoff Douglas | — | — | $2.40 |
| 4 | 3 | Cosa Tapa7/2 | Sahin Civaci | — | — | — |
| 5 | 2 | Manchester Ice6/1 | Luis Contreras | — | — | — |
| 6 | 4 | Baccaro Point3/1 | Pietro Moran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-1 pagĂł $48.35
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $41.85
- Trifecta de $0.20: 1-6-5 pagĂł $19.69
- Superfecta de $0.20: 1-6-5-3 pagĂł $61.70
- Pick 3 de $0.20: 2-2-1 pagĂł $38.98
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 3-8-2-2-1 pagĂł $4252.52
- Omni de $1: 1-5 pagĂł $3.70
- Omni de $1: 5-6 pagĂł $7.20
- Omni de $1: 1-6 pagĂł $7.50
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Featherweight| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Featherweight4/1 | Pietro Moran | $6.70 | $4.10 | $2.70 |
| 2 | 6 | Beau Pink7/2 | Romero Ramsay Maragh | — | $5.10 | $3.20 |
| 3 | 4 | Butterfly Billie2/1 | Jose Luis Campos | — | — | $2.90 |
| 4 | 8 | You Signed It12/1 | Kirk Johnson | — | — | — |
| 5 | 3 | Hearty Christini20/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | — |
| 6 | 2 | Sporty Angela8/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 7 | 5 | Red Dragon15/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 8 | 7 | Brown Butter Sage10/1 | Austin Adams | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-1 pagĂł $27.30
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $15.15
- Trifecta de $0.20: 1-6-4 pagĂł $6.39
- Superfecta de $0.20: 1-6-4-8 pagĂł $44.37
- Pick 3 de $0.20: 2-1-1,9 pagĂł $27.20
- Pick 4 de $0.20: 4 OF 4 2-2-1-1,9 pagĂł $129.83
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 3-8-2-2-1-1,9 pagĂł $506.29
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $6661.82
- Super Hi 5 de $0.20: 1-6-4-8-3 pagĂł $94.59
- Omni de $1: 1-6 pagĂł $2.15
- Omni de $1: 1-4 pagĂł $2.35
- Omni de $1: 4-6 pagĂł $2.55
Más resultados de Woodbine
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- domingo 8 de noviembre de 202611 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20263 carreras
- domingo 1 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 4 de septiembre de 20267 carreras
- domingo 30 de agosto de 202611 carreras
- sábado 29 de agosto de 202610 carreras
- viernes 28 de agosto de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.