Resultados y dividendos de Woodbineviernes 14 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Woodbine
Nuestro favorito ganĂł 0 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Aleatoric (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Backstreet Emma3/1 | Emma-Jayne Wilson | $4.60 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 8 | Whiskey Over Wine7/2 | Romero Ramsay Maragh | — | $7.30 | $3.00 |
| 3 | 3 | Aleatoric2/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | $2.10 |
| 4 | 7 | Perfect Ring15/1 | Jalon L. Samuel | — | — | — |
| 5 | 2 | No Frills6/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 6 | 6 | Holy Anita10/1 | Austin Adams | — | — | — |
| 7 | 5 | Ballet Beauty8/1 | David Moran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-8 pagĂł $15.45
- Trifecta de $0.20: 1-8-3 pagĂł $5.32
- Superfecta de $0.20: 1-8-3-7 pagĂł $17.69
- Omni de $1: 1-3 pagĂł $1.35
- Omni de $1: 3-8 pagĂł $1.85
- Omni de $1: 1-8 pagĂł $1.90
Carrera 2
Nuestro dato: Professor Reload (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | My Boy Bruce5/2 | Da-Sean Zavier Gaskin | $14.90 | $7.50 | $4.10 |
| 2 | 2 | Monday Morning8/1 | Jodeien Anderson | — | $9.20 | $4.30 |
| 3 | 7 | Balboni's Crew6/1 | Christoff Douglas | — | — | $3.60 |
| 4 | 4 | Louis the Champ7/2 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 5 | 6 | Maynard's Song10/1 | Edgar Zenteno | — | — | — |
| 6 | 3 | Miah Said12/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
| 7 | 1 | Professor Reload2/1 | Xarel Forde | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-5 pagĂł $16.85
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $59.25
- Trifecta de $0.20: 5-2-7 pagĂł $59.46
- Superfecta de $0.20: 5-2-7-4 pagĂł $291.05
- Omni de $1: 2-7 pagĂł $11.25
- Omni de $1: 2-5 pagĂł $13.05
- Omni de $1: 5-7 pagĂł $8.65
Carrera 3
Nuestro dato: Heaven's Champion (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rapid Grey2/1 | Austin Adams | $4.50 | $2.70 | $2.50 |
| 2 | 7 | Pin Boy6/1 | Fraser Aebly | — | $3.70 | $3.10 |
| 3 | 2 | Heaven's Champion5/2 | Christoff Douglas | — | — | $3.70 |
| 4 | 4 | Crucial Taunt8/1 | Juan Crawford | — | — | — |
| 5 | 6 | Cut'em Loose15/1 | Desean Bynoe | — | — | — |
| 6 | 3 | Alpha Kadin12/1 | Ryan Munger | — | — | — |
| 7 | 1 | Agile Dancer3/1 | David Moran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-5 pagĂł $19.80
- Exacta de $1: 5-7 pagĂł $9.50
- Trifecta de $0.20: 5-7-2 pagĂł $5.84
- Superfecta de $0.20: 5-7-2-4 pagĂł $34.57
- Pick 3 de $0.20: 1-5-5 pagĂł $10.77
- Omni de $1: 2-5 pagĂł $2.75
- Omni de $1: 5-7 pagĂł $2.80
- Omni de $1: 2-7 pagĂł $3.85
Carrera 4
Nuestro dato: Classic Discovery (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tracy Arm8/1 | Luis Contreras | $16.50 | $6.60 | $3.80 |
| 2 | 7 | Winning Agenda5/2 | Sahin Civaci | — | $3.90 | $2.60 |
| 3 | 6 | Classic Discovery6/1 | Eswan Flores | — | — | $4.60 |
| 4 | 5 | Suvari3/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 5 | 2 | Spun for Flatter8/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 6 | 4 | Kiss Me Baby10/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 7 | 3 | Mrs. G7/2 | Luis R. Reyes | — | — | — |
| 8 | 1 | Candy Coated20/1 | Xarel Forde | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-8 pagĂł $28.45
- Exacta de $1: 8-7 pagĂł $24.55
- Trifecta de $0.20: 8-7-6 pagĂł $21.94
- Superfecta de $0.20: 8-7-6-5 pagĂł $45.74
- Pick 3 de $0.20: 5-5-8 pagĂł $47.72
- Omni de $1: 7-8 pagĂł $4.65
- Omni de $1: 6-7 pagĂł $6.35
- Omni de $1: 6-8 pagĂł $7.95
Carrera 5
Nuestro dato: Sympatico (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Di Capri5/2 | Fraser Aebly | $3.80 | $2.90 | $2.90 |
| 2 | 4 | I Love Presents4/1 | Rafael Manuel Hernandez | — | $5.10 | $3.60 |
| 3 | 11 | Malibu Betty10/1 | Xarel Forde | — | — | $6.60 |
| 4 | 10 | Sympatico8/1 | Jason Hoyte | — | — | — |
| 5 | 2 | Danish Cookie10/1 | Christoff Douglas | — | — | — |
| 6 | 9 | Toronto Hoops12/1 | Austin Adams | — | — | — |
| 7 | 5 | Kittabarta15/1 | Da-Sean Zavier Gaskin | — | — | — |
| 8 | 7 | Call Me Misslucky30/1 | Luis Contreras | — | — | — |
| 9 | 3 | Nile Passage12/1 | Jose Luis Campos | — | — | — |
| 10 | 6 | Girl's Nite Out30/1 | Jalon L. Samuel | — | — | — |
| 11 | 8 | Lady Dayrells10/1 | Keveh Nicholls | — | — | — |
| 12 | 12 | Nika's Passion20/1 | Jodeien Anderson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-1 pagĂł $34.30
- Exacta de $1: 1-4 pagĂł $9.80
- Trifecta de $0.20: 1-4-11 pagĂł $20.59
- Superfecta de $0.20: 1-4-11-10 pagĂł $70.67
- Pick 3 de $0.20: 5-8-1,13 pagĂł $12.62
- Omni de $1: 4-11 pagĂł $13.40
- Omni de $1: 1-11 pagĂł $14.50
- Omni de $1: 1-4 pagĂł $3.95
Carrera 6
Nuestro dato: Breezero (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ready to Collect2/1 | Keveh Nicholls | $5.80 | $3.30 | $2.50 |
| 2 | 1 | Breezero4/1 | Fraser Aebly | — | $3.50 | $2.40 |
| 3 | 8 | Garofoli6/1 | Sofia Vives | — | — | $3.30 |
| 4 | 7 | Urban Legend12/1 | Luis R. Reyes | — | — | — |
| 5 | 6 | Yoddha20/1 | Carl Defreitas | — | — | — |
| 6 | 3 | Indy One10/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 7 | 2 | Silent Reserve8/1 | Eswan Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-4 pagĂł $5.10
- Exacta de $1: 4-1 pagĂł $9.80
- Trifecta de $0.20: 4-1-8 pagĂł $5.90
- Superfecta de $0.20: 4-1-8-7 pagĂł $12.59
- Pick 3 de $0.20: 8-1,13-4,5 pagĂł $15.28
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 5-5-8-1,13-4,5 pagĂł $361.89
- Omni de $1: 1-4 pagĂł $1.90
- Omni de $1: 4-8 pagĂł $2.65
- Omni de $1: 1-8 pagĂł $3.70
Carrera 7
Nuestro dato: Purr Factor (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Speedy Freeze4/1 | Emma-Jayne Wilson | $10.70 | $4.20 | $3.20 |
| 2 | 2 | Grade A8/5 | David Moran | — | $2.70 | $2.20 |
| 3 | 7 | War Signal12/1 | Sahin Civaci | — | — | $5.00 |
| 4 | 3 | Veery5/2 | Eswan Flores | — | — | — |
| 5 | 5 | Nantuckets Day12/1 | Jalon L. Samuel | — | — | — |
| 6 | 6 | Purr Factor8/1 | Skye Chernetz | — | — | — |
| 7 | 1 | Romantica6/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-4 pagĂł $20.85
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $14.10
- Trifecta de $0.20: 4-2-7 pagĂł $24.56
- Superfecta de $0.20: 4-2-7-3 pagĂł $94.15
- Pick 3 de $0.20: 1,13-4,5-4 pagĂł $16.82
- Pick 4 de $0.20: 4 OF 4 8-1,13-4,5-4 pagĂł $102.86
- Omni de $1: 2-4 pagĂł $3.10
- Omni de $1: 4-7 pagĂł $6.20
- Omni de $1: 2-7 pagĂł $8.95
Carrera 8
Nuestro dato: Silver Raleigh (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Delta Force3/1 | Jose Luis Campos | $8.00 | $4.80 | $3.60 |
| 2 | 5 | Semper Liber8/1 | Christoff Douglas | — | $11.00 | $6.60 |
| 3 | 8 | Silver Raleigh7/2 | Rafael Manuel Hernandez | — | — | $3.40 |
| 4 | 2 | Go Go Alexander9/2 | Luis R. Reyes | — | — | — |
| 5 | 7 | Believein8/1 | Romero Ramsay Maragh | — | — | — |
| 6 | 6 | Film Academy15/1 | Eswan Flores | — | — | — |
| 7 | 10 | Sluggernaut8/1 | Sahin Civaci | — | — | — |
| 8 | 3 | Hot Potato20/1 | Jeffrey Ian Alderson | — | — | — |
| 9 | 4 | Holy Rambo6/1 | Fraser Aebly | — | — | — |
| 10 | 9 | Waitingforaholiday20/1 | Austin Adams | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-1 pagĂł $32.50
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $34.40
- Trifecta de $0.20: 1-5-8 pagĂł $32.18
- Superfecta de $0.20: 1-5-8-2 pagĂł $176.97
- Pick 3 de $0.20: 4,5-4-1 pagĂł $16.25
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 5-8-1,13-4,5-4-1 pagĂł $711.86
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $28930.74
- Super Hi 5 de $0.20: 1-5-8-2-7 pagĂł $675.34
- Omni de $1: 1-8 pagĂł $3.55
- Omni de $1: 5-8 pagĂł $7.80
- Omni de $1: 1-5 pagĂł $9.30
Más resultados de Woodbine
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- domingo 8 de noviembre de 202611 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20263 carreras
- domingo 1 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 4 de septiembre de 20267 carreras
- domingo 30 de agosto de 202611 carreras
- sábado 29 de agosto de 202610 carreras
- viernes 28 de agosto de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.