Resultados y dividendos de Mahoning Valley Race Coursemiércoles 28 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mahoning Valley Race Course
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Lady Jasper| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lady Jasper6/5 | Luis Raul Rivera | $2.60 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | Our Last Song4/1 | Laureano Sosa | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 5 | Mobil Chic6/1 | Erik Barbaran | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | Oh Glorious Day15/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 5 | 4 | Kerri's Miracle8/1 | David J. Haldar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $6.40
- Trifecta de $0.50: 2-3-5 pagĂł $4.95
- Superfecta de $0.10: 2-3-5-1 pagĂł $1.99
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Hightail Fox| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hightail Fox7/2 | Victor R. Fernandez | $8.00 | $4.20 | $3.60 |
| 2 | 7 | Eileen's Desperado6/1 | David J. Haldar | — | $5.20 | $3.60 |
| 3 | 4 | Jackson's Roar20/1 | Jose A. Leon | — | — | $13.00 |
| 4 | 8 | Admiral Nelson12/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 5 | 6 | Game Performer8/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 6 | 2 | Ipledthefifth5/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 7 | 1 | Good Directions3/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 8 | 3 | Ask Arthur4/1 | German Terraza | — | — | — |
| 9 | 5 | Ol' Nelson20/1 | Miguel L. Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-9 pagĂł $12.20
- Exacta de $2: 9-7 pagĂł $35.80
- Trifecta de $0.50: 9-7-4 pagĂł $266.00
- Superfecta de $0.10: 9-7-4-8 pagĂł $525.37
Carrera 3
Nuestro dato: All My Life (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Coastertothemoon7/2 | Deshawn L. Parker | $6.40 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 3 | All My Life6/1 | Fernando Salazar Becerra | — | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 5 | Colonel Poppy3/1 | Brandon Tapara | — | — | $3.00 |
| 4 | 8 | Star Entertainer4/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 5 | 10 | Verbier10/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 6 | 7 | Digital Footprint15/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 7 | 4 | Auld Lange Syne20/1 | McKenna Anderson | — | — | — |
| 8 | 6 | Making Me Crazy12/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 9 | 1 | Vladislav8/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-9 pagĂł $23.00
- Exacta de $2: 9-3 pagĂł $12.20
- Trifecta de $0.50: 9-3-5 pagĂł $12.55
- Superfecta de $0.10: 9-3-5-8 pagĂł $5.38
- Pick 3 de $0.50: 2,6-9-9 pagĂł $10.55
Carrera 4
Nuestro dato: Little Shance (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lucky Victor3/1 | Victor R. Fernandez | $5.20 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 10 | Little Shance4/1 | Ricardo Feliciano | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 3 | Fast and Friendly20/1 | Jason Simpson | — | — | $6.00 |
| 4 | 11 | Mr. Bali10/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 5 | 1 | Kettle Coalmine15/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 6 | 8 | Merger15/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 7 | 5 | Marquitos M20/1 | T. D. Houghton | — | — | — |
| 8 | 2 | Sheltowees Bling6/1 | Rolando Aragon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-6 pagĂł $17.20
- Doble de $2: 9-4,7,9 pagĂł $6.00
- Exacta de $2: 6-10 pagĂł $10.80
- Trifecta de $0.50: 6-10-3 pagĂł $26.55
- Superfecta de $0.10: 6-10-3-11 pagĂł $22.50
- Pick 3 de $0.50: 9-9-4,6,7,9 pagĂł $11.70
Carrera 5
Nuestro dato: That's the Way (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Indian Fever6/1 | Laureano Sosa | $10.20 | $3.40 | $4.20 |
| 2 | 6 | Red Head Kid12/1 | Deshawn L. Parker | — | $4.40 | $3.80 |
| 3 | 8 | Paint the Town12/1 | Jason Simpson | — | — | $4.60 |
| 4 | 9 | Sammy's Smile10/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 2 | That's the Way5/2 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 6 | 4 | Hite5/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 7 | 1 | Need to Know Basis3/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 3 | A Prayer for Kids20/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-5 pagĂł $5.60
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $52.60
- Trifecta de $0.50: 5-6-8 pagĂł $55.05
- Superfecta de $0.10: 5-6-8-9 pagĂł $37.05
- Pick 3 de $0.50: 9-4,6,7,9-5 pagĂł $21.65
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2,6-9-9-4,6,7,9-5 pagĂł $114.90
Carrera 6
Nuestro dato: Florida Gal (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Honor and Obay5/1 | Fernando Salazar Becerra | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 9 | Florida Gal4/1 | Victor R. Fernandez | — | $3.00 | $3.00 |
| 3 | 4 | Glitter Queen12/1 | Jefferson Skerrett | — | — | $5.60 |
| 4 | 5 | Campaign Mischief9/2 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 5 | 3 | Charisma in Motion10/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 6 | 1 | Steady My Heart7/2 | Joe Stokes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-6 pagĂł $25.80
- Exacta de $2: 6-9 pagĂł $8.20
- Trifecta de $0.50: 6-9-4 pagĂł $10.90
- Superfecta de $0.10: 6-9-4-5 pagĂł $5.78
- Pick 3 de $0.50: 6,7,9-5-6 pagĂł $14.90
Carrera 7
Nuestro dato: Puff'smagicdragon (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dr Schuster20/1 | Brandon Tapara | $28.40 | $7.00 | $4.80 |
| 2 | 6 | Runwithheart5/2 | Angel I. Diaz | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 5 | Ghost Bike10/1 | Elijah Greenidge | — | — | $4.00 |
| 4 | 3 | Puff'smagicdragon9/2 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 5 | 8 | Penny Loafer6/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 6 | 4 | General Issue9/5 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-7 pagĂł $89.40
- Exacta de $2: 7-6 pagĂł $77.40
- Trifecta de $0.50: 7-6-5 pagĂł $68.25
- Superfecta de $0.10: 7-6-5-3 pagĂł $28.05
- Pick 3 de $0.50: 5-6-7 pagĂł $130.05
Carrera 8
Nuestro dato: Socialbutterflytam (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Creator of Magic8/1 | Charle Oliveros | $5.40 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 1 | Ocean Windows4/1 | Santiago Gonzalez | — | $4.80 | $5.00 |
| 3 | 8 | Work'n On a Buzz12/1 | Mauro Cedillo | — | — | $3.60 |
| 4 | 9 | The Sweaty Fox6/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 5 | 6 | Overly Dramatic3/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 6 | 3 | Lu's Redemption9/2 | Luis Negron | — | — | — |
| 7 | 5 | Socialbutterflytam5/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 8 | 4 | Not Today15/1 | Jerome J. Innis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-2 pagĂł $136.00
- Exacta de $2: 2-1 pagĂł $22.00
- Trifecta de $0.50: 2-1-8 pagĂł $27.20
- Superfecta de $0.10: 2-1-8-9 pagĂł $27.82
- Pick 3 de $0.50: 6-7-2 pagĂł $43.90
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-2,6,7,8-7-2,7 pagĂł $325.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4,6,7,9-5-2,6,7,8-7-2,7 pagĂł $1271.45
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 9-4,6,7,9-5-2,6,7,8-7-2,7 pagĂł $16.14
Más resultados de Mahoning Valley Race Course
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- martes 10 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 9 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- martes 3 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 2 de noviembre de 20268 carreras
Todos los resultados de Mahoning Valley Race CourseDatos de Mahoning Valley Race CourseResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.