Resultados y dividendos de Mahoning Valley Race Coursemartes 3 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mahoning Valley Race Course
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Lluvia Fuerte (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nina From Pasadena4/1 | Jose A. Bracho | $5.20 | $3.60 | $3.20 |
| 2 | 3 | Captain Windy8/1 | Sergio Figueroa | — | $5.00 | $3.40 |
| 3 | 7 | Ohio Girl15/1 | Gerardo Corrales | — | — | $5.80 |
| 4 | 6 | Baroness5/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 4 | Lluvia Fuerte8/5 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 6 | 2 | Kellykoz5/2 | Joe Stokes | — | — | — |
| 7 | 1 | Rags to Ruby20/1 | Jerome J. Innis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-3 pagĂł $21.80
- Trifecta de $0.50: 5-3-7 pagĂł $22.05
- Superfecta de $0.10: 5-3-7-6 pagĂł $17.24
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Call Shadd| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Call Shadd4/1 | Victor R. Fernandez | $7.00 | $3.40 | $2.10 |
| 2 | 5 | Distant Galaxy3/1 | Fernando Salazar Becerra | — | $5.00 | $2.60 |
| 3 | 2 | Lil Trick5/2 | Luis Alberto Batista | — | — | $2.40 |
| 4 | 6 | Redacted2/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 5 | 1 | Scaredy Catness6/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-3 pagĂł $26.80
- Exacta de $2: 3-5 pagĂł $19.80
- Trifecta de $0.50: 3-5-2 pagĂł $10.45
- Superfecta de $0.10: 3-5-2-6 pagĂł $3.49
Carrera 3
Nuestro dato: Heza Pistol (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | K Kid3/1 | Chelsey Keiser | $3.80 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 7 | Finally Friday8/1 | Ricardo Feliciano | — | $9.40 | $5.80 |
| 3 | 1 | Knock Wood6/1 | Victor R. Fernandez | — | — | $3.80 |
| 4 | 5 | Controller7/2 | Laureano Sosa | — | — | — |
| 5 | 4 | Heza Pistol5/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 6 | 3 | Wetzel10/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 7 | 6 | Cool Couple5/2 | Humberto Haldar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $14.60
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $37.60
- Trifecta de $0.50: 2-7-1 pagĂł $31.40
- Superfecta de $0.10: 2-7-1-5 pagĂł $19.61
- Pick 3 de $0.50: 5-3-2 pagĂł $15.45
Carrera 4
Nuestro dato: Amy's Star (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kozy Night10/1 | Brandon Tapara | $8.80 | $4.80 | $4.00 |
| 2 | 1 | Cause of Love20/1 | Fernando Salazar Becerra | — | $16.60 | $9.60 |
| 3 | 2 | Mystical Mobil20/1 | Joe Stokes | — | — | $16.60 |
| 4 | 3 | Tale of the Lyon8/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 5 | 5 | Secret Caller4/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
| 6 | 6 | Amy's Star6/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 7 | 9 | Siofra3/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 8 | 8 | Come On Arlene12/1 | German Terraza | — | — | — |
| 9 | 7 | Shakeurskinnylegs7/2 | T. D. Houghton | — | — | — |
| 10 | 10 | Go Girl8/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-4 pagĂł $16.60
- Exacta de $2: 4-1 pagĂł $115.20
- Trifecta de $0.50: 4-1-2 pagĂł $957.95
- Superfecta de $0.10: 4-1-2-3 pagĂł $295.19
- Pick 3 de $0.50: 3-2-4 pagĂł $23.30
Carrera 5
Nuestro dato: Twist 'n Twirl (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Good Stuff8/1 | Jason Simpson | $14.20 | $6.20 | $3.00 |
| 2 | 1 | Keen Surge20/1 | Jose A. Bracho | — | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 6 | Cannon7/2 | Victor R. Fernandez | — | — | $2.40 |
| 4 | 10 | Lucky Destiny12/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 5 | 2 | Bandolero6/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 6 | 7 | Wise Words9/2 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 7 | 3 | Twist 'n Twirl5/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-9 pagĂł $75.00
- Exacta de $2: 9-1 pagĂł $42.40
- Trifecta de $0.50: 9-1-6 pagĂł $29.65
- Superfecta de $0.10: 9-1-6-10 pagĂł $30.83
- Pick 3 de $0.50: 2-4-9 pagĂł $39.95
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-3-2-4-9 pagĂł $717.40
Carrera 6
Nuestro dato: El Guty (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Strike Appeal2/1 | Jason Simpson | $8.80 | $4.20 | $2.20 |
| 2 | 3 | Coalminer's Kitten9/2 | Angel I. Diaz | — | $3.80 | $2.40 |
| 3 | 4 | El Guty5/2 | Brandon Tapara | — | — | $2.40 |
| 4 | 7 | Sailor's Chance15/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 5 | 1 | Mystic Power6/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 6 | 8 | Fast Talkin Man10/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 7 | 2 | Harbour Bridge8/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-6 pagĂł $61.20
- Exacta de $2: 6-3 pagĂł $35.80
- Trifecta de $0.50: 6-3-4 pagĂł $25.45
- Superfecta de $0.10: 6-3-4-7 pagĂł $36.63
- Pick 3 de $0.50: 4-9-6 pagĂł $45.75
Carrera 7
Nuestro dato: Catpuccino (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vesper Martini3/1 | Mauro Cedillo | $6.00 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 7 | Bokeh7/2 | Jose A. Bracho | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 5 | Catpuccino5/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | $2.40 |
| 4 | 2 | Power Vision8/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 5 | 3 | Dollar Dance8/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 6 | 6 | Double Sandy8/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-1 pagĂł $26.60
- Exacta de $2: 1-7 pagĂł $16.40
- Trifecta de $0.50: 1-7-5 pagĂł $7.45
- Superfecta de $0.10: 1-7-5-2 pagĂł $5.01
- Pick 3 de $0.50: 9-6-1 pagĂł $70.80
Carrera 8
Nuestro dato: Lady Riley (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | State Charmer3/1 | Jason Simpson | $6.40 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 5 | Kozem5/2 | Humberto Haldar | — | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 3 | First Hill5/1 | Luis Antonio Gonzalez | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | O Shaughesey6/1 | Agustin Bracho | — | — | — |
| 5 | 6 | Lady Riley7/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-2 pagĂł $30.00
- Exacta de $2: 2-5 pagĂł $8.00
- Trifecta de $0.50: 2-5-3 pagĂł $9.70
- Superfecta de $0.10: 2-5-3-1 pagĂł $5.62
- Pick 3 de $0.50: 6-1-2 pagĂł $33.55
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 9-6-1-2 pagĂł $242.70
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-9-6-1-2 pagĂł $1598.65
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 2-4-9-6-1-2 pagĂł $32.46
Más resultados de Mahoning Valley Race Course
Todos los resultados de Mahoning Valley Race CourseDatos de Mahoning Valley Race CourseResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.