Resultados y dividendos de Mahoning Valley Race Courselunes 9 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mahoning Valley Race Course
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Dress Good (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gunn's Roar7/2 | Jose A. Bracho | $6.40 | $5.80 | — |
| 2 | 2 | Dress Good3/1 | David J. Haldar | — | $3.60 | — |
| 3 | 1 | J J Valentin8/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 4 | 6 | Dr. Buzzy5/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-2 pagĂł $24.40
- Trifecta de $0.50: 5-2-1 pagĂł $12.65
Carrera 2
Nuestro dato: Chess Not Checkers (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Don't Tell Tammo3/1 | Deshawn L. Parker | $10.40 | $4.80 | $3.80 |
| 2 | 5 | Chess Not Checkers2/1 | Jose A. Bracho | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 4 | Holiday Lights8/1 | Joe Stokes | — | — | $6.40 |
| 4 | 3 | Gracie Dance10/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 5 | 2 | Canadian Bear5/2 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 6 | 1 | Shieldmewithprayer5/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-6 pagĂł $43.40
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $19.40
- Trifecta de $0.50: 6-5-4 pagĂł $23.70
- Superfecta de $0.10: 6-5-4-3 pagĂł $20.78
Carrera 3
Nuestro dato: Hippy Gilmore (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Killa Creed7/2 | Chelsey Keiser | $11.40 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 6 | Bukele8/5 | Fernando Salazar Becerra | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 4 | Leftitforyou12/1 | David J. Haldar | — | — | $4.60 |
| 4 | 1 | Happycastle10/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 5 | 5 | Lucky for Life6/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 6 | 2 | Hippy Gilmore5/2 | John McKee | — | — | — |
| 7 | 7 | Dream Police15/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-3 pagĂł $36.80
- Exacta de $2: 3-6 pagĂł $23.40
- Trifecta de $0.50: 3-6-4 pagĂł $26.15
- Superfecta de $0.10: 3-6-4-1 pagĂł $12.47
- Pick 3 de $0.50: 5-6-3 pagĂł $66.15
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Slingshot| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Slingshot2/1 | David J. Haldar | $4.20 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 1 | Full of Malice10/1 | Elijah Greenidge | — | $8.80 | $5.60 |
| 3 | 7 | Lord Buckeye4/1 | Jose A. Bracho | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | Lover Don15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 5 | 8 | Drill Sgt. Gabe5/2 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 6 | 3 | Hoptown6/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 5 | Kentucky Rumble8/1 | Jann N. Hernandez | — | — | — |
| 8 | 6 | Flashes of Blue20/1 | Joe Stokes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $21.20
- Exacta de $2: 2-1 pagĂł $32.40
- Trifecta de $0.50: 2-1-7 pagĂł $30.65
- Superfecta de $0.10: 2-1-7-4 pagĂł $141.38
- Pick 3 de $0.50: 6-3-2 pagĂł $30.40
Carrera 5
Nuestro dato: Instant Winner (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kiddie Cocktail7/2 | Fernando Salazar Becerra | $6.40 | $4.20 | $3.60 |
| 2 | 2 | Instant Winner9/2 | Luis Raul Rivera | — | $8.60 | $6.60 |
| 3 | 5 | Calling Tillie10/1 | Kirsten Swan | — | — | $4.80 |
| 4 | 10 | Beachglass3/1 | Laureano Sosa | — | — | — |
| 5 | 4 | Cat's Cradle5/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 6 | 9 | My Daniela12/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Thebeesenvyme15/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 8 | 6 | Mac's Cailin30/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 9 | 3 | Stick Around8/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 10 | 7 | Special Collette10/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-1 pagĂł $15.00
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $37.80
- Trifecta de $0.50: 1-2-5 pagĂł $45.35
- Superfecta de $0.10: 1-2-5-10 pagĂł $41.98
- Pick 3 de $0.50: 3-2-1 pagĂł $28.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-6-3-2-1 pagĂł $764.85
Carrera 6
Nuestro dato: Thanks Frank (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Quarantino8/1 | Jefferson Skerrett | $9.40 | $4.40 | $3.80 |
| 2 | 9 | Follow Your Dream10/1 | Fernando Salazar Becerra | — | $4.80 | $3.60 |
| 3 | 4 | McVicker9/2 | Jose A. Bracho | — | — | $4.40 |
| 4 | 2 | Trikitraki3/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 5 | 6 | Thanks Frank2/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 6 | 5 | Elusive d'Oro15/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 7 | 8 | Lucky's Secret15/1 | Joe Stokes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $36.40
- Exacta de $2: 1-9 pagĂł $40.40
- Trifecta de $0.50: 1-9-4 pagĂł $43.50
- Superfecta de $0.10: 1-9-4-2 pagĂł $26.90
- Pick 3 de $0.50: 2-1-1 pagĂł $28.60
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Ekati's Way| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ekati's Way5/2 | Victor R. Fernandez | $4.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 3 | General Mathis1/1 | Luis Alberto Batista | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 7 | Ronnis Second Wind9/2 | Mauro Cedillo | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Private Moment15/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 5 | 2 | Big Truck8/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 1 | Obi Kenobi12/1 | John McKee | — | — | — |
| 7 | 5 | Silence20/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-4 pagĂł $24.60
- Exacta de $2: 4-3 pagĂł $9.40
- Trifecta de $0.50: 4-3-7 pagĂł $6.25
- Superfecta de $0.10: 4-3-7-6 pagĂł $5.06
- Pick 3 de $0.50: 1-1-4 pagĂł $25.10
Carrera 8
Nuestro dato: Masakado (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Runwithheart5/1 | Angel I. Diaz | $7.80 | $5.40 | $3.60 |
| 2 | 5 | Magic Mover10/1 | Brandon Tapara | — | $15.20 | $7.60 |
| 3 | 10 | Masakado5/2 | Jose E. Vargas | — | — | $2.80 |
| 4 | 9 | Runningforjoy8/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 5 | 1 | Reinvest7/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 6 | 6 | Patriarchal8/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 7 | 2 | St. Louie Louie4/1 | Ricardo Feliciano | — | — | — |
| 8 | 4 | Culoir12/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-7 pagĂł $31.00
- Exacta de $2: 7-5 pagĂł $145.40
- Trifecta de $0.50: 7-5-10 pagĂł $124.80
- Superfecta de $0.10: 7-5-10-9 pagĂł $225.35
- Pick 3 de $0.50: 1-4-7 pagĂł $34.40
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-1-4-7 pagĂł $119.30
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-1-1-4-7 pagĂł $243.75
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 3-2-1-1-4-7 pagĂł $434.86
Más resultados de Mahoning Valley Race Course
Todos los resultados de Mahoning Valley Race CourseDatos de Mahoning Valley Race CourseResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.