Resultados y dividendos de Mahoning Valley Race Coursemiércoles 4 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mahoning Valley Race Course
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Polizon| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Polizon9/5 | Jason Simpson | $2.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 3 | Lao Way10/1 | Luis Alberto Batista | — | $9.20 | $3.40 |
| 3 | 5 | Handsome Fox5/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | $2.10 |
| 4 | 2 | He's a Pisces6/1 | Alexander Chavez | — | — | — |
| 5 | 1 | Grits N Gravy8/1 | Ricardo Feliciano | — | — | — |
| 6 | 6 | C C's Clear Creek3/1 | David J. Haldar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-3 pagĂł $17.40
- Trifecta de $0.50: 4-3-5 pagĂł $7.25
- Superfecta de $0.10: 4-3-5-2 pagĂł $2.98
Carrera 2
Nuestro dato: Kukuk (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hot Ice5/2 | Erik Barbaran | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 2 | Against the Time8/1 | Luis Alberto Batista | — | $10.60 | $3.80 |
| 3 | 3 | Kukuk3/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Divineness9/2 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 5 | 6 | Halley's Comet7/2 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 6 | 7 | Enzito15/1 | German Terraza | — | — | — |
| 7 | 4 | Moore Gold6/1 | Joe Stokes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-5 pagĂł $6.40
- Exacta de $2: 5-2 pagĂł $48.00
- Trifecta de $0.50: 5-2-3 pagĂł $25.10
- Superfecta de $0.10: 5-2-3-1 pagĂł $19.33
Carrera 3
Nuestro dato: Total Silence (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Forum2/1 | Chelsey Keiser | $5.60 | $4.20 | $3.40 |
| 2 | 6 | Captain Carney8/1 | Deshawn L. Parker | — | $11.60 | $5.20 |
| 3 | 4 | Out Flat7/2 | David J. Haldar | — | — | $5.00 |
| 4 | 3 | Total Silence5/2 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 5 | 1 | Fanti3/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 6 | 2 | Gucci Vision20/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $13.20
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $73.00
- Trifecta de $0.50: 5-6-4 pagĂł $66.70
- Superfecta de $0.10: 5-6-4-3 pagĂł $43.46
- Pick 3 de $0.50: 4-5-5 pagĂł $5.65
Carrera 4
Nuestro dato: Renewed (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tier Ones Legacy6/1 | Humberto Haldar | $10.80 | $3.60 | $2.20 |
| 2 | 7 | Fortheloveofbonnie5/1 | Jose A. Bracho | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 3 | Renewed7/2 | Ricardo Feliciano | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | Moody River4/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 5 | Smartasset8/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 6 | 2 | Holiday Musical3/1 | Sara Hess | — | — | — |
| 7 | 1 | Pop's Girl10/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-8 pagĂł $37.60
- Exacta de $2: 8-7 pagĂł $21.80
- Trifecta de $0.50: 8-7-3 pagĂł $12.70
- Superfecta de $0.10: 8-7-3-6 pagĂł $5.00
- Pick 3 de $0.50: 5-5-8 pagĂł $21.80
Carrera 5
Nuestro dato: Crackle| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wicca Wisdom6/1 | Jose A. Bracho | $6.60 | $4.20 | $2.20 |
| 2 | 8 | Mali Bali8/1 | David J. Haldar | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 5 | Right Trappe3/1 | Luis Raul Rivera | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | Lubu20/1 | Ricardo Feliciano | — | — | — |
| 5 | 6 | Sacred Connection12/1 | T. D. Houghton | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-3 pagĂł $29.20
- Doble de $2: 8-7 pagĂł $7.40
- Exacta de $2: 3-8 pagĂł $16.60
- Trifecta de $0.50: 3-8-5 pagĂł $9.25
- Superfecta de $0.10: 3-8-5-1 pagĂł $6.43
- Pick 3 de $0.50: 5-8-3 pagĂł $36.55
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-5-5-8-3 pagĂł $204.95
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Big Prankster| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Big Prankster7/2 | Luis Raul Rivera | $6.00 | $4.00 | $3.20 |
| 2 | 5 | Classic Richie6/1 | Laureano Sosa | — | $9.60 | $6.80 |
| 3 | 8 | All Jokes Aside10/1 | Victor R. Fernandez | — | — | $9.60 |
| 4 | 7 | Tonight8/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 5 | 1 | Doctor Wu5/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 6 | 2 | Big Bucksalot3/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 7 | 3 | Skyler4/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 8 | 4 | My Dominator10/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-6 pagĂł $31.80
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $50.80
- Trifecta de $0.50: 6-5-8 pagĂł $182.70
- Superfecta de $0.10: 6-5-8-7 pagĂł $145.10
- Pick 3 de $0.50: 8-3-6 pagĂł $43.20
Carrera 7
Nuestro dato: Tipsy Tulip (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Coloryoureggs3/1 | Victor R. Fernandez | $11.60 | $3.80 | $2.20 |
| 2 | 3 | Illuminate4/1 | Laureano Sosa | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 1 | Striking Lady8/1 | Jason Simpson | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Tipsy Tulip5/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 2 | Cinderbella7/2 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 6 | 8 | Sushi Q20/1 | David J. Haldar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-5 pagĂł $80.40
- Exacta de $2: 5-3 pagĂł $34.00
- Trifecta de $0.50: 5-3-1 pagĂł $34.20
- Superfecta de $0.10: 5-3-1-4 pagĂł $17.35
- Pick 3 de $0.50: 3-6-5 pagĂł $48.90
Carrera 8
Nuestro dato: Dynamic Gift (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Questionable Event6/1 | Jason Simpson | $9.00 | $6.20 | $3.00 |
| 2 | 2 | Lucky Juulz15/1 | Luis Tapara | — | $19.60 | $6.00 |
| 3 | 6 | Ripman5/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | $2.10 |
| 4 | 5 | Rivers of Wealth8/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 5 | 7 | El Mexicano20/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 6 | 1 | Buckeye Mike20/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 8 | Dynamic Gift9/2 | Laureano Sosa | — | — | — |
| 8 | 11 | My Paisan10/1 | Ricardo Feliciano | — | — | — |
| 9 | 9 | Mobil Dream Star20/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 10 | 4 | Stanley's Stars12/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-3 pagĂł $68.40
- Exacta de $2: 3-2 pagĂł $112.40
- Trifecta de $0.50: 3-2-6 pagĂł $84.80
- Superfecta de $0.10: 3-2-6-5 pagĂł $95.69
- Pick 3 de $0.50: 6-5-3 pagĂł $73.55
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-6-5-3 pagĂł $299.20
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-3-6-5-3 pagĂł $5248.65
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 5-8-3-6-5-3 pagĂł $74.56
Más resultados de Mahoning Valley Race Course
Todos los resultados de Mahoning Valley Race CourseDatos de Mahoning Valley Race CourseResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.