Resultados y dividendos de Mahoning Valley Race Coursemartes 10 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mahoning Valley Race Course
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Watch Me Daddy (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Our Last Song8/5 | Deshawn L. Parker | $4.40 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 2 | Kat Trax3/1 | Gerardo Corrales | — | $3.80 | $2.40 |
| 3 | 5 | Nancyfromtheblock15/1 | Jefferson Skerrett | — | — | $5.40 |
| 4 | 1 | I Belong First5/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 5 | 6 | High Fire10/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 6 | 3 | Watch Me Daddy7/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-2 pagĂł $13.00
- Trifecta de $0.50: 4-2-5 pagĂł $38.65
- Superfecta de $0.10: 4-2-5-1 pagĂł $26.98
Carrera 2
Nuestro dato: Atlantic Firestorm (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rhodes5/1 | Agustin Bracho | $11.80 | $9.60 | $6.40 |
| 2 | 6 | Tapirs Valor6/1 | Luis Negron | — | $13.60 | $6.20 |
| 3 | 1 | Bouncer5/2 | Deshawn L. Parker | — | — | $3.00 |
| 4 | 3 | Atlantic Firestorm9/2 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 5 | 4 | Charleston3/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 6 | 2 | Tricky Tiger7/2 | Gerardo Corrales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-5 pagĂł $45.00
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $205.20
- Trifecta de $0.50: 5-6-1 pagĂł $137.80
- Superfecta de $0.10: 5-6-1-3 pagĂł $64.74
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: The Ace Project| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | The Ace Project8/5 | Victor R. Fernandez | $4.60 | $2.40 | $2.40 |
| 2 | 2 | Flashy Idol3/1 | Gerardo Corrales | — | $2.40 | $2.40 |
| 2 | 1 | No Qualms About It6/1 | Chelsey Keiser | — | $3.00 | $4.20 |
| 4 | 6 | Play Some Strait10/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 5 | 3 | Snowie Midnight4/1 | Orlando Bocachica | — | — | — |
| 6 | 4 | Idol Gold12/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 7 | 7 | Don't Doubt Me8/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $37.20
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $13.60
- Exacta de $2: 5-2 pagĂł $6.40
- Trifecta de $0.50: 5-1-2 pagĂł $10.80
- Trifecta de $0.50: 5-2-1 pagĂł $8.80
- Superfecta de $0.10: 5-2-1-6 pagĂł $15.91
- Superfecta de $0.10: 5-1-2-6 pagĂł $18.49
- Pick 3 de $0.50: 4,7-5-5 pagĂł $47.20
Carrera 4
Nuestro dato: Starcourt (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Timely Secret6/1 | Victor R. Fernandez | $4.60 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 4 | Starcourt7/2 | Fernando Salazar Becerra | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 2 | All About Me5/2 | Chelsey Keiser | — | — | $2.60 |
| 4 | 7 | Amadora's Empire4/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 5 | 6 | Hero Queen20/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 6 | 3 | Lady Giuliana12/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 7 | 8 | Float Away3/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $13.80
- Exacta de $2: 5-4 pagĂł $12.40
- Trifecta de $0.50: 5-4-2 pagĂł $8.35
- Superfecta de $0.10: 5-4-2-7 pagĂł $3.29
- Pick 3 de $0.50: 5-5-5 pagĂł $55.10
Carrera 5
Nuestro dato: Rascal Flash (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Couple Beers Deep15/1 | David J. Haldar | $63.40 | $32.60 | $15.60 |
| 2 | 3 | Valiant Strike12/1 | Edgar Paucar | — | $21.20 | $10.20 |
| 3 | 8 | Drill Em10/1 | Humberto Haldar | — | — | $6.40 |
| 4 | 12 | Kozy K9/2 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 6 | Rascal Flash4/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 6 | 4 | Seeking Freedom20/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 7 | 11 | Scioto6/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 8 | 9 | After Sunrise3/1 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
| 9 | 10 | Truth N Soul20/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 10 | 2 | Strike Plate20/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 11 | 7 | Professor Nick15/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 12 | 5 | Vecchi8/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-1 pagĂł $148.20
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $852.80
- Trifecta de $0.50: 1-3-8 pagĂł $1192.40
- Superfecta de $0.10: 1-3-8-ALL pagĂł $986.34
- Pick 3 de $0.50: 5-5-1 pagĂł $82.05
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4,7-5-5-1,5-1 pagĂł $8825.95
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: All My Life| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | All My Life3/1 | Fernando Salazar Becerra | $5.00 | $2.80 | $2.60 |
| 2 | 5 | Simply Valid5/1 | Luis Alberto Batista | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 6 | Bucket List12/1 | Victor R. Fernandez | — | — | $5.20 |
| 4 | 1 | Bingo's Grind10/1 | Helen Marie Vanek | — | — | — |
| 5 | 4 | Gamboling Ghost4/1 | Jerome J. Innis | — | — | — |
| 6 | 2 | Sundaeswithsandy5/2 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 7 | 8 | Star Weaver20/1 | Alexander Chavez | — | — | — |
| 8 | 7 | Class Actor8/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $234.20
- Exacta de $2: 3-5 pagĂł $16.80
- Trifecta de $0.50: 3-5-6 pagĂł $26.40
- Superfecta de $0.10: 3-5-6-1 pagĂł $16.44
- Pick 3 de $0.50: 5-1-3 pagĂł $95.65
Carrera 7
Nuestro dato: Sgt York| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Runaway Power6/1 | Fernando Salazar Becerra | $6.00 | $3.40 | $3.20 |
| 2 | 3 | Workstation10/1 | Humberto Haldar | — | $7.60 | $6.20 |
| 3 | 6 | Affair to Remember8/1 | Jefferson Skerrett | — | — | $7.00 |
| 4 | 8 | Spectacular d'Oro5/2 | Gerardo Corrales | — | — | — |
| 5 | 2 | Ol' Nelson20/1 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
| 6 | 4 | Tap the Wind2/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 7 | 7 | Balki Bartokomous12/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $18.40
- Doble de $2: 3-5 pagĂł $4.60
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $46.80
- Trifecta de $0.50: 1-3-6 pagĂł $56.95
- Superfecta de $0.10: 1-3-6-8 pagĂł $34.93
- Pick 3 de $0.50: 1-3-1 pagĂł $146.75
Carrera 8
Nuestro dato: Rich On the River (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Calorese4/1 | Luis Raul Rivera | $13.20 | $5.20 | $3.80 |
| 2 | 8 | Run Bobby Run3/1 | Guillermo Rodriguez | — | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 2 | Atlas Falls8/1 | Angel I. Diaz | — | — | $6.60 |
| 4 | 4 | Rich On the River6/1 | Alexander Chavez | — | — | — |
| 5 | 1 | Sound City7/2 | Laureano Sosa | — | — | — |
| 6 | 3 | Duo10/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 7 | 5 | Pure Grinding9/2 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 8 | 7 | Basovak Star15/1 | Jason Simpson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-6 pagĂł $56.40
- Exacta de $2: 6-8 pagĂł $56.40
- Trifecta de $0.50: 6-8-2 pagĂł $64.35
- Superfecta de $0.10: 6-8-2-4 pagĂł $80.76
- Pick 3 de $0.50: 3-1-6 pagĂł $41.50
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-3,9-1-6 pagĂł $1017.90
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1,5-1-3,9-1-6 pagĂł $3686.30
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 5-1,5-1-3,9-1-6 pagĂł $64.70
Más resultados de Mahoning Valley Race Course
Todos los resultados de Mahoning Valley Race CourseDatos de Mahoning Valley Race CourseResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.