Resultados y dividendos de Churchill Downsmiércoles 28 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Churchill Downs
Nuestro favorito ganĂł 3 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Risk It| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Risk It4/1 | Jose L. Ortiz | $12.56 | $5.66 | $3.32 |
| 2 | 9 | Discotheque9/5 | Irad Ortiz, Jr. | — | $2.64 | $2.22 |
| 3 | 8 | Attersee6/1 | Edgar Morales | — | — | $3.98 |
| 4 | 3 | One More Freud6/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 5 | Poppa Echo10/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 6 | 2 | Sleepingonfreedom5/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 7 | 7 | Six String Prince20/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 8 | 6 | Ravens Dream12/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-9 pagĂł $36.44
- Trifecta de $0.50: 1-9-8 pagĂł $42.60
- Superfecta de $0.10: 1-9-8-3 pagĂł $27.88
- Super Hi 5 de $1: 1-9-8-3-5 pagĂł $1832.82
Carrera 2
Nuestro dato: Esmark (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Chambersville9/5 | Irad Ortiz, Jr. | $7.22 | $3.46 | $2.64 |
| 2 | 3 | Esmark3/1 | Luis Saez | — | $2.58 | $2.20 |
| 3 | 5 | Clyde's Got a Gun4/1 | James Graham | — | — | $2.54 |
| 4 | 6 | Catch the Breeze5/1 | John R. Velazquez | — | — | — |
| 5 | 4 | The Hidden Chamber6/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 6 | 1 | Rapoport8/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 7 | 7 | Hard as Life20/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-2 pagĂł $23.22
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $16.58
- Trifecta de $0.50: 2-3-5 pagĂł $17.66
- Superfecta de $0.10: 2-3-5-6 pagĂł $8.85
- Super Hi 5 de $1: 2-3-5-6-4 pagĂł $138.56
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Harbor Prince| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Harbor Prince8/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | $6.02 | $3.44 | $2.76 |
| 2 | 5 | Macchiato7/2 | Jose L. Ortiz | — | $3.86 | $3.40 |
| 3 | 8 | Private Show15/1 | Keith J. Asmussen | — | — | $5.32 |
| 4 | 7 | Flume's Vino10/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 5 | 1 | Titan King20/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 6 | 3 | Ingleborough7/2 | Luan Machado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-6 pagĂł $13.88
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $26.34
- Trifecta de $0.50: 6-5-8 pagĂł $33.66
- Superfecta de $0.10: 6-5-8-7 pagĂł $17.99
- Pick 3 de $0.50: 1-2-6 pagĂł $56.88
Carrera 4
Nuestro dato: Enticing Moves (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Statutory7/2 | Francisco Arrieta | $6.16 | $3.36 | $2.80 |
| 2 | 11 | Enticing Moves8/1 | Jaime A. Torres | — | $3.82 | $2.84 |
| 3 | 7 | Grant's Gretchen10/1 | Edgar Morales | — | — | $3.24 |
| 4 | 5 | Pulling Threads9/2 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 5 | 4 | Loves to Fish15/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 6 | 6 | Riyah Al Nil12/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 7 | 3 | Preach Tewmey Now30/1 | Luis A. Hernandez | — | — | — |
| 8 | 8 | Funny Twist20/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 9 | 10 | Triple Moon12/1 | Luan Machado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $11.31
- Exacta de $2: 2-11 pagĂł $22.34
- Trifecta de $0.50: 2-11-7 pagĂł $17.30
- Superfecta de $0.10: 2-11-7-5 pagĂł $8.87
- Pick 3 de $0.50: 2-6-2 pagĂł $19.12
- Super Hi 5 de $1: 2-11-7-5-4 pagĂł $214.76
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Vaporetti| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Vaporetti4/1 | Irad Ortiz, Jr. | $6.10 | $3.66 | $2.54 |
| 2 | 4 | Greystone2/1 | Tyler Gaffalione | — | $3.24 | $2.48 |
| 3 | 5 | Lahainaluna7/2 | Jose L. Ortiz | — | — | $3.64 |
| 4 | 1 | My Boy Tony8/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 5 | 2 | Lazlo10/1 | Ben Curtis | — | — | — |
| 6 | 6 | Dawn Dragon8/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 7 | 7 | Caragogo6/1 | Edgar Morales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-8 pagĂł $19.79
- Exacta de $2: 8-4 pagĂł $29.14
- Trifecta de $0.50: 8-4-5 pagĂł $27.42
- Superfecta de $0.10: 8-4-5-1 pagĂł $12.56
- Pick 3 de $0.50: 6-2-8 pagĂł $19.26
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-6-1,2,9-3,8 pagĂł $54.57
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1-2-6-1,2,9-3,8 pagĂł $421.96
- Super Hi 5 de $1: 8-4-5-1-2 pagĂł $202.65
Carrera 6
Nuestro dato: Noroomformischief (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Final Shipman8/1 | Jaime A. Torres | $22.34 | $9.82 | $5.54 |
| 2 | 4 | Lockdownyourtown8/5 | Cristian A. Torres | — | $4.22 | $2.92 |
| 3 | 3 | Noroomformischief5/2 | Danny Sheehy | — | — | $2.56 |
| 4 | 7 | Epic Prankster6/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 5 | 1 | She's Not a Joke10/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 6 | 5 | Critikal Sense7/2 | Jane Elliott | — | — | — |
| 7 | 6 | Lindy Can20/1 | Summer Pauly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-2 pagĂł $48.21
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $88.48
- Trifecta de $0.50: 2-4-3 pagĂł $51.07
- Superfecta de $0.10: 2-4-3-7 pagĂł $43.90
- Pick 3 de $0.50: 2-8-2 pagĂł $99.78
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1983.79
Carrera 7
Nuestro dato: Aegis (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rules and Regs3/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | $6.00 | $3.80 | $2.56 |
| 2 | 8 | Love Divine6/1 | Jose L. Ortiz | — | $6.08 | $3.90 |
| 3 | 2 | Magic Woman6/1 | Junior Alvarado | — | — | $2.96 |
| 4 | 4 | Dancin in Old Town4/1 | James Graham | — | — | — |
| 5 | 9 | Cartier Gold8/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 6 | 3 | Aegis5/2 | Irad Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 7 | 7 | M's Mabee Baby30/1 | Edgar Morales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-5 pagĂł $75.98
- Exacta de $2: 5-8 pagĂł $53.76
- Trifecta de $0.50: 5-8-2 pagĂł $53.58
- Superfecta de $0.10: 5-8-2-4 pagĂł $26.61
- Pick 3 de $0.50: 8-2-5 pagĂł $99.14
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-1,2,9-3,8-2-1,5,6 pagĂł $1041.19
- Super Hi 5 de $1: 5-8-2-4-9 pagĂł $1223.45
Carrera 8
Nuestro dato: Initialize (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Twilight Delight6/1 | Jose L. Ortiz | $13.20 | $6.06 | $4.90 |
| 2 | 1 | Initialize7/2 | Irad Ortiz, Jr. | — | $4.94 | $3.82 |
| 3 | 10 | Ganaas10/1 | Edgar Morales | — | — | $5.52 |
| 4 | 6 | Smokey Smokey6/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 5 | 9 | Moon Sniper15/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 6 | 8 | Our Starry Night8/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 14 | B D Valeski15/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 8 | 13 | The Minkster20/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 9 | 12 | Mountain Bear (IRE)8/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
| 10 | 7 | Utopian10/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 11 | 2 | Bal a Kazoo30/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 12 | 5 | Ortley Avenue9/2 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-11 pagĂł $22.44
- Exacta de $2: 11-1 pagĂł $61.10
- Trifecta de $0.50: 11-1-10 pagĂł $131.46
- Superfecta de $0.10: 11-1-10-6 pagĂł $150.46
- Pick 3 de $0.50: 2-5-11 pagĂł $425.78
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1974.46
Carrera 9
Nuestro dato: Flaming Mama (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Perpetua6/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | $7.46 | $5.68 | $3.32 |
| 2 | 7 | Nyad8/1 | Axel Concepcion | — | $15.58 | $7.56 |
| 3 | 12 | Wado Wave8/1 | Cristian A. Torres | — | — | $4.52 |
| 4 | 9 | Action Player50/1 | Brooke Bays | — | — | — |
| 5 | 14 | Flaming Mama10/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 6 | 5 | Yasmin9/2 | Abel Cedillo | — | — | — |
| 7 | 11 | Strawberry Float30/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 8 | 3 | Mo Biscuit15/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 9 | 8 | Sharp Mindset7/2 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 10 | 10 | Diamondintherough8/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 11 | 6 | Once Upon a Time5/1 | Summer Pauly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 11-2 pagĂł $27.50
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $119.94
- Trifecta de $0.50: 2-7-12 pagĂł $209.35
- Superfecta de $0.10: 2-7-12-9 pagĂł $854.12
- Pick 3 de $3: 5-11-2 pagĂł $460.14
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-1,5,6-11-1,2,4,13,15 pagĂł $1577.75
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3,8-2-1,5,6-11-1,2,4,13,15 pagĂł $5858.92
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 1,2,9-3,8-2-1,5,6-11-1,2,4,13,15 pagĂł $7723.71
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $4885.87
Más resultados de Churchill Downs
- jueves 12 de noviembre de 20269 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20269 carreras
- domingo 8 de noviembre de 202610 carreras
- sábado 7 de noviembre de 202611 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 202610 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 202610 carreras
- domingo 1 de noviembre de 20269 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.