Will Rogers Results & Payouts November 16, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 12 races.
How TrackWiz picks did at Will Rogers
Our top pick won 2 of 12 races and finished in the money in 8 of 12.
Race 1
โ Our pick won โ Manhattan At Sunset| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Manhattan At Sunset2/1 | Cody Rodger Smith | $2.20 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 4 | Captains Little Annie8/1 | Jimmy Dean Brooks | โ | $4.40 | $11.80 |
| 3 | 3 | Cuz Sooner Magic5/1 | Roman Cruz | โ | โ | $4.40 |
| 4 | 5 | Zazas Black Pearl15/1 | Erik N. Esqueda | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Stikini3/1 | Javier Hernandez-Gallardo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 1-4 paid $13.20
- $0.50 Trifecta 1-4-3 paid $5.55
Race 2
Our pick: Mimis Turnpike (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaboozey8/1 | Randy Vega | $13.20 | $5.20 | $4.00 |
| 2 | 7 | Twisted D12/1 | Juan Pulido | โ | $5.20 | $3.60 |
| 3 | 3 | Mh Big Ensign2/1 | Jimmy Dean Brooks | โ | โ | $3.60 |
| 4 | 8 | Mimis Turnpike3/1 | Roman Cruz | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Cousin Ruby Sue20/1 | Erik N. Esqueda | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Kembers Moon Pop4/1 | Jacob Cardenas | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Bernals Black Widow20/1 | Bryan Candanosa | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Apollitical Chatter15/1 | Rolando Raudales | โ | โ | โ |
| 9 | 4 | Tyger Hippie10/1 | Cody Rodger Smith | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-1 paid $22.00
- $2 Exacta 1-7 paid $62.00
- $0.50 Trifecta 1-7-3 paid $58.15
- $0.10 Superfecta 1-7-3-8 paid $44.62
Race 3
Our pick: Pj Dynasty (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Invincible Streak9/2 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | $8.20 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 1 | Pj Dynasty2/1 | Fernando Fonseca-Soto | โ | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 5 | P Fifty One3/1 | Jorge Torres | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 4 | Shanile Bc8/1 | Gonzalo Gutierrez | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Kool Man Kenny10/1 | Ramiro Haro Garcia | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Destinyofthenile Bc5/1 | Aram S. Martinez | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Ima Galligar6/1 | Bryan Ernst | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-1 paid $14.60
- $0.50 Trifecta 3-1-5 paid $10.45
- $0.10 Superfecta 3-1-5-4 paid $11.08
Race 4
โ Our pick won โ Swivels| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Swivels2/1 | Giovany Estrada | $2.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 3 | Dr a Political Sign3/1 | Aram S. Martinez | โ | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 4 | Vaquero 1235/1 | Gonzalo Gutierrez | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 1 | Cyber Jett4/1 | Cody Rodger Smith | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Theos Sweet Chick15/1 | Cordarelton J. Benn | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Acalltoarms15/1 | Cristian R. Esqueda | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Im Jess a Valentine8/1 | Erik N. Esqueda | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-7 paid $17.60
- $2 Exacta 7-3 paid $9.40
- $0.50 Trifecta 7-3-4 paid $9.55
- $0.10 Superfecta 7-3-4-1 paid $3.34
Race 5
Our pick: Eos Tough Guy (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Love to Fly High6/1 | Mario Delgado | $2.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 1 | Shaky Cartel2/1 | Jose Alonzo Lopez | โ | $4.40 | $4.60 |
| 3 | 8 | Relentless Wild Card12/1 | Jimmy Dean Brooks | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 6 | Doublebarrel Bourbon10/1 | Aram S. Martinez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Eos Tough Guy9/2 | Cristian R. Esqueda | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Three Bars Illusion20/1 | Randy Vega | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Mad Dash of Fire20/1 | Erik N. Esqueda | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-2 paid $5.80
- $2 Exacta 2-1 paid $14.40
- $0.50 Trifecta 2-1-8 paid $12.00
- $0.10 Superfecta 2-1-8-6 paid $4.93
- $0.50 Pick 3 3-7-2,4,7,10 paid $14.50
Race 6
Our pick: Her Name in Lights| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jd Dashing Damsel3/1 | Roman Cruz | $4.00 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 5 | One Famous Candidate8/1 | Juan Pulido | โ | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 4 | Runnin Mann4/1 | Cordarelton J. Benn | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 3 | Brujo Spirit10/1 | Jacob Cardenas | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Jet Black Corona15/1 | Cristian R. Esqueda | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Hesababycry6/1 | Mario Delgado | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-6 paid $7.40
- $2 Exacta 6-5 paid $9.60
- $0.50 Trifecta 6-5-4 paid $6.15
- $0.10 Superfecta 6-5-4-3 paid $3.89
- $0.50 Pick 3 7-2,4,7,10-6,7 paid $3.45
Race 7
Our pick: Fabulous Philomena (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | One Valiant Alibi6/1 | Jacob Cardenas | $9.20 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 4 | Fabulous Philomena2/1 | Cody Rodger Smith | โ | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 10 | Ss Dreamcatcher5/1 | Roman Cruz | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 9 | Kool Snow Wagon15/1 | Cordarelton J. Benn | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Chasen Prowls Tale20/1 | Aram S. Martinez | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Eye Am Corona3/1 | Rolando Raudales | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Mistery Ten Four15/1 | Edwin G. Escobedo | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | One Sleepy Eagle8/1 | Cristian R. Esqueda | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-3 paid $23.40
- $2 Exacta 3-4 paid $16.20
- $0.50 Trifecta 3-4-10 paid $17.25
- $0.10 Superfecta 3-4-10-9 paid $34.23
- $0.50 Pick 3 2,4,7,10-6,7-3 paid $12.15
Race 8
Our pick: Skyline King (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | El Astno El Buchan6/1 | Mario Delgado | $6.00 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 4 | Skyline King2/1 | Roman Cruz | โ | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 6 | Ivory Lips15/1 | Aram S. Martinez | โ | โ | $5.20 |
| 4 | 9 | Nova Wagon20/1 | Jacob Cardenas | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Gamblin Soldier3/1 | Cody Rodger Smith | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Rv Seeking Glory4/1 | Jorge Torres | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Mr Secret Lee20/1 | Gonzalo Gutierrez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-2 paid $60.40
- $2 Exacta 2-4 paid $10.60
- $0.50 Trifecta 2-4-6 paid $12.20
- $0.10 Superfecta 2-4-6-9 paid $9.34
- $0.50 Pick 3 6,7-3-2 paid $39.40
Race 9
Our pick: Jump Jump Jerry (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Whoopsy15/1 | Mario Delgado | $19.00 | $12.60 | $7.80 |
| 2 | 1 | Amazing Grace 220/1 | Cordarelton J. Benn | โ | $18.00 | $12.00 |
| 3 | 6 | Sandy Jess8/1 | Gonzalo Gutierrez | โ | โ | $6.40 |
| 4 | 9 | Graceious12/1 | Cody Rodger Smith | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Jump Jump Jerry7/2 | Cristian R. Esqueda | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Lorenzo Gold5/1 | Roman Cruz | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Shiny Mirage15/1 | Jaime Mata | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Pyc Fancy Sandy20/1 | Randy Vega | โ | โ | โ |
| 9 | 4 | Jess My Jane2/1 | Ramiro Haro Garcia | โ | โ | โ |
| 10 | 3 | Ct Sassy Hero20/1 | Edwin G. Escobedo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-10 paid $257.80
- $2 Exacta 10-1 paid $293.80
- $0.50 Trifecta 10-1-6 paid $545.40
- $0.10 Superfecta 10-1-6-9 paid $857.62
- $0.50 Pick 3 3-2-10 paid $226.10
Race 10
Our pick: Zoomin Capo (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Making Me Prizes2/1 | Francisco Calderon | $3.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 9 | Zoomin Capo6/1 | Roman Cruz | โ | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 4 | Apollitical Villain4/1 | Juan Pulido | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 2 | Gold Prize Honey20/1 | Gonzalo Gutierrez | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | First Prized Jewel20/1 | Bryan Candanosa | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Bonnies Gold Heart20/1 | Rolando Raudales | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Sweet Lil Hero15/1 | Jorge Torres | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Vaquerita 415/1 | Randy Vega | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | Biggie Small20/1 | Mario Delgado | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 10-7 paid $31.60
- $2 Exacta 7-9 paid $10.80
- $0.50 Trifecta 7-9-4 paid $10.20
- $0.10 Superfecta 7-9-4-2 paid $11.12
- $0.50 Pick 3 2-10-7,10 paid $46.05
Race 11
Our pick: Flying Nova 123 (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jf Requestingaflyby6/1 | Jimmy Dean Brooks | $42.80 | $10.80 | $5.40 |
| 2 | 10 | Flying Nova 1236/1 | Roman Cruz | โ | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 4 | Famous Cash Equity15/1 | Francisco Calderon | โ | โ | $5.40 |
| 4 | 1 | Mariahs Candy Girl8/1 | Jorge Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Tres Times a Cowboy10/1 | Ramiro Haro Garcia | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Stolin Home Brew20/1 | Jonathan Dominguez | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Injeanius20/1 | Jacob Cardenas | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Shy Kisser7/2 | Mario Delgado | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-9 paid $4.20
- $2 Daily Double 7-7 paid $42.80
- $2 Exacta 7-10 paid $122.40
- $0.50 Trifecta 7-10-4 paid $138.00
- $0.10 Superfecta 7-10-4-1 paid $126.08
- $0.50 Pick 3 10-7,10-7 paid $149.35
Race 12
Our pick: Do Si Do Cowboy (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Miss Tuffy Sin Tacha10/1 | Gonzalo Gutierrez | $65.20 | $15.40 | $8.60 |
| 2 | 10 | Do Si Do Cowboy2/1 | Ramiro Haro Garcia | โ | $7.80 | $5.20 |
| 3 | 8 | Po Marimar12/1 | Cordarelton J. Benn | โ | โ | $10.80 |
| 4 | 5 | Phun Lovin15/1 | Mario Delgado | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Shaynificent15/1 | Rolando Raudales | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Winn Onetime Capi5/1 | Cody Rodger Smith | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Suite Talker3/1 | Bryan Candanosa | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Corona Moon Prize8/1 | Roman Cruz | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | Zippity Doo Da20/1 | Juan Arellano | โ | โ | โ |
| 10 | 4 | Wild Rosita20/1 | Bryan Ernst | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-9 paid $315.60
- $2 Exacta 9-10 paid $219.40
- $0.50 Trifecta 9-10-8 paid $456.25
- $0.10 Superfecta 9-10-8-5 paid $642.11
- $0.50 Pick 3 7,10-7-9 paid $238.00
- $0.50 Pick 4 3 OF 4 10-7,10-7-9 paid $102.40
More Will Rogers results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.