Will Rogers Results & Payouts November 8, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races.
How TrackWiz picks did at Will Rogers
Our top pick won 3 of 10 races and finished in the money in 6 of 10.
Race 1
Our pick: River Flower (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ivory Chick3/1 | Roman Cruz | $7.20 | $3.80 | $3.20 |
| 2 | 2 | Chief Iron Eagle8/1 | Juan Pulido | — | $3.80 | $3.40 |
| 3 | 5 | River Flower2/1 | Randy Vega | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Chicks Dig Tate6/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 5 | 7 | Am Dashing Livewire12/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 6 | 3 | Bg Black Friday15/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 1-2 paid $30.00
- $0.50 Trifecta 1-2-5 paid $15.20
- $0.10 Superfecta 1-2-5-6 paid $7.35
Race 2
Our pick: Pyc Prize Lights (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cyber Chic2/1 | Roman Cruz | $4.00 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 1 | Tahiti Cowgirl3/1 | Juan Pulido | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 9 | Hg Country Boy15/1 | Jose Sosa | — | — | $4.00 |
| 4 | 6 | Pyc Patriotic Fun5/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 5 | 5 | Pyc Prize Lights8/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 4 | Lupita Silos10/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 7 | 7 | Showtimes Cat Bug6/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 8 | 8 | Pegasus Bloom20/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 9 | 2 | Freakinstreakinwagon20/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-1 paid $7.20
- $0.50 Trifecta 3-1-9 paid $11.00
- $0.10 Superfecta 3-1-9-6 paid $6.19
Race 3
Our pick: Kiss My Tail (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Exploit Ivory15/1 | Jasten Pedraza | $44.80 | $18.60 | $8.00 |
| 2 | 8 | Bye Bye Monday6/1 | Cordarelton J. Benn | — | $8.60 | $4.40 |
| 3 | 1 | Poetry Mann5/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | $4.40 |
| 4 | 3 | Kiss My Tail2/1 | Juan Pulido | — | — | — |
| 5 | 9 | Sandy Jess8/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 6 | 2 | Cybernetic20/1 | Oscar Jaquez | — | — | — |
| 7 | 4 | Lorenzo Gold3/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 8 | 5 | Cla the Joker10/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 9 | 6 | Hinto15/1 | Jorge Torres | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double ALL-7 paid $145.60
- $2 Daily Double 3-ALL paid $2.60
- $2 Exacta 7-8 paid $265.60
- $0.50 Trifecta 7-8-1 paid $493.95
- $0.10 Superfecta 7-8-1-3 paid $229.91
Race 4
Our pick: Eos Tough Guy| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bonnies Gold Heart8/1 | Rolando Raudales | $26.20 | $15.00 | $4.80 |
| 2 | 5 | Lucky Sin Tacha10/1 | Cordarelton J. Benn | — | $7.40 | $3.80 |
| 3 | 6 | Jess Mr Hocks3/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Mondays Tan5/1 | Jose Sosa | — | — | — |
| 5 | 4 | Bulletproof Briel6/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 6 | 3 | Rjt Dillusion20/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 7 | 1 | Ju Z Profit20/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-8 paid $184.20
- $2 Daily Double 7-9 paid $22.40
- $2 Exacta 8-5 paid $167.20
- $0.50 Trifecta 8-5-6 paid $120.65
- $0.10 Superfecta 8-5-6-2 paid $91.00
- $0.50 Pick 3 3-7-8 paid $460.95
Race 5
Our pick: Dyna Bea (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tres Fess4/1 | Mario Delgado | $4.60 | $3.40 | $3.00 |
| 2 | 1 | Dyna Bea6/1 | Cristian R. Esqueda | — | $5.60 | $4.00 |
| 3 | 4 | Rare Reina15/1 | Osvaldo Quinonez-Lopez | — | — | $8.60 |
| 4 | 10 | Brujo Spirit5/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
| 5 | 8 | Jumpn Toltac8/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 6 | 9 | Gray Valiant15/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 7 | 2 | Fanze Boy10/1 | Ramiro Haro Garcia | — | — | — |
| 8 | 6 | Jet Black Corona2/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 9 | 7 | Flyen Double20/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | — | — |
| 10 | 3 | Run Marie Run20/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-5 paid $155.40
- $2 Exacta 5-1 paid $28.80
- $0.50 Trifecta 5-1-4 paid $106.15
- $0.10 Superfecta 5-1-4-10 paid $120.87
- $0.50 Pick 3 7-ALL-5 paid $12.60
- $0.50 Pick 3 ALL-8-5 paid $12.60
Race 6
Our pick: Windy Sweets (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Leaving Account3/1 | Erik N. Esqueda | $3.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | Windy Sweets4/1 | Roman Cruz | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 2 | Chasen Prowls Tale15/1 | Aram S. Martinez | — | — | $7.40 |
| 4 | 8 | Heavenly N Azoom20/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 5 | 5 | Fresno 520/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 4 | Jess a Bear15/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 7 | 3 | Miss Coronado Eagle12/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 8 | 6 | Fly Over Eagle20/1 | Jorge Torres | — | — | — |
| 9 | 7 | Ramm Bamm10/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-9 paid $13.00
- $2 Exacta 9-1 paid $6.40
- $0.50 Trifecta 9-1-2 paid $15.55
- $0.10 Superfecta 9-1-2-8 paid $20.42
- $0.50 Pick 3 8-5-9,10 paid $26.95
Race 7
✓ Our pick won — Carpe Diem Baby| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Carpe Diem Baby2/1 | Ruben Delarosa, Jr. | $9.80 | $5.40 | $3.60 |
| 2 | 9 | Fabulous Desire Eb15/1 | Roman Cruz | — | $4.00 | $3.20 |
| 3 | 5 | Jv Gray Panther8/1 | Juan Arellano | — | — | $11.40 |
| 4 | 1 | Ms Jess Candy Streak3/1 | David Alvarez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 7 | Oceans 1320/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
| 6 | 6 | Chunky Bunny20/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 8 | Penitent Thief20/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 8 | 10 | Dg Iza Spicy Ivory5/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 9 | 2 | Tarzans Tarzi Lo5/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 10 | 3 | First Prize Mariilia20/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 9-4 paid $12.20
- $2 Exacta 4-9 paid $35.80
- $0.50 Trifecta 4-9-5 paid $94.70
- $0.10 Superfecta 4-9-5-1 paid $212.61
- $0.50 Pick 3 5-9,10-4 paid $6.00
Race 8
✓ Our pick won — Ima Fancy Eye Opener| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Ima Fancy Eye Opener2/1 | Roman Cruz | $2.80 | $2.40 | $2.40 |
| 2 | 9 | Apollitical Menace6/1 | Ryder Olmstead | — | $8.60 | $5.40 |
| 3 | 6 | Bye to You5/1 | David Alvarez, Jr. | — | — | $3.80 |
| 4 | 2 | Jessa Royal Tee10/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
| 5 | 5 | Ab Boogie20/1 | Giovany Estrada | — | — | — |
| 6 | 3 | Dance Hawl Gal8/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 7 | 7 | Trademarque12/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 8 | 8 | Like That Corona20/1 | Juan Pulido | — | — | — |
| 9 | 1 | Freighttrain V U20/1 | Ramiro Haro Garcia | — | — | — |
| 10 | 4 | Mariahs Candy Girl7/2 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-10 paid $26.80
- $2 Exacta 10-9 paid $27.60
- $0.50 Trifecta 10-9-6 paid $127.40
- $0.10 Superfecta 10-9-6-2 paid $67.52
- $0.50 Pick 3 9,10-4-10 paid $10.70
Race 9
Our pick: Ca Mental Cartel (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alliekat Dynasty6/1 | Gonzalo Gutierrez | $11.60 | $4.80 | $2.20 |
| 2 | 4 | Edberg Verde2/1 | Ramiro Haro Garcia | — | $3.20 | $2.10 |
| 3 | 8 | Lightnin Strikes5/1 | Roman Cruz | — | — | $2.10 |
| 4 | 5 | Ca Mental Cartel4/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 5 | 7 | Big Lew Love20/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Presido Pete20/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
| 7 | 6 | Hes Cross Firing3/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 10-1 paid $12.60
- $2 Exacta 1-4 paid $31.60
- $0.50 Trifecta 1-4-8 paid $16.25
- $0.10 Superfecta 1-4-8-5 paid $9.06
- $0.50 Pick 3 4-10-1 paid $27.45
Race 10
✓ Our pick won — Qt Baby| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Qt Baby7/2 | Aram S. Martinez | $9.60 | $3.80 | $2.80 |
| 2 | 2 | Bv Wanta B a Cowboy8/1 | Mario Delgado | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 3 | Rr Coronados Rose2/1 | Jaime Mata | — | — | $4.60 |
| 4 | 5 | Jv Miss Corita20/1 | Juan Arellano | — | — | — |
| 5 | 4 | Get On Down the Trac20/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 8 | Koolnklassy4/1 | Ramiro Haro Garcia | — | — | — |
| 7 | 7 | Ajs N Love20/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 8 | 10 | Miss Tuffy Sin Tacha6/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 9 | 6 | Rare Choice15/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 10 | 1 | Kissing Juniper15/1 | Randy Vega | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-9 paid $69.20
- $2 Exacta 9-2 paid $23.00
- $0.50 Trifecta 9-2-3 paid $30.75
- $0.10 Superfecta 9-2-3-5 paid $181.48
- $0.50 Pick 3 10-1-9 paid $36.95
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-10-1-9 paid $111.40
More Will Rogers results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.