Will Rogers Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races at Will Rogers on November 3, 2026.
How TrackWiz picks did at Will Rogers
Our top pick won 4 of 10 races and finished in the money in 5 of 10.
Race 1
Our pick: El Taco (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tres of Light5/1 | Jimmy Dean Brooks | $6.20 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 1 | El Taco3/1 | Roman Cruz | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 3 | Turbo Boost2/1 | Aram S. Martinez | — | — | $2.60 |
| 4 | 8 | Smithworks Special10/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 5 | 7 | Cousin Ruby Sue20/1 | Jose Alonzo Lopez | — | — | — |
| 6 | 5 | Tyger Hippie15/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 7 | 4 | Ima Turnpiker20/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
| 8 | 6 | Tlc Power12/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 9 | 10 | My Feathered Indian15/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 10 | 9 | Bernals Black Widow15/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 2-1 paid $21.40
- $0.50 Trifecta 2-1-3 paid $10.60
- $0.10 Superfecta 2-1-3-8 paid $7.86
Race 2
Our pick: Mimis Turnpike (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bv Painted Lady4/1 | Cody Rodger Smith | $4.80 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 1 | Dtl Eye Candy20/1 | Bryan Ernst | — | $10.20 | $5.20 |
| 3 | 2 | Smith and Weapon10/1 | Giovany Estrada | — | — | $3.40 |
| 4 | 8 | Twisted D15/1 | Juan Pulido | — | — | — |
| 5 | 10 | Jess Ivy12/1 | Jimmy Dean Brooks | — | — | — |
| 6 | 5 | Mimis Turnpike2/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 6 | Shaboozey5/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 8 | 3 | Apollitical Chatter8/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 9 | 9 | Hotrods Rascal20/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 10 | 4 | Hbr Taylorsdynasty20/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-7 paid $18.80
- $2 Exacta 7-1 paid $35.80
- $0.50 Trifecta 7-1-2 paid $39.85
- $0.10 Superfecta 7-1-2-8 paid $43.53
Race 3
Our pick: Famously Flirtin (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dolli Dulce6/1 | Erik N. Esqueda | $11.00 | $4.00 | $2.60 |
| 2 | 3 | Faborite Wave10/1 | Aram S. Martinez | — | $7.80 | $3.20 |
| 3 | 1 | Fabulous Philomena2/1 | Cody Rodger Smith | — | — | $2.20 |
| 4 | 5 | Relentlesss Lady4/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 5 | 2 | One Valiant Alibi3/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 6 | 4 | Famously Flirtin5/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 7 | 6 | Crazy Candy15/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 7-3 paid $130.60
- $0.50 Trifecta 7-3-1 paid $80.35
- $0.10 Superfecta 7-3-1-5 paid $47.93
Race 4
Our pick: Redd Kingdom| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jr Walkingonthemoon5/1 | Cristian R. Esqueda | $6.40 | $4.80 | $3.80 |
| 2 | 3 | Ts Extra Cash3/1 | Giovany Estrada | — | $4.80 | $2.20 |
| 3 | 6 | Skyline Wagon10/1 | Roman Cruz | — | — | $3.20 |
| 4 | 1 | Frosted by Her Man12/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 5 | 7 | Big Lethal Blaze8/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 6 | 9 | Wapy Express15/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 7 | 5 | Miss Lucys Loose20/1 | Osvaldo Quinonez-Lopez | — | — | — |
| 8 | 2 | Snifferue Six20/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-4 paid $24.40
- $2 Exacta 4-3 paid $26.20
- $0.50 Trifecta 4-3-6 paid $30.80
- $0.10 Superfecta 4-3-6-1 paid $28.51
Race 5
✓ Our pick won — Boaz Dynasty| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Boaz Dynasty2/1 | Randy Vega | $4.40 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 5 | Mw Love This Candy8/1 | Jimmy Dean Brooks | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 1 | Atlas Rise3/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | Eye Cue15/1 | Jonathan Dominguez | — | — | — |
| 5 | 3 | Eye Am Corona10/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 6 | 6 | Icy Cartel12/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 7 | 2 | Ajs Secret Cash5/2 | Ryder Olmstead | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-7 paid $18.60
- $2 Exacta 7-5 paid $13.40
- $0.50 Trifecta 7-5-1 paid $8.55
- $0.10 Superfecta 7-5-1-4 paid $9.99
- $0.50 Pick 3 7-4,8-7 paid $23.85
Race 6
✓ Our pick won — Rcr Dice Run| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Rcr Dice Run3/1 | Roman Cruz | $4.00 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 3 | Rrelentless Doll5/1 | Bryan Candanosa | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 5 | Shaundas Quick Dash6/1 | Mario Delgado | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Del Cartel8/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
| 5 | 1 | Soar Eagle Soar20/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 4 | Warriors Moonshine15/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 7 | 8 | Jess Henry15/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-9 paid $14.40
- $2 Daily Double 7-6 paid $4.20
- $2 Exacta 9-3 paid $9.60
- $0.50 Trifecta 9-3-5 paid $5.80
- $0.10 Superfecta 9-3-5-2 paid $3.51
- $0.50 Pick 3 4,8-7-6,7,9 paid $9.15
Race 7
Our pick: Cd Reason to Rock (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Love to Spare10/1 | Erik N. Esqueda | $21.00 | $9.80 | $6.20 |
| 2 | 2 | Triple R Cartel5/1 | Mario Delgado | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 4 | B Especially Famous6/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | $3.40 |
| 4 | 3 | Easy Monee15/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 5 | 5 | Reds Wagon15/1 | Rolando Raudales | — | — | — |
| 6 | 7 | Cd Reason to Rock2/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 7 | 1 | Pevs Rambler20/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 8 | 8 | Hott On You3/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 9 | 9 | Cyber Hurricane20/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 9-6 paid $66.40
- $2 Exacta 6-2 paid $78.20
- $0.50 Trifecta 6-2-4 paid $82.85
- $0.10 Superfecta 6-2-4-3 paid $198.08
- $0.50 Pick 3 7-6,7,9-6 paid $20.75
Race 8
Our pick: Relentless Prince (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hard to Tell8/1 | Francisco Calderon | $6.40 | $3.20 | $2.80 |
| 2 | 6 | Miss Alitical2/1 | Juan Pulido | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 8 | Charlenas Jefa4/1 | Mario Delgado | — | — | $3.60 |
| 4 | 7 | Lookee Here Daddy6/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 5 | 5 | Relentless Prince3/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 6 | 10 | No Offence20/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 7 | 4 | D Winter20/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 8 | 1 | None as Good30/1 | Jaime Mata | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-3 paid $154.80
- $2 Exacta 3-6 paid $14.40
- $0.50 Trifecta 3-6-8 paid $13.60
- $0.10 Superfecta 3-6-8-7 paid $9.41
- $0.50 Pick 3 6,7,9-6-3 paid $58.85
Race 9
✓ Our pick won — Wrs Shadow Dancer| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Wrs Shadow Dancer2/1 | Mario Delgado | $4.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 1 | Golden Nine Eleven5/1 | Jonathan Dominguez | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 8 | Frannie May20/1 | Roman Cruz | — | — | $3.40 |
| 4 | 7 | Docs Dolly Time4/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 5 | 5 | Wf Run Tell That15/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 6 | 4 | Eclipse 202420/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 7 | 3 | Magical Mayzel20/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 8 | 2 | Valiant King20/1 | Jorge Torres | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-6 paid $15.60
- $2 Exacta 6-1 paid $16.20
- $0.50 Trifecta 6-1-8 paid $20.30
- $0.10 Superfecta 6-1-8-7 paid $15.65
- $0.50 Pick 3 6-3-6,9,10 paid $94.85
Race 10
✓ Our pick won — Captains Dynasty| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Captains Dynasty2/1 | Jorge Torres | $2.40 | $2.20 | $2.40 |
| 2 | 3 | Betta Tambien5/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | $4.80 | $4.00 |
| 3 | 9 | Apollos Hero6/1 | Jimmy Dean Brooks | — | — | $7.40 |
| 4 | 2 | Eurohight15/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 5 | 8 | Im Jess a Valentine3/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 6 | 7 | Kween Victoria15/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 7 | 6 | Elissa8/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 8 | 5 | One Streakn Eagle20/1 | Osvaldo Quinonez-Lopez | — | — | — |
| 9 | 4 | Fabulous Seapo30/1 | Roman Cruz | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-1 paid $7.20
- $2 Exacta 1-3 paid $9.20
- $0.50 Trifecta 1-3-9 paid $11.75
- $0.10 Superfecta 1-3-9-2 paid $8.42
- $0.50 Pick 3 3-6,9,10-1,10 paid $9.70
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6-3-6,9,10-1,10 paid $90.80
More Will Rogers results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.