Penn National Results & Payouts November 13, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 7 races.
How TrackWiz picks did at Penn National
Our top pick won 1 of 7 races and finished in the money in 6 of 7.
Sims Pick 5 ticket
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 13, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 6:37 PM ET, before Race 3
- Race 3A25B41#14Gypsy Dream2/55#57#7โ A#5 scratched; the post-time favorite #4 took its place.
- Race 4A23B1453King of Salsa5/2โ A
- Race 5A5B241Natural Harbor2/1โ Missed
- Race 6A13674#46Creative Copy3/5โ A
- Race 7A6B23#36Suyay1/97#7โ A
Race 1
Our pick: Black Fly (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Global Consort5/2 | Jasmine McGuin | $4.20 | $2.80 | $3.60 |
| 2 | 5 | Red Betty3/1 | Maicol J. Inirio | โ | $3.00 | $3.40 |
| 3 | 4 | Keystormrising5/1 | Adam Bowman | โ | โ | $5.20 |
| 4 | 1 | Black Fly9/5 | Wilfredo Corujo | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Wonderfulvenezuela5/1 | Sebastian Orellana | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 3-5 paid $4.60
- $0.50 Trifecta 3-5-4 paid $4.15
Race 2
Our pick: Miami Kaz (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Stanford Dropout2/1 | Ruben Silvera | $2.60 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 6 | Miami Kaz3/1 | Dexter Haddock | โ | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 3 | Penn Franklin4/1 | David Cora | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 1 | Big Z Og9/2 | Ricardo Chiappe | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Sunshine Johnny6/1 | Yabriel O. Ramos | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-5 paid $2.90
- $1 Exacta 5-6 paid $2.30
- $0.50 Trifecta 5-6-3 paid $2.90
Race 3
Our pick: Epic Blockage (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gypsy Dream5/2 | Jose E. Vargas | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 2 | Epic Blockage7/2 | Angel R. Rodriguez | โ | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 8 | Spatekat8/1 | Leonardo Corujo | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 3 | My Distant Drums8/1 | Wilfredo Corujo | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Stay Tuned6/1 | David Cora | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-5 paid $1.10
- $1 Daily Double 5-4 paid $1.70
- $1 Exacta 4-2 paid $2.30
- $0.50 Trifecta 4-2-8 paid $7.25
- $0.50 Pick 3 3-4,5-4,5,7 paid $2.55
Race 4
Our pick: Crazy Miles (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | King of Salsa3/1 | Luis M. Ocasio | $7.80 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 2 | Crazy Miles2/1 | Julio A. Hernandez | โ | $3.20 | $2.10 |
| 3 | 4 | Batant5/1 | Leonardo Corujo | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 1 | Katischuo6/1 | Wilfredo Corujo | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Craigh Na Dun6/1 | Adam Bowman | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-3 paid $5.20
- $1 Exacta 3-2 paid $13.50
- $0.50 Trifecta 3-2-4 paid $12.85
- $0.50 Pick 3 4,5-4,5-3 paid $3.85
Race 5
Our pick: Ridley Park (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Natural Harbor9/5 | Dexter Haddock | $6.80 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 5 | Joking Way4/1 | David Cora | โ | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 4 | Ridley Park3/1 | Emilio Flores | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 2 | Ira the Icon3/1 | Inoel Beato | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Eclipticals Bear5/1 | Jomar Torres | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-1 paid $26.20
- $1 Exacta 1-5 paid $6.00
- $0.50 Trifecta 1-5-4 paid $8.55
- $0.50 Pick 3 4,5-3-1 paid $12.75
Race 6
Our pick: Diamond Essence (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Creative Copy2/1 | Jatniel Ramos | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 3 | Diamond Essence5/1 | Ricardo Chiappe | โ | $5.60 | $4.00 |
| 3 | 2 | True Sunshine9/2 | Kendry Rivera | โ | โ | $3.60 |
| 4 | 5 | Dancing Chime8/1 | Jorge L. Burgos | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Special Affair6/1 | Angel R. Quinones | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Sacred Love7/2 | Yabriel O. Ramos | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-6 paid $4.90
- $1 Exacta 6-3 paid $9.50
- $0.50 Trifecta 6-3-2 paid $12.00
- $0.10 Superfecta 6-3-2-5 paid $7.63
- $0.50 Pick 3 3-1-6 paid $19.20
Race 7
โ Our pick won โ Suyay| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Suyay4/1 | Inoel Beato | $2.20 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 2 | Walkers Beach6/1 | David Cora | โ | $4.80 | $2.40 |
| 3 | 4 | Au Some Warrior9/2 | Sebastian Orellana | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 5 | Ringing Fire6/1 | Jomar Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Bejuco10/1 | Wilfredo Corujo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-6 paid $2.20
- $1 Exacta 6-2 paid $4.70
- $0.50 Trifecta 6-2-4 paid $4.45
- $0.50 Pick 3 1-6-3,6 paid $5.40
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3-1-4,6-3,6,7 paid $19.05
- $2 Pick 5 5 OF 5 1,4,5,7-3-1-4,6-3,6,7 paid $166.80
More Penn National results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.