Penn National Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 7 races at Penn National on October 28, 2026.
How TrackWiz picks did at Penn National
Our top pick won 1 of 7 races and finished in the money in 2 of 7.
Race 1
Our pick: Little Snuff (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rosie's Rascal5/2 | Jose A. Batista | $3.40 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 7 | Epic Blockage7/2 | Angel R. Rodriguez | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 2 | Stay Tuned8/1 | Inoel Beato | — | — | $4.00 |
| 4 | 4 | My Distant Drums8/1 | Wilfredo Corujo | — | — | — |
| 5 | 3 | Little Snuff4/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
| 6 | 5 | Lucky in Life6/1 | Emilio Flores | — | — | — |
| 7 | 1 | Te Amo Sergio5/1 | Jomar Torres | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 6-7 paid $2.50
- $0.50 Trifecta 6-7-2 paid $5.10
- $0.10 Superfecta 6-7-2-4 paid $3.68
Race 2
Our pick: War Salute (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marchin Into April6/1 | Jatniel Ramos | $29.80 | $8.80 | $4.00 |
| 2 | 1 | Magic Bay7/2 | Jomar Torres | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 3 | Supremely Wicked2/1 | Leonardo Corujo | — | — | $2.40 |
| 4 | 4 | Torotoro5/1 | Emilio Flores | — | — | — |
| 5 | 6 | War Salute3/1 | Wilfredo Corujo | — | — | — |
| 6 | 5 | The Piranha8/1 | Vladimir Diaz | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-2 paid $16.90
- $1 Exacta 2-1 paid $44.10
- $0.50 Trifecta 2-1-3 paid $53.35
- $0.10 Superfecta 2-1-3-4 paid $45.40
Race 3
Our pick: Arrow Speed (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bold Ambition5/1 | David Cora | $17.60 | $5.40 | $4.00 |
| 2 | 3 | Morning Thoughts3/1 | Julio A. Hernandez | — | $4.20 | $2.80 |
| 3 | 4 | Broderick5/1 | Jatniel Ramos | — | — | $3.40 |
| 4 | 2 | Midnight Onyx8/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
| 5 | 6 | Arrow Speed2/1 | Angel R. Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 1 | Patton's Tizzy4/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-5 paid $75.10
- $1 Exacta 5-3 paid $35.30
- $0.50 Trifecta 5-3-4 paid $41.80
- $0.10 Superfecta 5-3-4-2 paid $48.31
- $0.50 Pick 3 6-2-5 paid $122.65
Race 4
Our pick: Duck Duck Goose| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tall Cotton5/1 | Yabriel O. Ramos | $4.60 | $2.40 | — |
| 2 | 1 | Bernie Goes Boom5/2 | Martin Chuan | — | $2.20 | — |
| 3 | 3 | Atomico4/1 | Wilfredo Corujo | — | — | — |
| 4 | 4 | Neptune Beach4/1 | David Cora | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-5 paid $19.80
- $1 Exacta 5-1 paid $3.60
- $0.50 Pick 3 2-5-5 paid $137.65
Race 5
✓ Our pick won — Great Richie M| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Great Richie M5/1 | Carlos Eduardo Lopez | $8.80 | $4.20 | — |
| 2 | 4 | Track Phantom5/2 | Jomar Torres | — | $6.80 | — |
| 3 | 3 | Paynted Warrior4/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 4 | 5 | Show Time8/5 | Angel R. Rodriguez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-1 paid $10.40
- $1 Exacta 1-4 paid $25.60
- $0.50 Pick 3 5-5-1 paid $48.95
Race 6
Our pick: Lino's Fire (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hall of Jazz4/1 | Leonardo Corujo | $6.00 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 4 | Lino's Fire2/1 | Wilfredo Corujo | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 1 | Max Barley3/1 | Jordano Tunon | — | — | $3.60 |
| 4 | 6 | Carcharoth6/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 5 | 2 | Letspumpthebrakes5/1 | David Cora | — | — | — |
| 6 | 5 | Lucky Double Zero6/1 | Angel R. Quinones | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-3 paid $11.50
- $1 Exacta 3-4 paid $5.90
- $0.50 Trifecta 3-4-1 paid $13.25
- $0.10 Superfecta 3-4-1-6 paid $12.71
- $0.50 Pick 3 5-1-3 paid $18.60
Race 7
Our pick: Banco Di Sicilia (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rosie Outlook6/1 | Francisco Martinez | $14.00 | $4.00 | $3.60 |
| 2 | 7 | I Can Explain8/1 | Inoel Beato | — | $4.20 | $3.80 |
| 3 | 5 | Winning Play5/1 | Emilio Flores | — | — | $5.00 |
| 4 | 4 | Smokin Hot Wife8/1 | Joezer Rangel | — | — | — |
| 5 | 1 | Banco Di Sicilia2/1 | Magglio Sanchez | — | — | — |
| 6 | 6 | Secret Oaks6/1 | Martin Chuan | — | — | — |
| 7 | 3 | Holy Fit7/2 | Jomar Torres | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-2 paid $24.40
- $1 Exacta 2-7 paid $39.20
- $0.50 Trifecta 2-7-5 paid $139.00
- $0.10 Superfecta 2-7-5-4 paid $173.75
- $0.50 Pick 3 1-3-2 paid $39.55
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-1-3-2 paid $116.90
- $2 Pick 5 5 OF 5 5-5-1-3-2 paid $2120.60
- $0.20 Super Hi 5 2-7-5-4-1 paid $214.32
- $0.20 Super Hi 5 CarryOver paid $3363.70
More Penn National results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.